pri

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo847723 .29951133 .4298 10.428
AGETE MARTÍNEZ Yasiel746525 .38540132 .49212 14.064
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos13411737 .31630040 .34213 15.6145
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio413411 .32421015 .4415 6.671
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl595010 .20000113 .2606 4.0812
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio14313645 .331601081 .59636 29.1612
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando927825 .32110026 .33310 9.2413
MARTÍNEZ ROMERO Daniel330 .0000000 .0000 0.002
MORENO RAMOS Yoannis Adrián595118 .35350126 .5104 10.964
PÁEZ CASANOVA Lázaro28275 .1851019 .3335 1.705
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel220 .0000000 .0000 0.001
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei15212346 .37480672 .58535 35.52910
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan12311042 .382140468 .61823 29.51010
SAAVEDRA VALDÉS William908037 .463311072 .90035 36.065
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon14212135 .28951145 .37220 16.51511
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro34307 .23310214 .4677 4.238
ALDAO ALMEIDA Adriel1082 .2501003 .3751 1.220
MATANZAS PÉREZ Roberto13111 .0910103 .2730 0.513
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro Lester343312 .36400115 .4553 5.714
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
13171156381 .33059539567 .490223 222.6120118

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALVAREZ CAMEJO Jenier11613525 .216 .326611 .310 .6361918 1.061
BAÑOS CHACÓN Bladimir526417 .327 .403220 .442 .84558 0.630
BORGES PÉREZ Orisbel49619 .184 .317201 .286 .60398 1.132
CASANOVA CALLABA Erly667315 .227 .292411 .364 .656126 2.000
DEL HOYO GUERRA Mario Luís678719 .284 .417402 .433 .8501315 0.871
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos809422 .275 .366201 .338 .7041010 1.002
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis13315139 .293 .365623 .436 .8011715 1.130
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro8710126 .299 .384423 .494 .8781710 1.702
MEDINA GARCÍA Frank Luís828617 .207 .226001 .244 .47072 3.500
MEDINA MONTERO Yeniel304013 .433 .575111 .6331.20846 0.674
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman8910622 .247 .368202 .337 .7051917 1.120
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis445314 .318 .423500 .432 .85587 1.141
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro779218 .234 .359401 .325 .6841513 1.152
PÉREZ LAZO Yanquiel29356 .207 .343003 .517 .86056 0.830
PADRON LLAMAZAREZ Raudel340 .000 .250000 .000 .25011 1.000
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany12152 .167 .333000 .167 .50013 0.330
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10161197264 .260 .35942920 .378 .737162145 1.1215
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF2222 183.0400141 .976 1.9700000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC1817 138.199801071.000 6.9620195 .64316
ALVAREZ CAMEJO JenierP94 36.21416 .833 1.2300000 - 0
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B,SS3232 250.032788118 .932 3.9680000 - 0
BAÑOS CHACÓN BladimirP44 18.11214 .750 1.4700000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro EmilioRF76 36.090110 .900 2.2500000 - 0
BORGES PÉREZ OrisbelP160 17.00426 .667 2.1200000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP33 21.213041.000 1.6620000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP170 23.110011.000 0.3900000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP190 24.102021.000 0.7400000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF2412 123.05210531.000 3.8860000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio3B,LF,CF,RF3737 307.07711694 .936 2.5830000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B3531 240.064834151 .974 5.51230000 - 0
MARTÍNEZ ROMERO DanielC30 8.051061.000 6.7500000 - 1
MORENO RAMOS Yoannis AdriánLF,CF,RF2314 141.0312134 .971 2.1110000 - 0
PÁEZ CASANOVA LázaroLF104 42.081091.000 1.9300000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B31 8.013041.000 4.5010000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B2929 231.024196256 .977 9.74350000 - 0
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BranlisP98 37.22327 .714 1.1900002 .0000
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF3331 261.2110143127 .976 4.26403139 .59110
SAAVEDRA VALDÉS William1B77 53.0633167 .985 11.2180000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS3737 316.06213010202 .950 5.47350000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF215 79.0142117 .941 1.8200000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP87 26.101011.000 0.3400000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP33 25.004041.000 1.4400000 - 0
MEDINA MONTERO YenielP63 8.00314 .750 3.3800000 - 0
ALDAO ALMEIDA Adriel1B,3B110 24.0117119 .947 6.7520000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RomanP75 27.027110 .900 3.0020000 - 0
MATANZAS PÉREZ Roberto2B,SS172 49.018210391.000 7.1690000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP120 14.00000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP160 25.11517 .857 2.1300000 - 0
PÉREZ LAZO YanquielP70 9.211021.000 1.8600000 - 0
PADRON LLAMAZAREZ RaudelP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP20 5.10000 - 0.0000000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro LesterLF,RF99 78.0160319 .842 1.8500000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3737 321.0963413551431 .962 4.2958042216 .57927