Bladimir Baños Chacón
#59 - Pinar del Río
Pos: P
B/T: D/D
Debut: 2003

Estadistica de Pitcheo

Año 
Series 
JL 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
CP 
CL 
PCL 
CP_9 
WHIP 
Estadisticas de por Vida224101521254 .549665386702408 .278 .3301081953 3.87 4.39 1.36

Estadistica de Pitcheo I

Año 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
Estadisticas de por Vida1220 4.9561493 2.49 1.99369651553372 .389 .7199291205189579

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 2217.21244277558 .9873100115 .688 2.24

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI109390121.000100101.000 2.97
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI1310011.00000000 - 2.08
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]PRI331816125 .96000000 - 1.96
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]PRI3011021.00000000 - 1.80
III Superliga 2004 [Regular]OCC90000 - 00000 - 0.00
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]PRI3249170261.00010000 - 2.17
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]PRI3193160191.000300101.000 1.61
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]PRI3841123135 .97110000 - 2.39
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]PRI450314 .75000000 - 1.80
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]PRI2613230261.00000001 .000 2.69
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]PRI6932051.00000000 - 1.96
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]PRI3276200261.00030000 - 2.15
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Post-Temp.]PRI4112031.00010000 - 1.98
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]PRI3547320391.00000001 .000 2.97
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]PRI3168250331.000400101.000 2.82
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]PRI8917081.00000000 - 2.43
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]PRI311425231 .93530011 .500 2.52
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]PRI3768280361.00040001 .000 2.59
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]PRI3335210261.000000101.000 2.11
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]PRI3704041.00000000 - 2.92
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]PRI2395130181.00000001 .000 2.03
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]PRI273321125 .96020000 - 2.37
LV Serie Nacional 2015-2016 [Post-Temp.]PRI7124061.00010000 - 2.28
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]CAV1213110141.00010000 - 3.12
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]PRI1031120131.00010000 - 3.41
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Post-Temp.]CAV5650051.00000000 - 2.41
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]PRI14909091.00000000 - 1.63
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Post-Temp.]LTU5313041.00000000 - 2.04
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]IND3910011.00000000 - 0.69
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]IND3017170241.00000000 - 2.15
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Post-Temp.]IND120000 - 00000 - 0.00
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]PRI3093180211.000000301.000 1.83
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]PRI3512031.00000000 - 2.31
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]PRI2962220241.000300101.000 2.19
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]PRI2520021.00000000 - 2.16
I Liga Elite 2022 [Regular]TAB12825071.00010000 - 1.48
I Liga Elite 2022 [Post-Temp.]TAB150000 - 00000 - 0.00
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]PRI13616071.000000101.000 1.39
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]PRI167210113 .923100101.000 1.94
LXIII Serie Nacional 2024 [Post-Temp.]PRI4710011.00000000 - 0.57

Estadistica de Pitcheo

Etapa 
Equipo 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
JS 
PRO 
INN 
VB 
BE 
H 
AVE_Op 
OBP_Op 
H_9 
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI171016320 .60010914917155 .369 .428 13.62
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI1001000 - 1319216 .316 .381 12.46
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]PRI181711930 .75033140645295 .234 .299 7.75
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]PRI3300120 .33330425215 .357 .460 13.50
III Superliga 2004 [Regular]OCC3003000 - 916167 .438 .438 21.00
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]PRI202020680 .429324433478128 .296 .358 10.67
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]PRI171730850 .615319411439111 .270 .311 9.39
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]PRI191910930 .750384477514117 .245 .288 8.23
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]PRI2101020 .00045546115 .278 .316 9.00
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]PRI171700660 .500261368400123 .334 .367 12.72
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]PRI6501021 .000699110326 .286 .353 10.17
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]PRI171720940 .692327427469114 .267 .325 9.41
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Post-Temp.]PRI22101001.00041555817 .309 .328 11.20
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]PRI191940460 .400354463515133 .287 .340 10.14
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]PRI191821780 .467316412461120 .291 .352 10.25
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]PRI7512312 .7508911613029 .250 .315 8.80
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]PRI151530760 .538311398435105 .264 .305 9.12
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]PRI202020880 .500376485522126 .260 .305 9.05
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]PRI191900850 .615333419466102 .243 .305 8.27
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]PRI5302111 .50037505615 .300 .364 10.95
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]PRI161600370 .30023932033996 .300 .317 10.85
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]PRI161511830 .72727333237779 .238 .305 7.81
LV Serie Nacional 2015-2016 [Post-Temp.]PRI5401210 .667719310527 .290 .350 10.27
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]CAV8800510 .83312117318860 .347 .388 13.39
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]PRI6600230 .40010311913322 .185 .240 5.77
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Post-Temp.]CAV4301210 .66756727718 .250 .276 8.68
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]PRI8810320 .60014919420749 .253 .295 8.88
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Post-Temp.]LTU4400020 .00053688120 .294 .367 10.19
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]IND3300030 .00039586322 .379 .429 15.23
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]IND1717201040 .71430138442096 .250 .306 8.61
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Post-Temp.]IND1100000 - 1219217 .368 .429 15.75
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]PRI191811960 .600309411447115 .280 .327 10.05
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]PRI3300110 .50035445512 .273 .418 9.26
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]PRI181711830 .727296388431111 .286 .343 10.13
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]PRI2200010 .00025384414 .368 .432 15.12
I Liga Elite 2022 [Regular]TAB9900230 .40012817819655 .309 .366 11.60
I Liga Elite 2022 [Post-Temp.]TAB1100010 .0001520215 .250 .286 9.00
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]PRI9930250 .28613618020152 .289 .348 10.32
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]PRI111110530 .62516722724971 .313 .360 11.48
LXIII Serie Nacional 2024 [Post-Temp.]PRI4410030 .00047617018 .295 .377 10.34

Estadistica de Pitcheo I

Etapa 
Equipo 
CP 
CL 
PCL 
WHIP 
CP_9 
SO 
SO_9 
BB 
BI 
BB_9 
SO_BB 
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI2726 6.44 1.93 6.6928 6.94154 3.72 1.87
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI22 4.15 1.85 4.152 4.1520 4.15 1.00
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]PRI3734 2.77 1.18 3.0273 5.95353 2.85 2.09
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]PRI86 5.40 2.10 7.202 1.8060 5.40 0.33
III Superliga 2004 [Regular]OCC44 12.00 2.33 12.003 9.0000 0.00 -
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]PRI6260 5.00 1.50 5.1777 6.42343 2.83 2.26
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]PRI4037 3.13 1.26 3.3963 5.33233 1.95 2.74
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]PRI3429 2.04 1.11 2.3949 3.45251 1.76 1.96
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]PRI75 3.00 1.20 4.209 5.4032 1.80 3.00
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]PRI6655 5.69 1.64 6.8339 4.03201 2.07 1.95
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]PRI1818 7.04 1.48 7.0412 4.7082 3.13 1.50
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]PRI5850 4.13 1.36 4.7963 5.20343 2.81 1.85
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Post-Temp.]PRI44 2.63 1.39 2.6310 6.5920 1.32 5.00
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]PRI5849 3.74 1.38 4.4251 3.89305 2.29 1.70
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]PRI6563 5.38 1.44 5.5557 4.87321 2.73 1.78
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]PRI1815 4.55 1.18 5.4614 4.2561 1.82 2.33
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]PRI4338 3.30 1.25 3.7366 5.73255 2.17 2.64
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]PRI5550 3.59 1.21 3.9559 4.24265 1.87 2.27
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]PRI5544 3.57 1.22 4.4676 6.16333 2.68 2.30
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]PRI99 6.57 1.62 6.576 4.3851 3.65 1.20
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]PRI4442 4.74 1.32 4.9739 4.4192 1.02 4.33
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]PRI2519 1.88 1.20 2.4761 6.03309 2.97 2.03
LV Serie Nacional 2015-2016 [Post-Temp.]PRI1616 6.08 1.44 6.0815 5.7072 2.66 2.14
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]CAV2523 5.13 1.79 5.5834 7.59121 2.68 2.83
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]PRI1010 2.62 0.87 2.6215 3.9384 2.10 1.88
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Post-Temp.]CAV76 2.89 1.13 3.3814 6.7530 1.45 4.67
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]PRI1815 2.72 1.19 3.2628 5.07102 1.81 2.80
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Post-Temp.]LTU1514 7.13 1.64 7.6413 6.6291 4.58 1.44
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]IND85 3.46 1.92 5.5410 6.9232 2.08 3.33
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]IND3634 3.05 1.23 3.2350 4.49273 2.42 1.85
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Post-Temp.]IND33 6.75 2.25 6.753 6.7520 4.50 1.50
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]PRI5245 3.93 1.39 4.5454 4.72284 2.45 1.93
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]PRI98 6.17 1.97 6.948 6.17113 8.49 0.73
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]PRI4539 3.56 1.45 4.1041 3.74326 2.92 1.28
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]PRI83 3.24 2.28 8.640 0.0050 5.40 0.00
I Liga Elite 2022 [Regular]TAB2213 2.74 1.62 4.6412 2.53143 2.95 0.86
I Liga Elite 2022 [Post-Temp.]TAB33 5.40 1.20 5.402 3.6010 1.80 2.00
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]PRI2922 4.37 1.52 5.7630 5.96173 3.38 1.76
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]PRI2726 4.20 1.56 4.3726 4.20164 2.59 1.63
LXIII Serie Nacional 2024 [Post-Temp.]PRI99 5.17 1.53 5.176 3.4561 3.45 1.00

Estadistica de Pitcheo II

Etapa 
Equipo 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU_Op 
OPS_Op 
L 
PAR 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Regular]PRI42784 .564 .9920051113
XLII Serie Nacional 2002-2003 [Post-Temp.]PRI0006 .316 .6970000001
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Regular]PRI2304130 .320 .6191371307
XLIII Serie Nacional 2003-2004 [Post-Temp.]PRI30121 .500 .9600020200
III Superliga 2004 [Regular]OCC1008 .500 .9380000003
XLIV Serie Nacional 2004-2005 [Regular]PRI21315200 .462 .8201111909
XLV Serie Nacional 2005-2006 [Regular]PRI1640135 .328 .6391121205
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Regular]PRI1554154 .323 .6110271406
XLVI Serie Nacional 2006-2007 [Post-Temp.]PRI30018 .333 .6490040000
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Regular]PRI1929173 .470 .83700102012
XLVII Serie Nacional 2007-2008 [Post-Temp.]PRI40236 .396 .7490011201
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Regular]PRI1678168 .393 .71800224011
XLVIII Serie Nacional 2008-2009 [Post-Temp.]PRI00017 .309 .6370001000
XLIX Serie Nacional 2009-2010 [Regular]PRI20513202 .436 .77620122803
L Serie Nacional 2010-2011 [Regular]PRI23214189 .459 .8111144911
L Serie Nacional 2010-2011 [Post-Temp.]PRI40651 .440 .7550030501
LI Serie Nacional 2011-2012 [Regular]PRI1536144 .362 .6670156111
LII Serie Nacional 2012-2013 [Regular]PRI1678180 .371 .6760141610
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Regular]PRI1646144 .344 .6490272505
LIII Serie Nacional 2013-2014 [Post-Temp.]PRI10325 .500 .8640010000
LIV Serie Nacional 2014-2015 [Regular]PRI1129138 .431 .7480254102
LV Serie Nacional 2015-2016 [Regular]PRI91296 .289 .59403102303
LV Serie Nacional 2015-2016 [Post-Temp.]PRI70343 .462 .8120021200
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]CAV120278 .451 .8390202103
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Regular]PRI42133 .277 .5170241100
LVI Serie Nacional 2016-2017 [Post-Temp.]CAV40022 .306 .5820011001
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]PRI72163 .325 .6201001201
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Post-Temp.]LTU10330 .441 .8080022001
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]IND31130 .517 .9460000201
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]IND2224134 .349 .6551250404
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Post-Temp.]IND00110 .526 .9550000000
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]PRI14210163 .397 .7240242200
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]PRI20117 .386 .8040000000
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]PRI1725147 .379 .7220153300
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]PRI11017 .447 .8790001000
I Liga Elite 2022 [Regular]TAB90064 .360 .7260220200
I Liga Elite 2022 [Post-Temp.]TAB0018 .400 .6860000000
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]PRI94275 .417 .7651003100
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]PRI132397 .427 .7870122203
LXIII Serie Nacional 2024 [Post-Temp.]PRI40022 .361 .7380010201