Mejores

Con un mínimo de 23 Comparecencias al Bate

Prev[1]2345678Next
 
AVE Descending
CB 
VB 
H 
2B 
3B 
HR 
BB 
SO 
C 
CI 
OBP 
SLU 
OPS 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Ángel David .5193327141003255 .563 .5561.119
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel .5006950256011411614 .609 .6801.289
AGUILA ARIAS Saikel .450232090003590 .522 .450 .972
MONTENEGRO DELGADO Yoan .44830291350114410 .467 .7241.191
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel .44064502220081071 .556 .4801.036
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús .43369602622176916 .493 .5831.076
ECHEVARRIA DUARTES Erick .4244233142007148 .524 .4851.009
NIETO YANES Carlos .42448331440412101312 .596 .9091.505
SOULARY ARRIBA Kristian Cesar .421261981007372 .577 .4741.051
ZAMORA MUÑOZ Alejandro Ramon .4173324101006282 .563 .4581.021
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles .4125751213004469 .456 .471 .927
ONOFRE SANZ Juan Christian .40546371521054133 .522 .5141.036
PÉREZ HEMMINGS Luis Antonio .400614518600123911 .508 .5331.041
CAÑETE GUTIÉRREZ Misael .3933328112005778 .485 .464 .949
VÁZQUEZ RIZO Harold .393655622405761323 .477 .7321.209
SÁNCHEZ TRUTIE Raider Abel .3926551203079101822 .477 .8631.340
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier .39155461830084910 .473 .457 .930
TORRES GONZÁLEZ Marcos .383634718502145910 .540 .6171.157
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto .3827368263023111214 .408 .515 .923
SIMON TRIMIÑO Ángel De Jesús .381272181005331 .481 .429 .910
Prev[1]2345678Next
Con un mínimo de 9 Innings Lanzados

Prev[1]234Next
 
PCL Ascending
JL 
JG 
JP 
JS 
INN 
C 
CL 
SO 
BB 
PGP 
CEJAS PÉREZ Fher 0.006204 11.2002211.000
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis 0.275500 26.1113361.000
GUERRA GARCÉ Alex Daniel 0.343210 20.2411580.667
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco 0.374300 19.0311671.000
REYES PÉREZ Daniel 0.485121 29.0623090.333
ORTEGA RAMOS Ruben 0.543200 13.0211291.000
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan 0.555301 12.211631.000
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José 0.724100 9.2111231.000
ODELÍN MARRERO Riquelme 0.834310 25.17327140.750
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis 0.893200 15.2328101.000
GUTÍERREZ GARCÍA Giandy 1.034100 20.1631941.000
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís 1.117112 12.2721230.500
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel 1.154210 24.18430110.667
CASTRO HERNÁNDEZ Lester Alejandro 1.355200 10.142661.000
ROMAN DELGADO José Raúl 1.403100 15.03310111.000
LORENZO BATISTA Jan Carlos 1.403200 15.04313131.000
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander 1.526120 27.212622160.333
LEIVA PALMERO Darbys José 1.548100 13.253661.000
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio Aurelio 1.624210 21.2851180.667
TELLEZ LAZO Jonny Keison 1.665130 25.111623160.250
Prev[1]234Next