snb

Equipo 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
58948962115 .235 .3441922 244.5144 .294 .63846106 48.07220 8.2
64151997144 .277 .3962716 86.5191 .368 .76482173 72.28412 7.6
645491113144 .293 .43625211 44.6206 .420 .85695197 85.910411 6.2
664520116145 .279 .4152458 65.0203 .390 .805101209 80.21007 6.6
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
25392019388548 .271 .399951027 74.8744 .368 .767324685 284.036050 7.1
Equipo 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
106 5.6 0.6810162148 .63642344379205 .295122157109 .078 1.44
81 7.9 1.042210656 .45558376507267 .315151150134 .045 1.12
78 8.3 1.33271491514 .51759884514283 .324149152126 .067 1.21
116 5.7 0.8622202156 .71461493521275 .344158146124 .029 1.18
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
381 6.7 0.948160194934 .590221829719211030 .320580605493 .053 1.23

Equipo 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-7 
AVE 
49206291010 .500222 135.0480594102 5.29 .213
4720227137 .650005 135.2525629147 7.58 .280
5620336164 .800576 134.0498570115 6.01 .231
5320433128 .600334 136.2496625118 6.04 .238
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-7 
AVE 
20580151255129 .637101217 541.119992418482 6.23 .241
Equipo 
OBP 
CP 
CP-7 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-7 
BB 
BI 
BB-7 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.34066 3.4246 2.39 1.33120 6.227818 4.04 1.542314 .290
.38073 3.7759 3.04 1.58137 7.07686 3.51 2.011836 .360
.31758 3.0340 2.09 1.27134 7.00553 2.87 2.441015 .285
.37273 3.7455 2.82 1.4898 5.02845 4.30 1.171926 .321
 
OBP 
CP 
CP-7 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-7 
BB 
BI 
BB-7 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.353270 3.49200 2.59 1.42489 6.3228532 3.69 1.7270721 .315
Equipo 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-7 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.630117180162 3.21 1.101019561155 .750
.74087211497 5.00 1.241424580125 .706
.60281804113 5.90 1.36926579249 .727
.6931272610116 5.94 1.181512578114 .733
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-7 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.66839227329388 5.02 1.21488122986223 .729
Equipo 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2020 135.040513719561 .966 3.121003155 .75010
2020 135.240714924580 .959 3.191401125 .7069
2020 134.040215126579 .955 3.21905249 .72712
2020 136.241015612578 .979 3.221501114 .73310
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
8080 541.11624593812298 .965 3.19480106223 .72941