ltu

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ALARCÓN JR. PEÑA Yor Alexandro312526 .240 .367100 - 7 .280 .64768 2.650 6.2
ALARCÓN TARDÍO Yosvany1541402855 .393 .422703 46.771 .507 .9293459 30.8101 15.4
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Jean Lucas101861733 .384 .475301 86.039 .453 .9281228 18.5151 6.7
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban93752324 .320 .441513 25.040 .533 .9741838 17.1141 6.6
CASTILLO BLAIR Héctor Luís1501204439 .325 .456421 120.050 .417 .8731861 21.9241 6.3
DAMAS GARCÍA Yerlandy272178 .381 .519300 - 11 .5241.043512 5.550 5.4
HURTADO MACHADO Deismel6555816 .291 .385201 55.021 .382 .767815 7.871 9.3
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado402595 .200 .500001 25.08 .320 .82019 3.8130 3.1
JOSEPH ACOSTA Leonardo2316157 .438 .478120 - 12 .7501.228823 6.640 5.8
LARDUERT DOMÍNGUEZ Yuniesky1411222638 .311 .388500 - 43 .352 .7402349 16.2130 10.8
LUACES LEMES Danny Orlando161522 .133 .188100 - 3 .200 .38813 0.610 16.0
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan272434 .167 .259101 24.08 .333 .59235 2.131 9.0
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio126992331 .313 .448505 19.851 .515 .9632139 23.0252 5.0
QUINTERO CHÁVEZ Henry1631504158 .387 .42913014 10.7113 .7531.1824673 48.8124 13.6
RONDÓN PAVÓN Yudier1411242440 .323 .393923 41.362 .500 .8932445 23.4110 12.8
TORRES BATISTA Norge De Jesús53451216 .356 .388300 - 19 .422 .810820 7.530 17.7
VÁZQUEZ LABRADA Christofher Brian2201 .500 .500000 - 1 .5001.00000 0.500 -
LEÓN GONZÁLEZ Yanier0020 - - 000 - 0 - - 02 - 00 -
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1571462948 .329 .3578010 14.686 .589 .9464564 31.383 19.6
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
15101290315431 .334 .41671743 30.0645 .500 .916281553 266.317315 8.7
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ALARCÓN JR. PEÑA Yor Alexandro8 3.9 0.6301001 .0003562917 .353966 .059 1.00
ALARCÓN TARDÍO Yosvany7 22.0 1.4300400 - 1323110163 .388304036 .079 1.11
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Jean Lucas7 14.4 2.1400000 - 67115631 .410212318 .000 1.28
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban8 11.6 1.7530100 - 75156038 .323152614 .053 1.86
CASTILLO BLAIR Héctor Luís14 10.7 1.71510132 .8671211710453 .36232546 .057 9.00
DAMAS GARCÍA Yerlandy4 6.8 1.2510000 - 1851312 .471752 .000 2.50
HURTADO MACHADO Deismel5 13.0 1.4020100 - 5975235 .300162013 .200 1.54
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado3 13.3 4.3320001 .0002402414 .190579 .071 0.78
JOSEPH ACOSTA Leonardo1 23.0 4.0000331 .7502781914 .389437 .000 0.43
LARDUERT DOMÍNGUEZ Yuniesky5 28.2 2.6032143 .571109238645 .322184829 .022 1.66
LUACES LEMES Danny Orlando5 3.2 0.2000000 - 201198 .200753 .000 1.67
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan6 4.5 0.5000000 - 3122916 .176767 .063 0.86
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio14 9.0 1.7901111 .500110169452 .321252428 .058 0.86
QUINTERO CHÁVEZ Henry18 9.1 0.67001101.0001483211672 .370232443 .014 0.56
RONDÓN PAVÓN Yudier16 8.8 0.6941100 - 1242110364 .349274524 .047 1.88
TORRES BATISTA Norge De Jesús3 17.7 1.00041501.0004583721 .372161911 .000 1.73
VÁZQUEZ LABRADA Christofher Brian1 2.0 0.0000000 - 20211.000000 .000 -
LEÓN GONZÁLEZ Yanier0 - - 00000 - 0000 - 000 - -
ALARCÓN TARDÍO Yordanys5 31.4 1.6000323 .400134359960 .284255337 .100 1.43
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
130 11.6 1.332010172912 .70712812381043616 .342287408293 .055 1.39

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
BORREGO GONZÁLEZ Eloy Javier100100 - 000 0.0020 - -
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander990001 .000000 30.213516648 14.09 .356
CANSINO GONZÁLEZ Yosbel660032 .600000 17.1658921 10.90 .323
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo10001021 .667005 13.2515414 9.22 .275
DÍAZ SILVA Rodolfo140014401.000002 32.112814335 9.74 .273
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio Aurelio11101001 .000000 24.210612434 12.41 .321
FERRÁZ PÉREZ Keniel11001144 .500002 44.016919853 10.84 .314
LEIVA PALMERO Darbys José13001301 .000001 24.09811837 13.88 .378
PÉREZ GONZALVO Anier8503201.000001 38.014717240 9.47 .272
REYES MACEO Andier880041 .800000 38.115918256 13.15 .352
VELÁZQUEZ TAMARGO Eldi Jines7700401.000000 31.212814143 12.22 .336
RODRÍGUEZ GUERRERO Stevens9009101.000001 13.0465612 8.31 .261
RODRÍGUEZ RAMÍREZ Geobany200200 - 000 1.05103 27.00 .600
MICHEL SUÁREZ Dairon1001101.000000 2.0671 4.50 .167
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
110360742511 .6940012 310.212431462397 11.50 .319
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BORREGO GONZÁLEZ Eloy Javier1.0000 - 0 - - 0 - 20 - 0.00000 -
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander .47334 9.9831 9.10 2.4812 3.52282 8.22 0.43716 .556
CANSINO GONZÁLEZ Yosbel .49417 8.8316 8.31 2.084 2.08150 7.79 0.27204 .538
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo .3151 0.661 0.66 1.175 3.2921 1.32 2.50300 .333
DÍAZ SILVA Rodolfo .33619 5.2915 4.18 1.3313 3.6282 2.23 1.63605 .438
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio Aurelio .41517 6.2012 4.38 1.958 2.92141 5.11 0.57500 .368
FERRÁZ PÉREZ Keniel .39426 5.3217 3.48 1.6124 4.91183 3.68 1.33204 .396
LEIVA PALMERO Darbys José .44815 5.6314 5.25 2.086 2.25133 4.88 0.46800 .459
PÉREZ GONZALVO Anier .37119 4.5016 3.79 1.5013 3.08171 4.03 0.76902 .374
REYES MACEO Andier .42226 6.1026 6.10 1.9016 3.76171 3.99 0.94607 .522
VELÁZQUEZ TAMARGO Eldi Jines .38825 7.1125 7.11 1.6714 3.98102 2.84 1.40915 .539
RODRÍGUEZ GUERRERO Stevens .3939 6.238 5.54 1.383 2.0860 4.15 0.50201 .370
RODRÍGUEZ RAMÍREZ Geobany .7006 54.005 45.00 6.000 0.0030 27.00 0.00000 .600
MICHEL SUÁREZ Dairon .2860 0.000 0.00 1.001 4.5010 4.50 1.00100 .333
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.409214 6.20186 5.39 1.77119 3.4515416 4.46 0.7760234 .453
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BORREGO GONZÁLEZ Eloy Javier1.000000000 - - 00000 -
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander1.0291021221 6.16 4.005716311 .500
CANSINO GONZÁLEZ Yosbel1.0320180033 17.13 1.188279201.000
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo .648001009 5.93 0.421054101.000
DÍAZ SILVA Rodolfo .7740251040 11.13 1.052314101 .000
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio Aurelio .783103009 3.28 1.194611011 .500
FERRÁZ PÉREZ Keniel .7905150233 6.75 1.739520612 .333
LEIVA PALMERO Darbys José .9072321014 5.25 1.044110902 .000
PÉREZ GONZALVO Anier .7452060034 8.05 2.387518811 .500
REYES MACEO Andier .9442130047 11.03 0.985217212 .333
VELÁZQUEZ TAMARGO Eldi Jines .9272010035 9.95 1.289114000 -
RODRÍGUEZ GUERRERO Stevens .7630041034 23.54 1.07516100 -
RODRÍGUEZ RAMÍREZ Geobany1.300011000 0.00 0.0000300 -
MICHEL SUÁREZ Dairon .619000006 27.00 1.0010900 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.8621594144315 9.13 1.3760331435810 .444
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN JR. PEÑA Yor Alexandro2B,3B113 43.014130271.000 5.6590000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvanyC1614 109.1467154 .981 4.3600314 .2004
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Jean Lucas2B,3B,LF1919 151.157584119 .966 6.84210000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban1B,3B,SS1616 119.03152184 .988 6.28180000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP99 30.2114116 .938 4.4010001 .0000
CANSINO GONZÁLEZ YosbelP66 17.10000 - 0.0000000 - 0
CASTILLO BLAIR Héctor LuísCF,RF3333 271.17860841.000 2.7900000 - 0
CIVIL JR. HIDALGO Alberto PabloP100 13.202021.000 1.3200000 - 0
DAMAS GARCÍA YerlandyC206 75.13330361.000 4.30101501.0003
DÍAZ SILVA RodolfoP140 32.112031.000 0.8400000 - 0
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio AurelioP111 24.202021.000 0.73000101.0000
FERRÁZ PÉREZ KenielP110 44.0017118 .944 3.4840000 - 0
HURTADO MACHADO DeismelC1916 123.0515157 .982 4.1000212 .3335
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel ConradoLF,RF108 65.080081.000 1.1100000 - 0
JOSEPH ACOSTA LeonardoLF,CF,RF282 71.12220241.000 3.0300000 - 0
LARDUERT DOMÍNGUEZ YunieskyLF,CF3030 238.27800781.000 2.9400000 - 0
LEIVA PALMERO Darbys JoséP130 24.017081.000 3.0000002 .0000
LUACES LEMES Danny OrlandoLF,RF151 37.0110112 .917 2.6800000 - 0
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan1B,RF132 39.0300232 .938 6.9260000 - 0
PÉREZ GONZALVO AnierP85 38.0311115 .933 3.3210001 .0000
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio2B,SS2928 243.2741023179 .983 6.50350000 - 0
QUINTERO CHÁVEZ Henry3B3434 268.22271598 .949 3.1270000 - 0
REYES MACEO AndierP88 38.118110 .900 2.1110000 - 0
RONDÓN PAVÓN YudierLF,CF,RF2929 213.2312134 .971 1.3900000 - 0
TORRES BATISTA Norge De JesúsSS2611 122.13157795 .926 6.47150000 - 0
VÁZQUEZ LABRADA Christofher Brian3B20 5.001011.000 1.8000000 - 0
LEÓN GONZÁLEZ YanierC,3B40 6.01315 .800 6.0010000 - 0
VELÁZQUEZ TAMARGO Eldi JinesP77 31.217081.000 2.2710000 - 0
RODRÍGUEZ GUERRERO StevensP90 13.012031.000 2.0810000 - 0
RODRÍGUEZ RAMÍREZ GeobanyP20 1.00000 - 0.0000000 - 0
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B3636 282.2305162323 .994 10.22510000 - 0
MICHEL SUÁREZ DaironP10 2.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 310.2932470331435 .977 4.516006810 .44412