may

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol3830711 .367 .500201 30.016 .5331.033511 7.661 6.3
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon251846 .333 .520001 18.09 .5001.02069 4.561 4.2
MIER RIBEAUX Saydier3429710 .345 .441200 - 12 .414 .855310 4.930 11.3
RUÍZ DÍAZ Yaidier332557 .280 .424100 - 8 .320 .74438 3.250 6.6
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luis2200 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
CAPOTE DELGADO Lázaro3126610 .385 .484201 26.015 .5771.061510 6.420 15.5
ALEJANDRO LLANES Maikol191424 .286 .421100 - 5 .357 .77835 1.920 9.5
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos Alberto262166 .286 .423000 - 6 .286 .709511 2.550 5.2
HAYA TABARES Manuel Ibrain2210 .000 .000000 - 0 .000 .00001 0.000 -
HEREDIA IVONET Maikol David3300 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio2620810 .500 .600300 - 13 .6501.250715 7.640 6.5
LÓPEZ GARCÍA Dayron5500 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel383258 .250 .351101 32.012 .375 .72648 4.250 7.6
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús3835613 .371 .395111 35.019 .543 .9381318 7.720 19.0
DELGADO LORENZO José Alejandro4410 .000 .000000 - 0 .000 .00001 0.000 -
GONZÁLEZ MENA Lázaro David1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
3252675885 .318 .4271315 53.4115 .431 .85854107 46.8402 8.1
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol3 12.7 2.0020000 - 3543113 .385978 .077 0.88
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon4 6.3 1.5010000 - 3152614 .385753 .143 1.67
MIER RIBEAUX Saydier4 8.5 0.7520000 - 2932617 .400686 .059 1.33
RUÍZ DÍAZ Yaidier4 8.3 1.2520100 - 3433116 .318539 .000 0.33
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luis0 - - 00000 - 0000 .000011 - 1.00
CAPOTE DELGADO Lázaro5 6.2 0.4030000 - 2442013 .4501082 .000 4.00
ALEJANDRO LLANES Maikol3 6.3 0.6720100 - 1731412 .333735 .000 0.60
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos Alberto4 6.5 1.2500000 - 3352814 .353792 .071 4.50
HAYA TABARES Manuel Ibrain0 - - 00000 - 4041 .000111 .000 1.00
HEREDIA IVONET Maikol David1 3.0 0.0000000 - 2021 .000001 .000 0.00
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio1 26.0 4.00110101.0003072314 .526746 .000 0.67
LÓPEZ GARCÍA Dayron0 - - 00000 - 7073 .000141 .000 4.00
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel6 6.3 0.8301001 .0002932613 .280599 .000 1.00
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús1 38.0 2.0000100 - 37122517 .3538129 .059 1.33
DELGADO LORENZO José Alejandro2 2.0 0.0000000 - 5053 .000202 .000 0.00
GONZÁLEZ MENA Lázaro David0 - - 00000 - 0000 .000010 - -
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
38 8.6 1.05132311 .50031749268151 .352757565 .040 1.15

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
TABARES PÉREZ Kevin220000 - 000 6.2293311 14.85 .379
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis2200201.000000 10.038486 5.40 .158
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert300301 .000000 5.021226 10.80 .286
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago220000 - 000 7.1304512 14.73 .400
MORALES MERIÑO Jimmy400400 - 000 5.016217 12.60 .438
DÍAZ LÓPEZ Dairon320101 .000000 8.1424615 16.20 .357
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús4004101.000000 5.223266 9.53 .261
SABLON MEDINA Mario Leandro300301 .000000 3.014205 15.00 .357
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge500512 .333001 5.221286 9.53 .286
ROMERO ACOSTA Raynold Daniel200200 - 000 1.0471 9.00 .250
FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel200200 - 000 4.216254 7.71 .250
HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo320101 .000000 2.214237 23.63 .500
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
351002546 .400001 65.026834486 11.91 .321
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
TABARES PÉREZ Kevin .4385 6.755 6.75 1.803 4.0510 1.35 3.00100 .414
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis .3333 2.702 1.80 1.405 4.5080 7.20 0.63100 .184
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert .3182 3.602 3.60 1.405 9.0010 1.80 5.00100 .333
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago .52310 12.278 9.82 3.146 7.36111 13.50 0.55202 .667
MORALES MERIÑO Jimmy .5501 1.801 1.80 2.201 1.8040 7.20 0.25200 .563
DÍAZ LÓPEZ Dairon .41314 15.1211 11.88 2.045 5.4020 2.16 2.50002 .500
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús .3465 7.944 6.35 1.599 14.2930 4.76 3.00200 .348
SABLON MEDINA Mario Leandro .5005 15.002 6.00 3.334 12.0051 15.00 0.80000 .357
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge .4644 6.354 6.35 2.297 11.1270 11.12 1.00011 .524
ROMERO ACOSTA Raynold Daniel .5712 18.002 18.00 3.000 0.0020 18.00 0.00100 .500
FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel .4403 5.793 5.79 2.361 1.9370 13.50 0.14100 .313
HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo .63610 33.756 20.25 4.882 6.7560 20.25 0.33200 .643
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.44464 8.8650 6.92 2.2048 6.65572 7.89 0.841315 .433
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
TABARES PÉREZ Kevin .852102103 4.05 1.00102900 -
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis .5170020017 15.30 0.69034400 -
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert .651000005 9.00 0.671120101.000
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago1.190130104 4.91 2.50113100 -
MORALES MERIÑO Jimmy1.113100003 5.40 0.60212501 .000
DÍAZ LÓPEZ Dairon .913002007 7.56 1.86133900 -
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús .6940000010 15.88 0.60002000 -
SABLON MEDINA Mario Leandro .857010001 3.00 0.50021400 -
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge .988000002 3.18 1.00222501 .000
ROMERO ACOSTA Raynold Daniel1.071001103 27.00 2.0000400 -
FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel .753020203 5.79 0.63111900 -
HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo1.279111000 0.00 3.00011100 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.8774785058 8.03 0.9991528112 .333
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARROSO HERNÁNDEZ MaikolLF,CF1010 64.01610171.000 2.3910000 - 0
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon3B88 40.0211215 .867 2.9210000 - 0
MIER RIBEAUX SaydierC,1B1010 60.0484153 .981 7.8050000 - 3
RUÍZ DÍAZ YaidierC,1B1010 63.04630491.000 7.0050011 .5008
SILVA MARTÍNEZ Jorge LuisC30 6.070071.000 10.5000000 - 2
ALEJANDRO LLANES Maikol2B86 40.0186125 .960 5.4020000 - 0
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos AlbertoSS99 56.01121638 .842 5.1450000 - 0
HAYA TABARES Manuel Ibrain2B,3B50 8.01315 .800 4.5010000 - 0
TABARES PÉREZ KevinP22 6.202021.000 2.7010000 - 0
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio2B,3B,SS76 42.0880161.000 3.4320000 - 0
LÓPEZ GARCÍA Dayron1B,LF,RF30 4.00000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel3B,CF1010 62.0122115 .933 2.0300000 - 0
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro JesúsLF,RF1010 64.0172221 .905 2.6700000 - 0
DELGADO LORENZO José AlejandroCF,RF31 11.070071.000 5.7300000 - 0
HERNÁNDEZ LEYVA NeudisP22 10.011021.000 1.8000000 - 0
SUÁREZ FERNÁNDEZ RobertP30 5.001011.000 1.8000000 - 0
FRAGA MARTÍNEZ Alexander ThiagoP22 7.111021.000 2.4500000 - 0
MORALES MERIÑO JimmyP40 5.002021.000 3.6000001 .0000
DÍAZ LÓPEZ DaironP32 8.10000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro JesúsP40 5.20000 - 0.0000000 - 0
SABLON MEDINA Mario LeandroP30 3.00000 - 0.0000000 - 0
GASULLA ACOSTA Jonatan JorgeP50 5.20112 .500 1.5900000 - 0
ROMERO ACOSTA Raynold DanielP20 1.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ ACOSTA OsvielP20 4.20000 - 0.0000000 - 0
HERRERA GONZÁLEZ RonaldoP32 2.202021.000 6.7500000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1010 65.01957115281 .947 4.0990012 .33313