| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIER ROBAU Saydier | C,1B | 15 | 9 | 83.1 | 84 | 3 | 0 | 87 | 1.000 | 9.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| PONCE OLIVA Lázaro Humberto | C | 69 | 69 | 538.2 | 323 | 27 | 7 | 357 | .980 | 5.85 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | .515 | 19 |
| RUÍZ DÍAZ Yaidier | C,1B | 19 | 3 | 43.0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 1.000 | 5.44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 5 |
| ALFONSO SUÁREZ Frank | 1B,3B,LF,CF,RF | 71 | 70 | 576.1 | 166 | 57 | 4 | 227 | .982 | 3.48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF,RF | 41 | 34 | 282.1 | 59 | 3 | 1 | 63 | .984 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUILLÉN ROOWOK Yoasán | CF | 75 | 75 | 606.1 | 170 | 6 | 4 | 180 | .978 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAZA SPENCER Dennis | 1B,3B,LF,RF | 53 | 53 | 432.0 | 302 | 16 | 2 | 320 | .994 | 6.63 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 1B,3B | 22 | 15 | 130.1 | 38 | 19 | 6 | 63 | .905 | 3.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MARRERO Yonathan | 2B,SS | 66 | 66 | 538.2 | 135 | 221 | 15 | 371 | .960 | 5.95 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POZO ZAYAS Alexander | LF,RF | 36 | 36 | 258.2 | 40 | 2 | 1 | 43 | .977 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 14 | 13 | 82.1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1.000 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BASULTO CRESPO Osniel | P | 12 | 2 | 29.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA José Ignacio | P | 12 | 12 | 80.2 | 3 | 15 | 1 | 19 | .947 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P | 20 | 1 | 28.2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRACIAL FUENTES Geyler | P | 16 | 1 | 24.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 15 | 13 | 89.1 | 3 | 20 | 1 | 24 | .958 | 2.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA NAVARRO Duvier | P | 21 | 2 | 42.0 | 1 | 6 | 1 | 8 | .875 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 16 | 0 | 21.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 15 | 14 | 82.1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel | P | 15 | 14 | 85.0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1.000 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SILVA MARTÍNEZ Jorge Luís | C | 8 | 3 | 36.0 | 25 | 3 | 0 | 28 | 1.000 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | 2 |
| GAMBOA SUÁREZ Kevin | 2B,3B | 50 | 44 | 373.2 | 65 | 94 | 7 | 166 | .958 | 3.83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES FUENTES Assiel | P | 6 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ PIÑEIRO William | 2B,3B,SS | 66 | 66 | 538.0 | 112 | 191 | 12 | 315 | .962 | 5.07 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | 1B,LF,RF | 3 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CAPOTE DELGADO Lázaro | 1B,LF,CF,RF | 11 | 1 | 17.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LLANES PÉREZ Maikol Alejandro | 1B,2B,3B,SS | 13 | 1 | 24.1 | 15 | 3 | 0 | 18 | 1.000 | 6.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MACHADO Marcel | 3B,LF,CF,RF | 13 | 5 | 61.2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ SERRANO Harold | LF,RF | 11 | 6 | 58.1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | SS,LF,CF,RF | 40 | 6 | 97.2 | 29 | 1 | 1 | 31 | .968 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 7 | 3 | 10.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÍAZ LÓPEZ Dairon | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 13 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAGAR ROMÁN Yuriel | P | 4 | 0 | 8.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GARCÍA ESCUDERO Reimi | P | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA TRAVIESO Marlon | P | 13 | 0 | 14.2 | 2 | 1 | 2 | 5 | .600 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA URRUTIA Xian | 1B | 26 | 26 | 219.1 | 220 | 8 | 4 | 232 | .983 | 9.36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro Yandy | 2B,3B | 12 | 11 | 96.1 | 23 | 23 | 4 | 50 | .920 | 4.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |