vcl

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ACOSTA SAEZ Jonathan Luís262255 .227 .346100 - 6 .273 .61905 1.820 13.0
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo241834 .222 .364000 - 4 .222 .58614 1.540 6.0
CHAVÉZ BARO Pedro Luís5500 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie5400 .000 .200000 - 0 .000 .20000 0.000 -
DÍAZ PARET Ariel Alejandro83681519 .279 .372200 - 21 .309 .681621 7.690 9.2
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos262023 .150 .320001 20.06 .300 .62023 1.840 6.5
MORENO MEDERO Jonathan3530210 .333 .382300 - 13 .433 .81557 5.130 11.7
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro191613 .188 .278000 - 3 .188 .46612 0.710 19.0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel474437 .159 .213001 44.010 .227 .44057 2.020 23.5
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás4643211 .256 .304100 - 12 .279 .58324 3.520 23.0
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer181031 .100 .400100 - 2 .200 .60003 0.850 3.6
BOSCH DELGADO Victor504269 .214 .280121 42.017 .405 .685914 4.530 16.7
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio5645719 .422 .536610 - 27 .6001.1361017 14.091 6.2
MACHADO SANTANA Luís Darío5851716 .314 .351101 51.020 .392 .743814 7.341 14.5
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio8266918 .273 .378301 66.024 .364 .7421523 8.694 9.1
MONTENEGRO DELGADO Yoan191311 .077 .316000 - 1 .077 .39323 0.350 3.8
GÓMEZ VILA José242404 .167 .167100 - 5 .208 .37500 0.800 -
ÁGUILA ARIAS Saikel58421213 .310 .463000 - 13 .310 .773113 5.8100 5.8
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés262428 .333 .360110 - 11 .458 .81857 4.010 26.0
MONTERO ALFONSO Leonardo322777 .259 .344202 13.515 .556 .900813 5.030 10.7
DAMAS GARCÍA Yerlandis2100 .000 .500000 - 0 .000 .50000 0.010 2.0
MORÉ GALLARDO Cristian Jesús52441017 .386 .481001 44.020 .455 .936817 9.681 6.5
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
79466097175 .265 .3602348 82.5230 .348 .70888177 80.3857 9.3
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ACOSTA SAEZ Jonathan Luís6 4.3 0.3320000 - 130139 .313765 .000 1.20
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo4 6.0 1.0002000 - 121117 .286966 .000 1.00
CHAVÉZ BARO Pedro Luís5 1.0 0.0000000 - 3033 - 000 .000 -
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie2 2.5 0.0010000 - 3032 .000120 .500 -
DÍAZ PARET Ariel Alejandro10 8.3 0.9015052 .7144563924 .328122514 .000 1.79
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos6 4.3 0.6711001 .000181179 .154475 .222 1.40
MORENO MEDERO Jonathan8 4.4 0.3801122 .5003052512 .435557 .000 0.71
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro4 4.8 0.2511000 - 8175 .250227 .000 0.29
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel9 5.2 0.2210001 .0003643222 .17681610 .136 1.60
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás6 7.7 0.3310000 - 3923721 .29771214 .048 0.86
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer3 6.0 1.6703001 .000120127 .143281 .000 8.00
BOSCH DELGADO Victor7 7.1 0.4320300 - 3182312 .216121316 .083 0.81
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio7 8.0 1.2920000 - 40103017 .50021154 .059 3.75
MACHADO SANTANA Luís Darío10 5.8 0.4001200 - 5374623 .357111314 .087 0.93
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel0 - - 00000 - 1011 .000001 .000 0.00
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio7 11.7 1.29403301.00078146434 .279181922 .029 0.86
MONTENEGRO DELGADO Yoan5 3.8 1.00001101.000162147 .111753 .143 1.67
GÓMEZ VILA José5 4.8 0.0000000 - 200208 .2115410 .000 0.40
ÁGUILA ARIAS Saikel5 11.6 2.0024033 .5003713619 .35113215 .000 4.20
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés5 5.2 0.2001000 - 165115 .421674 .000 1.75
MONTERO ALFONSO Leonardo3 10.7 1.0010100 - 3462817 .217599 .118 1.00
DAMAS GARCÍA Yerlandis0 - - 00000 - 0000 .000110 - -
MORÉ GALLARDO Cristian Jesús4 13.0 2.0000004 .0004473721 .4109158 .000 1.88
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
121 6.6 0.701919111414 .50058980509285 .308165211165 .053 1.28

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás200200 - 001 2.09113 13.50 .333
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel660022 .500000 33.213215837 9.89 .280
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel700702 .000001 11.2526419 14.66 .365
FERNÁNDEZ MORALES Yeison8008101.000000 9.033448 8.00 .242
PÉREZ LÓPEZ Omar David430102 .000000 10.0455615 13.50 .333
PÉREZ QUIÑONES Maikel651112 .333000 21.08610630 12.86 .349
QUESADA DARIAS José Carlos900904 .000001 18.2718621 10.13 .296
SÁNCHEZ MACHADO Alain550021 .667000 29.011113025 7.76 .225
ORTEGA RAMOS Rubén530201 .000000 11.0546115 12.27 .278
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús400400 - 000 10.0364610 9.00 .278
ABREU BORRELL Lenier700701 .000000 9.1384913 12.54 .342
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel100100 - 000 1.15102 13.50 .400
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel100100 - 001 0.1110 0.00 .000
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
6522143615 .286004 167.0673822198 10.67 .294
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás .4550 0.000 0.00 2.500 0.0020 9.00 0.00000 .333
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel .36124 6.4218 4.81 1.6021 5.61172 4.54 1.24901 .371
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel .45219 14.6615 11.57 2.317 5.4081 6.17 0.88304 .654
FERNÁNDEZ MORALES Yeison .4329 9.007 7.00 1.894 4.0092 9.00 0.44101 .364
PÉREZ LÓPEZ Omar David .43612 10.8011 9.90 2.408 7.2090 8.10 0.89102 .489
PÉREZ QUIÑONES Maikel .44818 7.7118 7.71 2.059 3.86131 5.57 0.69503 .512
QUESADA DARIAS José Carlos .39314 6.7512 5.79 1.558 3.8681 3.86 1.00711 .465
SÁNCHEZ MACHADO Alain .31015 4.6612 3.72 1.3816 4.97152 4.66 1.07203 .324
ORTEGA RAMOS Rubén .3614 3.273 2.45 2.005 4.0970 5.73 0.71400 .352
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús .4136 5.403 2.70 1.806 5.4080 7.20 0.75400 .389
ABREU BORRELL Lenier .44913 12.5412 11.57 2.2510 9.6481 7.71 1.25202 .553
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel .6004 27.004 27.00 4.500 0.0041 27.00 0.000011.000
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel .0000 0.000 0.00 0.000 0.0000 0.00 - 000 .000
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.395138 7.44115 6.20 1.8394 5.0710811 5.82 0.8738118 .434
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás .788000000 0.00 1.00011000 -
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel .7323420027 7.22 1.1441015321 .667
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel1.106211004 3.09 0.69024621 .667
FERNÁNDEZ MORALES Yeison .7960020010 10.00 1.10203700 -
PÉREZ LÓPEZ Omar David .925110002 1.80 1.671146601.000
PÉREZ QUIÑONES Maikel .9601240017 7.29 1.05439131 .750
QUESADA DARIAS José Carlos .858214006 2.89 1.75228801 .000
SÁNCHEZ MACHADO Alain .6341200018 5.59 1.625913231 .750
ORTEGA RAMOS Rubén .713000024 3.27 2.101267101.000
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús .802011003 2.70 0.64324200 -
ABREU BORRELL Lenier1.002021003 2.89 0.31113500 -
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel1.600010003 20.25 0.33005101.000
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel .000000000 0.00 - 00100 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.8291015150297 5.23 1.182333753185 .783
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA SAEZ Jonathan LuísC108 65.03650411.000 5.68302102 .8339
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo2B116 51.22113135 .971 5.9230000 - 0
CHAVÉZ BARO Pedro Luís1B10 3.030031.000 9.0010000 - 0
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie3B,SS41 9.20314 .750 2.7910000 - 0
DÍAZ PARET Ariel Alejandro3B,SS2020 143.11849875 .893 4.2190000 - 0
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos3B97 61.0419730 .767 3.3920000 - 0
MORENO MEDERO JonathanSS88 59.01028240 .950 5.8020000 - 0
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro3B85 42.0715123 .957 4.7130000 - 0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel1B1611 97.09732102 .980 9.2870000 - 0
ALONSO TOLEDO Mailon TomásP,3B,RF1411 79.11240161.000 1.8200000 - 0
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer1B,CF44 29.01200121.000 3.7200000 - 0
BOSCH DELGADO VictorLF,CF,RF1913 103.23110321.000 2.7820000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman AntonioLF,CF,RF1412 87.2170219 .895 1.7500000 - 0
MACHADO SANTANA Luís DaríoLF,RF1614 111.2260127 .963 2.1000000 - 0
ALFONSO MARTÍNEZ RaidelP66 33.22439 .667 1.6000001 .0000
CASANOVA ELUTIR Dairon DanielP70 11.212031.000 2.3100000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP80 9.002021.000 2.0010000 - 0
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP43 10.013041.000 3.6000000 - 0
PÉREZ QUIÑONES MaikelP65 21.01214 .750 1.2920000 - 0
QUESADA DARIAS José CarlosP90 18.201011.000 0.4800000 - 0
SÁNCHEZ MACHADO AlainP55 29.022041.000 1.2400000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF11 8.010011.000 1.1300000 - 0
MONTENEGRO DELGADO YoanC76 40.0250126 .962 5.63002501.0004
GÓMEZ VILA José1B,RF43 21.01930221.000 9.4360000 - 0
ÁGUILA ARIAS Saikel2B,SS,RF1817 125.03836276 .974 5.33120000 - 0
ORTEGA RAMOS RubénP53 11.004041.000 3.2710000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián JesúsP40 10.00000 - 0.0000000 - 0
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés1B,CF77 48.05240561.000 10.5050000 - 0
ABREU BORRELL LenierP70 9.101011.000 0.9600000 - 0
HURTADO ESPINOSA Luís ManuelP10 1.110011.000 6.7500000 - 0
MONTERO ALFONSO LeonardoC98 60.0376144 .977 6.4520132 .6002
DAMAS GARCÍA YerlandisC10 2.020021.000 9.0000000 - 0
MORÉ GALLARDO Cristian JesúsCF1414 91.03400341.000 3.3600000 - 0
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro AngelP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2121 167.051021033753 .956 4.312305185 .78315