all_players

Page 1 of 4 (377 items)Prev[1]234Next
Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
SÁNCHEZ PÉREZ Antony11111.0001.000000 - 11.0002.00001 1.000 -
MERCANTETY GONZÁLEZ Sandro11011.0001.000000 - 11.0002.00000 1.000 -
PÉREZ VASCONSELOS Kevin11011.0001.000000 - 11.0002.00000 1.000 -
CALDERON GUTIERREZ José11111.0001.000000 - 11.0002.00012 1.000 -
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany11011.0001.000000 - 11.0002.00000 1.000 -
GARCÍA ANGLADA Yasel3302 .667 .667000 - 2 .6671.33400 1.300 -
CARREÑO SOLANO Andro4402 .500 .500000 - 2 .5001.00000 1.000 -
MONTERO HERNÁNDEZ Yeinier8452 .500 .714000 - 2 .5001.21405 1.210 8.0
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor6613 .500 .500100 - 4 .6671.16723 2.000 -
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel131326 .462 .462100 - 7 .5381.00024 3.200 -
GRACIAL GARCÍA Yurisbel99811936 .444 .515704 20.355 .6791.1942742 28.9145 7.1
PRIETO RIVERO José M.6512 .400 .500000 - 2 .400 .90012 1.010 6.0
GARCÍA ORTEGA Dayán2411995279 .397 .49414015 13.3138 .6931.1874683 66.63316 7.3
LARDUERT DOMÍNGUEZ Yuniesky1261162245 .388 .429330 - 54 .466 .8953254 23.392 14.0
ALARCÓN TARDÍO Yordanys2292173784 .387 .4101004 54.3106 .488 .8984174 43.694 25.4
SOLANO GALAS Osmel1321172145 .385 .442420 - 53 .453 .8953455 23.0104 13.2
CABALLERO HERNÁNDEZ Maikel151375 .385 .467000 - 5 .385 .85218 2.320 7.5
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio2041673564 .383 .4851305 33.492 .5511.0364777 44.6333 6.2
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer2252014277 .383 .4311238 25.1119 .5921.0233771 50.4142 16.1
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis1851563959 .378 .464421 156.070 .449 .9131250 31.0180 10.3
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel F.9823 .375 .444100 - 4 .500 .94424 1.500 -
COSME OLIVA Andy1581313049 .374 .4451003 43.768 .519 .9643158 29.3131 12.2
CASTILLO BLAIR Héctor Luís1811584359 .373 .450520 - 68 .430 .8802164 30.2201 9.1
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio1961792566 .369 .4231124 44.893 .520 .9433657 38.8152 13.1
REMÓN TEJADA Yulieski6357821 .368 .397430 - 31 .544 .9411018 12.740 15.8
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro2512005473 .365 .4781322 100.096 .480 .9583587 45.8432 5.8
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver6458721 .362 .406411 58.030 .517 .923915 12.450 12.8
PEÑALVER DARCOURT Yosvani2131663460 .361 .4881202 83.078 .470 .9582658 38.4435 5.0
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo1911711961 .357 .4161312 85.582 .480 .8962340 31.061 31.8
DUQUE SALGADO Yariel2262021372 .356 .4071005 40.497 .480 .8874351 39.2167 14.1
PEÑA TORRES Dailier4745816 .356 .348410 - 22 .489 .837715 7.800 -
MORENO MARTÍNEZ Yoan2031774963 .356 .417720 - 74 .418 .8352776 31.0191 10.7
HECHAVARRÍA LORES Luis Jairon1201012636 .356 .4501524 25.367 .6631.1132446 29.8160 7.5
VIERA GARCÍA Yasmani1921703160 .353 .4011202 85.078 .459 .8602655 30.191 21.3
MEDINA PÉREZ Aníbal2552105274 .352 .4431523 70.0102 .486 .9294594 45.4353 7.3
DE LA CRUZ MATOS Andrés2221933468 .352 .4231403 64.391 .472 .8952960 37.3193 11.7
AYALA GARCÍA Alexander1561402249 .350 .3911402 70.069 .493 .8842848 27.1100 15.6
BRIDÓN SANDUY Jonathan Lázaro2001772862 .350 .4151208 22.198 .554 .9693757 38.4123 16.7
PÉREZ FERRER Raúl242087 .350 .458100 - 8 .400 .85819 3.740 6.0
PRENS ABREU José De Jesús1401172441 .350 .450300 - 44 .376 .8261337 19.6200 7.0
ROJAS CASTELLANO Eliseo2261864265 .349 .4441012 93.083 .446 .8902565 36.3294 7.8
DOMÍNGUEZ ROBLES Luís Raúl107921832 .348 .434300 - 35 .380 .8141230 14.6110 9.7
SAMÓN MATAMOROS Yordanis2111702259 .347 .4601603 56.784 .494 .9544261 38.33415 6.2
MANDULEY ESCALONA Yordan2372163175 .347 .3951133 72.0101 .468 .8633765 38.5122 19.8
SILVA LA O Edilse2331993269 .347 .4291207 28.4102 .513 .9423560 44.13012 7.8
BLANCO DÍAZ Eduardo2462203076 .345 .4071212 110.096 .436 .8434169 37.9183 13.7
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2492154274 .344 .420701 215.084 .391 .8111758 34.2230 10.8
RONDÓN PAVÓN Yudier1601382847 .341 .414923 46.069 .500 .9141944 28.8181 8.9
SEVILA PÉREZ Dasiel2251894264 .339 .423910 - 75 .397 .8203375 31.2250 9.0
GONZÁLEZ VEGA Yasniel2391844362 .337 .47712112 15.3112 .6091.0865283 52.6466 5.2
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo142862429 .337 .592206 14.349 .5701.1622139 28.65115 2.8
LÓPEZ ARIAS Dainiel1811673056 .335 .374450 - 70 .419 .7931646 26.1100 18.1
CASTILLO JIMÉNEZ José Angel3321 .333 .333000 - 1 .333 .66602 0.300 -
TORRES VÁZQUEZ Addiel5348816 .333 .373000 - 16 .333 .706311 5.820 26.5
CONTRERAS SÁNCHEZ Damian8622 .333 .500000 - 2 .333 .83302 1.020 4.0
RAMÍREZ SORIA Eric Manuel3301 .333 .333000 - 1 .333 .66600 0.300 -
CAPOTE SALCEDO Alejandro3301 .333 .333100 - 2 .6671.00000 0.700 -
SILVA RODRÍGUEZ Jorge Luís3311 .333 .333000 - 1 .333 .66612 0.300 -
BORRERO MORA Rubert Luís6602 .333 .333000 - 2 .333 .66600 0.700 -
MONTERO ALFONSO Leonardo118961932 .333 .4271101 96.046 .479 .9062038 19.2146 8.4
CEPEDA CRUZ Frederich2431703155 .324 .5239011 15.597 .5711.0944060 50.97223 3.4
RAMÍREZ SAAVEDRA Eugenio Jesús3631510 .323 .382100 - 11 .355 .73738 4.020 18.0
PÉREZ OCAMPO Liosvany1911583151 .323 .415706 26.376 .481 .8962752 31.1232 8.3
ARTEAGA YERA Michel1961522749 .322 .451602 76.061 .401 .8522247 27.4350 5.6
BENÍTEZ PÉREZ Carlos1491212139 .322 .436603 40.354 .446 .8822341 23.7255 6.0
ESQUERRES VALDÉS Moisés2422144369 .322 .3901303 71.391 .425 .8153777 34.9211 11.5
LAZA SPENCER Dennis2411934362 .321 .43612210 19.3108 .560 .9966093 46.5376 6.5
LEGRÁ SOLÍS Raudelín2161932762 .321 .366815 38.687 .451 .8173557 32.5161 13.5
MORÉ MIRANDA Yansue66561818 .321 .409311 56.026 .464 .873926 10.370 9.4
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel121100732 .320 .403202 50.040 .400 .8031520 15.7121 10.1
HECHEVARRÍA CALVO Ariel2232003964 .320 .3651104 50.087 .435 .8002560 31.2120 18.6
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis2422064166 .320 .4041253 68.797 .471 .8752664 36.9200 12.1
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2261824658 .319 .4321313 60.782 .451 .8832366 34.9340 6.6
SANTOYA ZULUETA Yasiel2171762756 .318 .4191502 88.077 .438 .8573762 32.63210 6.8
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Eduard2121793757 .318 .4161231 179.078 .436 .8522258 27.9110 19.3
RAMOS POZO Rangel1791572450 .318 .3771024 39.376 .484 .8613050 28.4140 12.8
GONZÁLEZ ISIDORIA Raul1261071634 .318 .405804 26.854 .505 .9102234 21.7153 8.4
ÁLVAREZ VALDEZ Rafael5241913 .317 .442110 - 16 .390 .832615 7.2100 5.2
FLORES GALVÁN Yanmichel80601519 .317 .468400 - 23 .383 .851621 10.1130 6.2
ANDERSON STEPHES Leslie1361091134 .312 .441206 18.254 .495 .9362732 23.3234 5.9
POZO ZAYAS Alexander1861542848 .312 .4031212 77.068 .442 .8453056 27.0221 8.5
GÁLVEZ GUERRA Dainier1781381843 .312 .4341101 138.057 .413 .8472239 22.7203 8.9
BRING GUERRA José Luís1821513047 .311 .407521 151.059 .391 .7981746 22.5170 10.7
SANTAMARIA CASERO Jander6158918 .310 .344102 29.025 .431 .775714 8.110 61.0
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrian94841426 .310 .376610 - 34 .405 .781822 12.370 13.4
TAMAYO ROMÁN Edel72551717 .309 .426210 - 21 .382 .8081027 9.1120 6.0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban78551417 .309 .500303 18.329 .5271.0271223 12.8134 6.0
QUESADA PEDROSO Pavel1561232038 .309 .4421001 123.051 .415 .8571534 21.3236 6.8
LABRADA PRADO Héctor Ariel1451172636 .308 .423801 117.047 .402 .8251843 18.8180 8.1
URGELLÉS GONZÁLEZ Leonardo Gonzalo1401202437 .308 .393708 15.068 .567 .9601935 25.2123 11.7
GORGUET MARTÍNEZ Michel2211763954 .307 .430603 58.769 .392 .8223773 29.1351 6.3
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1171011131 .307 .376600 - 37 .366 .7422334 13.9111 10.6
SAAVEDRA VALDÉS William1911662351 .307 .372706 27.776 .458 .8302946 28.21711 11.2
SILVA HERNÁNDEZ Osday2372163566 .306 .34214114 15.4124 .574 .9166788 42.4126 19.8
DELGADO BUENO Robert Luis2181863357 .306 .399805 37.280 .430 .8292654 30.4225 9.9
PROENZA MATOS Ronmy1241021531 .304 .419304 25.546 .451 .8702435 18.3160 7.8
ÁVILA MARTÍNEZ Manuel Alejandro1961583448 .304 .415432 79.064 .405 .8202557 25.5251 7.8
ALARCÓN TARDÍO Yosvani2171953359 .303 .350608 24.489 .456 .8065176 31.6166 13.6
CASTRO MUÑAGORRI Danel1581322540 .303 .405405 26.459 .447 .8523353 23.5210 7.5
CALDERÓN MONTERO Alberto1501322640 .303 .359243 44.059 .447 .8062043 21.0112 13.6
Page 1 of 4 (377 items)Prev[1]234Next
Page 1 of 4 (377 items)Prev[1]234Next
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
SÁNCHEZ PÉREZ Antony0 - - 00000 - 00001.000000 - -
MERCANTETY GONZÁLEZ Sandro0 - - 00000 - 10111.000100 .000 -
PÉREZ VASCONSELOS Kevin0 - - 00000 - 00001.000100 - -
CALDERON GUTIERREZ José0 - - 00000 - 21111.000000 .000 -
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany0 - - 00000 - 00001.000100 - -
GARCÍA ANGLADA Yasel1 3.0 0.0000000 - 20221.000500 .000 -
CARREÑO SOLANO Andro0 - - 00000 - 1011 .500320 .000 -
MONTERO HERNÁNDEZ Yeinier0 - - 21000 - 5052 .500220 .000 -
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor1 6.0 0.0000000 - 5233 .600311 .000 1.00
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel2 6.5 0.0000000 - 10287 .545623 .000 0.67
GRACIAL GARCÍA Yurisbel4 24.8 3.50103101.000108238553 .421341424 .019 0.58
PRIETO RIVERO José M.1 6.0 1.0000000 - 5142 .500111 .500 1.00
GARCÍA ORTEGA Dayán9 26.8 3.6770223 .40019131160105 .362536343 .105 1.47
LARDUERT DOMÍNGUEZ Yuniesky10 12.6 0.9000173 .700110327851 .421253819 .039 2.00
ALARCÓN TARDÍO Yordanys7 32.7 1.2910274 .6361773714086 .385406251 .151 1.22
SOLANO GALAS Osmel7 18.9 1.4323061 .8571463411260 .409314023 .067 1.74
CABALLERO HERNÁNDEZ Maikel3 5.0 0.6700001 .0008176 .5001441 .167 4.00
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio28 7.3 1.1820243 .5711924215097 .434594131 .052 1.32
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer24 9.4 0.58604183 .85719729168107 .399484054 .028 0.74
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis22 8.4 0.8274073 .700104119354 .436384925 .000 1.96
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel F.1 9.0 0.0010000 - 7255 .429222 .000 1.00
COSME OLIVA Andy7 22.6 1.8673443 .5711402811274 .368333741 .068 0.90
CASTILLO BLAIR Héctor Luís26 7.0 0.7721093 .7501292110859 .447344619 .000 2.42
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio25 7.8 0.6020011 .5001733214187 .413443936 .092 1.08
REMÓN TEJADA Yulieski12 5.3 0.3300200 - 70106032 .44720168 .094 2.00
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro19 13.2 2.2632300 - 20133168109 .390565446 .046 1.17
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver12 5.3 0.4200111 .5005484631 .435181610 .032 1.60
PEÑALVER DARCOURT Yosvani22 9.7 1.9510233 .5001512412774 .403484040 .108 1.00
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo19 10.1 0.321211201.0001322111171 .391575534 .042 1.62
DUQUE SALGADO Yariel14 16.1 1.1440400 - 21938181108 .358455853 .111 1.09
PEÑA TORRES Dailier6 7.8 0.00011101.0003272518 .4006915 .111 0.60
MORENO MARTÍNEZ Yoan8 25.4 2.3814235 .3751472712067 .368297731 .075 2.48
HECHAVARRÍA LORES Luis Jairon24 5.0 0.6720122 .50096207648 .432262714 .042 1.93
VIERA GARCÍA Yasmani18 10.7 0.5065224 .3331272410367 .382366132 .045 1.91
MEDINA PÉREZ Aníbal14 18.2 2.5032533 .5001734213182 .359556060 .049 1.00
DE LA CRUZ MATOS Andrés15 14.8 1.2770311 .5001742614885 .365525947 .153 1.26
AYALA GARCÍA Alexander5 31.2 2.0020400 - 1302610468 .343283744 .147 0.84
BRIDÓN SANDUY Jonathan Lázaro21 9.5 0.5790201 .0001612913281 .360395436 .074 1.50
PÉREZ FERRER Raúl5 4.8 0.8000000 - 2112012 .467852 .000 2.50
PRENS ABREU José De Jesús16 8.8 1.2520122 .500106139356 .402324016 .107 2.50
ROJAS CASTELLANO Eliseo18 12.6 1.615331510 .6001412311868 .373477529 .074 2.59
DOMÍNGUEZ ROBLES Luís Raúl8 13.4 1.3831013 .25080126836 .381203712 .139 3.08
SAMÓN MATAMOROS Yordanis10 21.1 3.40403101.0001793914082 .350644550 .122 0.90
MANDULEY ESCALONA Yordan10 23.7 1.2054084 .6671753414191 .355536856 .088 1.21
SILVA LA O Edilse18 12.9 1.6710300 - 1892816195 .350594561 .084 0.74
BLANCO DÍAZ Eduardo25 9.8 0.7260223 .40021839179109 .379717535 .055 2.14
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo9 27.7 2.5664126 .25017016154101 .354517952 .059 1.52
RONDÓN PAVÓN Yudier26 6.2 0.6903134 .4291271611170 .400414026 .057 1.54
SEVILA PÉREZ Dasiel19 11.8 1.3253371 .8751913315885 .370516438 .035 1.68
GONZÁLEZ VEGA Yasniel20 11.9 2.30603101.00020740167106 .323524255 .085 0.76
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo16 8.9 3.1940101 .0001221510758 .354351422 .017 0.64
LÓPEZ ARIAS Dainiel11 16.5 0.9112123 .4001391612369 .357325741 .101 1.39
CASTILLO JIMÉNEZ José Angel1 3.0 0.0000000 - 3032 .500001 .000 0.00
TORRES VÁZQUEZ Addiel7 7.6 0.2912000 - 4233925 .39013223 .080 7.33
CONTRERAS SÁNCHEZ Damian2 4.0 1.0000000 - 6063 .500511 .000 1.00
RAMÍREZ SORIA Eric Manuel0 - - 00000 - 0000 .333111 - 1.00
CAPOTE SALCEDO Alejandro0 - - 00000 - 3031 .3331201.000 -
SILVA RODRÍGUEZ Jorge Luís1 3.0 0.0000000 - 2111 .500001 .000 0.00
BORRERO MORA Rubert Luís1 6.0 0.0000000 - 3033 .400112 .000 0.50
MONTERO ALFONSO Leonardo16 7.4 0.88413101.00088196938 .378241930 .053 0.63
CEPEDA CRUZ Frederich21 11.6 3.4300101 .00019829169101 .317584147 .079 0.87
RAMÍREZ SAAVEDRA Eugenio Jesús4 9.0 0.50120301.000273249 .3706154 .111 3.75
PÉREZ OCAMPO Liosvany20 9.6 1.1543326 .2501572113673 .333354542 .055 1.07
ARTEAGA YERA Michel17 11.5 2.0633397 .5631482012861 .346564839 .033 1.23
BENÍTEZ PÉREZ Carlos10 14.9 2.5010200 - 1562013680 .327353933 .125 1.18
ESQUERRES VALDÉS Moisés12 20.2 1.7541201 .0001833414999 .328417158 .091 1.22
LAZA SPENCER Dennis22 11.0 1.6860521 .6672055015598 .313473968 .041 0.57
LEGRÁ SOLÍS Raudelín14 15.4 1.1410600 - 1913016198 .317425170 .133 0.73
MORÉ MIRANDA Yansue14 4.7 0.5020100 - 4884022 .4057157 .091 2.14
CORDERO RODRÍGUEZ Osmel7 17.3 1.7142301 .000110139759 .319264222 .051 1.91
HECHEVARRÍA CALVO Ariel41 5.4 0.2944393 .7501642114380 .380474747 .000 1.00
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis26 9.3 0.77112396 .6001262310366 .350426057 .076 1.05
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro24 9.4 1.4244213 .2501752015592 .350495647 .098 1.19
SANTOYA ZULUETA Yasiel11 19.7 2.91306101.0001873515291 .320484365 .077 0.66
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Eduard29 7.3 0.38193022 .5001592113873 .376435040 .014 1.25
RAMOS POZO Rangel17 10.5 0.8224242 .6671272610164 .333304449 .109 0.90
GONZÁLEZ ISIDORIA Raul5 25.2 3.00202201.00098188050 .300283629 .140 1.24
ÁLVAREZ VALDEZ Rafael6 8.7 1.6700100 - 5264623 .361111110 .000 1.10
FLORES GALVÁN Yanmichel9 8.9 1.4443013 .2505965330 .373151814 .033 1.29
ANDERSON STEPHES Leslie10 13.6 2.30301101.000116219557 .298322733 .088 0.82
POZO ZAYAS Alexander19 9.8 1.1635200 - 1562812878 .341354938 .064 1.29
GÁLVEZ GUERRA Dainier7 25.4 2.86125300 - 1462112557 .316506125 .140 2.44
BRING GUERRA José Luís18 10.1 0.94851104 .714114169862 .346355332 .048 1.66
SANTAMARIA CASERO Jander11 5.5 0.09200101.0005655133 .35691413 .030 1.08
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrian8 11.8 0.88210101.0007186336 .342182322 .111 1.05
TAMAYO ROMÁN Edel14 5.1 0.8604100 - 75106535 .40520227 .086 3.14
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban8 9.8 1.6390100 - 5894931 .311221912 .000 1.58
QUESADA PEDROSO Pavel14 11.1 1.6480200 - 1271411361 .336444320 .066 2.15
LABRADA PRADO Héctor Ariel16 9.1 1.1363143 .5711251710857 .347344419 .018 2.32
URGELLÉS GONZÁLEZ Leonardo Gonzalo24 5.8 0.5060234 .42999118854 .322252830 .037 0.93
GORGUET MARTÍNEZ Michel26 8.5 1.3560401 .0001723413876 .338405437 .092 1.46
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín10 11.7 1.1020321 .667115239252 .330243721 .154 1.76
SAAVEDRA VALDÉS William17 11.2 1.00305101.0001532313075 .304414449 .040 0.90
SILVA HERNÁNDEZ Osday34 7.0 0.3530621 .66722953176109 .299425561 .092 0.90
DELGADO BUENO Robert Luis17 12.8 1.29802101.0001782115790 .313475350 .056 1.06
PROENZA MATOS Ronmy11 11.3 1.4550100 - 98207841 .307222733 .049 0.82
ÁVILA MARTÍNEZ Manuel Alejandro8 24.5 3.1373323 .4001512312882 .305335643 .049 1.30
ALARCÓN TARDÍO Yosvani12 18.1 1.33105301.0001764313390 .283415954 .033 1.09
CASTRO MUÑAGORRI Danel19 8.3 1.1130200 - 1332810566 .318283536 .106 0.97
CALDERÓN MONTERO Alberto15 10.0 0.7315113 .25098178150 .322254830 .040 1.60
Page 1 of 4 (377 items)Prev[1]234Next

Page 1 of 3 (282 items)Prev[1]23Next
Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
ABREU ALVAREZ Arián100010101.000001 22.29311027 10.72 .290
GARCÍA SÁNCHEZ José Angel8008101.000004 8.0324011 12.38 .344
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique9009101.000010 10.038479 8.10 .237
DÍAZ AGRAMONTE Yan Carlos140014101.000000 16.2638325 13.50 .397
GARCÍA ESCALANTE Vladimir140014201.0000011 24.0839420 7.50 .241
VICAY AULET Yerandi150015101.000000 22.09110328 11.45 .308
GARCÍA RONDÓN César Raúl6501201.000001 29.211012126 7.89 .236
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo140014101.000000 12.1557020 14.59 .364
FERRAN CASTAÑEDA Ronielkis8008101.000001 23.09411229 11.35 .309
MILLET RAMOS Abelardo9009101.000000 18.1718824 11.78 .338
CASER RODRÍGUEZ Luís Santos170017201.000002 33.112114736 9.72 .298
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ José Miguel10208101.000010 12.1516517 12.41 .333
BAÑOS LÓPEZ Kevin Luis130013101.000000 10.0424914 12.60 .333
HECHEVARRÍA GONZÁLEZ Silvano151014101.000010 26.210311732 10.80 .311
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando150015301.000001 31.211913233 9.38 .277
CASTAÑEDA DONNY Yoidel9009101.000000 13.1557221 14.18 .382
PÉREZ GONZALVO Anier160016301.000001 30.011413728 8.40 .246
VIERA ALVAREZ Carlos Juan3300201.000000 16.0565810 5.63 .179
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel170017301.000000 28.110813034 10.80 .315
SÁNCHEZ RUIZ Rancel13409201.000001 23.110511840 15.43 .381
MOYET HINOJOSA Henry170017101.000000 26.09912127 9.35 .273
OCLE BOULY Leonardo Alberto190019101.000011 30.010914427 8.10 .248
PÉREZ GIL Eider Yasser100010201.000000 13.2516313 8.56 .255
HERNÁNDEZ CRUZ Yohanny Diosmel162014201.000000 19.1829429 13.50 .354
ZULUETA ZUÑIGA Edgar Luís7700101.000000 23.28511321 7.99 .247
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel21002161 .857017 50.118621444 7.87 .237
BISSET LABRADA Alberto13121161 .857111 80.031233884 9.45 .269
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos21002161 .857002 31.111614033 9.48 .284
CRUZ ZALDÍVAR Naykel Yoel12123061 .857200 68.224429143 5.64 .176
VÁSQUEZ SÁNCHEZ Luis Miguel771041 .800100 36.215417652 12.76 .338
VEGA TRAVIESO Marlon773041 .800110 44.216018133 6.65 .206
NAVARRO QUERALTA Dorvis Lornet761141 .800110 28.112013837 11.75 .308
PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique1050541 .800010 39.214716534 7.71 .231
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro Francisco10100041 .800010 50.219921363 11.19 .317
SÁNCHEZ CUESTA Israel18001841 .800002 48.118920951 9.50 .270
GARCÍA VIERA Yunieski11105172 .778310 73.227229162 7.57 .228
BLANCO ACOSTA Yuricen19001931 .750000 32.112114232 8.91 .264
CABRERA RODRÍGUEZ Michel Alejandro24002462 .750019 50.219222753 9.41 .276
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto18001831 .750032 27.110211925 8.23 .245
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo860231 .750000 35.014216745 11.57 .317
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander10101031 .750020 42.115617942 8.93 .269
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier16001631 .750037 16.0596714 7.88 .237
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais11101162 .750020 63.023927264 9.14 .268
CASTILLO PÉREZ Pedro Manuel16101531 .750010 47.017419249 9.38 .282
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián11112052 .714010 72.127331680 9.95 .293
RAMOS RAMÍREZ Fernándo21002152 .714014 36.213014826 6.38 .200
SOTO ACEA Kevin1090152 .714010 48.018021350 9.38 .278
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel12124073 .700200 77.029832377 9.00 .258
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago13102373 .700210 69.024929262 8.09 .249
REYES TORRES Lisvier1380542 .667010 51.219624353 9.23 .270
RIVERO ESTRADA Renner11115063 .667100 66.125028659 8.01 .236
LABRADA GOULBORNE Yasel Luis550021 .667010 25.29411122 7.71 .234
MENESES ABELLEIRA Alejandro10100063 .667020 51.020222562 10.94 .307
HERNÁNDEZ ROJAS Yasmany16001642 .667014 35.012314929 7.46 .236
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel13101342 .667011 65.024528564 8.86 .261
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel15001521 .667005 36.112914934 8.42 .264
TORRES GARMURYS Luis Ángel18101721 .667025 22.2839518 7.15 .217
BRAÑAS ROJAS José Luis12101142 .667000 38.113916339 9.16 .281
ACUÑA CORTINA Osvaldo1290321 .667000 42.217119446 9.70 .269
DÍAZ SILVA Rodolfo19001974 .636021 49.119822461 11.13 .308
QUESADA DÍAZ Denis17104753 .625101 60.123826066 9.85 .277
CASANOVA CALLABA Erly887053 .625000 68.024827060 7.94 .242
CARBO CAMPOALEGRE Jonathan11113053 .625000 68.127029766 8.69 .244
REYES GAMBOA Yeudis13001353 .625004 28.111012632 10.16 .291
MACÍAS FERRER Luis Mario10101053 .625000 51.019823756 9.88 .283
MARRERO TORRES Luis Alberto13131053 .625000 61.124328071 10.42 .292
MÁRQUEZ GUERRA Angel Luis16611032 .600102 59.222327057 8.60 .256
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron1371632 .600100 41.216420841 8.86 .250
BORGES PÉREZ Orisbel17001732 .600037 26.09311122 7.62 .237
VARGAS LEZCAILLE Andy1672964 .600121 63.021925841 5.86 .187
BETANCOURT CHACÓN Danny11110032 .600000 44.017119948 9.82 .281
NUÑEZ CASTILLO Isdenis14001432 .600000 10.0445517 15.30 .386
ALVAREZ SÁEZ Fredy Asiel770032 .600010 35.113314931 7.90 .233
MONTERO LUNA Yoandri21002143 .571003 43.217519251 10.51 .291
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis11111043 .571130 57.021524157 9.00 .265
FERRÁZ PÉREZ Keniel18501343 .571011 56.223025572 11.44 .313
PARRA LIMONTA Haykel21002143 .571013 54.120224563 10.44 .312
MOGENA MACHADO Yoel992043 .571100 50.220522556 9.95 .273
PARADELO AGUILAR Miguel David23002343 .571001 40.114417035 7.81 .243
REYNA LANCHAZO Wilber12122054 .556010 71.125528665 8.20 .255
MIRABAL ESPINOSA Javier12103265 .545210 62.123426464 9.24 .274
CUETO PÉREZ Randy510411 .500000 9.0404817 17.00 .425
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany1092144 .500100 46.016321337 7.24 .227
BENAVIDES DÍAZ Carlos M.12101111 .500000 16.1647619 10.47 .297
ALVAREZ DOMÍNGUEZ Reynaldo Ariel17001722 .500010 18.1668113 6.38 .197
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl21002122 .500002 20.1748113 5.75 .176
BRAVO RAMÍREZ Jorge Luis15201322 .500011 27.010012326 8.67 .260
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés12110122 .500010 38.115219340 9.39 .263
PIEDRA GONZÁLEZ Naykis16201433 .500001 36.112817028 6.94 .219
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany10001011 .500000 14.2637922 13.50 .349
MEDINA MONTERO Yenier1371644 .500110 37.012616430 7.30 .238
BOLAÑOS COTO Roger13001311 .500000 12.0506615 11.25 .300
CIVIL HIDALGO Alberto Pablo21002133 .5000411 32.111313926 7.24 .230
