cfg

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel1641322943 .326 .4411001 132.056 .424 .8651745 21.4120 13.7
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel91701825 .357 .484513 23.341 .5861.0702136 20.3192 4.8
GÓMEZ HERNÁNDEZ Pavel Alexander114922432 .348 .456832 46.052 .5651.0212042 21.7112 10.4
GONZÁLEZ DUNCÁN Luis Enrique8975519 .253 .360000 - 19 .253 .613510 6.5100 8.9
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús0000 - - 000 - 0 - - 00 - 00 -
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel5853813 .245 .281000 - 13 .245 .526816 3.730 19.3
MATEO TERRY Luís Vicente1591363241 .301 .396300 - 44 .324 .7202052 17.5220 7.2
MOYA JR. RIVERA Yerislandy10801 .125 .200100 - 2 .250 .45011 0.410 10.0
ORAMAS VERA José Manuel100771317 .221 .380402 38.527 .351 .7311829 9.4151 6.7
PÉREZ FERRER Raúl91721018 .250 .396111 72.024 .333 .7291221 9.1150 6.1
PORTELA ULACIA Edson Manuel1271072631 .290 .367602 53.543 .402 .7692650 14.681 15.9
RAMÍREZ SARRIA Inamsay91591216 .271 .463300 - 19 .322 .7851628 8.7200 4.6
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús1261062638 .358 .452604 26.556 .528 .9802143 25.5194 6.6
SARDUY CRUZ Leodanys8750 .000 .125000 - 0 .000 .12505 0.010 8.0
TERRY GONZÁLEZ Alberto Javier181343 .231 .444000 - 3 .231 .67526 1.240 4.5
TRUJILLO VALERA Lester Daniel4031108 .258 .410000 - 8 .258 .668414 3.060 6.7
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram151102 .182 .267100 - 3 .273 .54033 0.920 7.5
PÉREZ MORENO Yoasniel Emilio6655812 .218 .303311 55.020 .364 .6671522 6.170 9.4
FUENTE GARCÍA Yadimir7600 .000 .143000 - 0 .000 .14300 0.010 7.0
VALERA MADRAZO Jorge Luís1110 .000 .000000 - 0 .000 .00001 0.000 -
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
13751111231319 .287 .40151616 69.4430 .387 .788209424 165.417610 7.8
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel19 8.6 0.63163132 .600110169448 .372363535 .021 1.00
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel15 6.1 1.2700211 .50092187448 .407181314 .042 0.93
GÓMEZ HERNÁNDEZ Pavel Alexander16 7.1 0.69902201.000105188750 .395302519 .020 1.32
GONZÁLEZ DUNCÁN Luis Enrique10 8.9 1.0030100 - 8758243 .288152419 .047 1.26
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús0 - - 00000 - 0000 - 100 - -
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel5 11.6 0.6001100 - 5684827 .26581816 .074 1.13
MATEO TERRY Luís Vicente7 22.7 3.1400151 .8331362011668 .315326025 .074 2.40
MOYA JR. RIVERA Yerislandy2 5.0 0.5000100 - 6154 .143421 .000 2.00
ORAMAS VERA José Manuel16 6.3 0.94602101.000105168952 .246242717 .135 1.59
PÉREZ FERRER Raúl19 4.8 0.7930100 - 72116137 .32112249 .081 2.67
PORTELA ULACIA Edson Manuel10 12.7 0.8057012 .3331292410564 .305214030 .016 1.33
RAMÍREZ SARRIA Inamsay8 11.4 2.50291101.00087167141 .308243013 .073 2.31
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús16 7.9 1.1900101 .000111179456 .391242919 .071 1.53
SARDUY CRUZ Leodanys4 2.0 0.2500000 - 6063 .000521 .000 2.00
TERRY GONZÁLEZ Alberto Javier5 3.6 0.80100101.000142127 .375932 .000 1.50
TRUJILLO VALERA Lester Daniel7 5.7 0.8621000 - 3543119 .3338134 .000 3.25
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram3 5.0 0.6700200 - 133105 .200544 .000 1.00
PÉREZ MORENO Yoasniel Emilio12 5.5 0.58103101.00081146739 .244142112 .051 1.75
FUENTE GARCÍA Yadimir3 2.3 0.3300000 - 7073 .000212 .000 0.50
VALERA MADRAZO Jorge Luís0 - - 00000 - 2021 .000001 .000 0.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
177 7.8 0.99482119167 .69612541931061615 .323292371243 .054 1.53

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
FERNÁNDEZ MORALES Yeisson11001100 - 001 21.09210535 15.00 .380
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiusle300300 - 000 5.0252712 21.60 .480
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel4202101.000000 12.0546417 12.75 .315
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel821621 .667003 24.08610624 9.00 .279
LEYVA PÉREZ Yoelvis500500 - 000 5.118245 8.44 .278
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel881042 .667100 35.113616437 9.42 .272
PÉREZ RAMOS Alex Daniel880023 .400000 29.012814847 14.59 .367
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique772043 .571000 42.216019341 8.65 .256
SARRIA REYES José Carlos13001332 .600002 41.115418941 8.93 .266
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago862243 .571100 35.114416342 10.70 .292
VARGAS ROMÁN Alexander830511 .500001 14.0587217 10.93 .293
GARCÍA ECHEVARRIA Kevin Adrián600600 - 000 7.0314413 16.71 .419
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto700700 - 002 15.0546513 7.80 .241
CUEVA ZAMORA Randy Rafael100100 - 000 0.0131 - 1.000
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
97366612115 .583209 287.011411367345 10.82 .302
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
FERNÁNDEZ MORALES Yeisson .44113 5.5713 5.57 1.956 2.5761 2.57 1.00801 .500
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiusle .5197 12.607 12.60 2.801 1.8020 3.60 0.50201 .680
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel .40612 9.009 6.75 2.083 2.2581 6.00 0.38400 .389
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel .3699 3.386 2.25 1.465 1.88113 4.13 0.45610 .372
LEYVA PÉREZ Yoelvis .4171 1.691 1.69 1.691 1.6941 6.75 0.25100 .333
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel .37930 7.6428 7.13 1.6421 5.35211 5.35 1.00911 .375
PÉREZ RAMOS Alex Daniel .44527 8.3822 6.83 2.2117 5.28172 5.28 1.00613 .500
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique .36322 4.6418 3.80 1.4826 5.48223 4.64 1.18716 .425
SARRIA REYES José Carlos .37320 4.3514 3.05 1.5027 5.88216 4.57 1.29504 .377
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago .35423 5.8621 5.35 1.6111 2.80151 3.82 0.73504 .410
VARGAS ROMÁN Alexander .42312 7.7112 7.71 2.147 4.50134 8.36 0.54501 .431
GARCÍA ECHEVARRIA Kevin Adrián .56814 18.0014 18.00 3.577 9.00121 15.43 0.58300 .516
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto .3595 3.005 3.00 1.538 4.80103 6.00 0.80201 .333
CUEVA ZAMORA Randy Rafael1.0002 - 2 - - 0 - 20 - 0.000014.000
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.398197 6.18172 5.39 1.77140 4.3916427 5.14 0.8563423 .425
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
FERNÁNDEZ MORALES Yeisson .9413040011 4.71 1.743196301.000
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiusle1.199000002 3.60 0.38202000 -
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel .7950110013 9.75 0.740351101.000
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel .7413330023 8.63 1.073311232 .600
LEYVA PÉREZ Yoelvis .750011002 3.38 0.833124101.000
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel .7543130035 8.92 2.7153167101.000
PÉREZ RAMOS Alex Daniel .9452010031 9.62 1.1765131501.000
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique .7883160233 6.96 1.625719053 .625
SARRIA REYES José Carlos .7504370024 5.23 1.705518434 .429
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago .7642200032 8.15 0.6735151201.000
VARGAS ROMÁN Alexander .8541001014 9.00 1.001160101.000
GARCÍA ECHEVARRIA Kevin Adrián1.084010001 1.29 0.57023022 .500
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto .6921000010 6.00 2.88206921 .667
CUEVA ZAMORA Randy Rafael5.000000000 - - 00000 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.82322132612231 7.24 1.30383612852912 .707
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel2B,3B3535 275.02869299 .980 3.1760000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel3B,SS1313 97.01942364 .953 5.66110000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeissonP110 21.005051.000 2.1400000 - 0
GÓMEZ HERNÁNDEZ Pavel AlexanderLF,RF2828 204.1471250 .960 2.1100000 - 0
GONZÁLEZ DUNCÁN Luis EnriqueLF,CF,RF2018 131.0281130 .967 1.9910000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLES KiusleP30 5.011021.000 3.6010000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De JesúsSS10 2.011021.000 9.0000000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B1911 107.09762105 .981 8.66130061 .8570
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel IsmelP42 12.00011 .000 0.0000000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin ManuelP82 24.013041.000 1.5000000 - 0
LEYVA PÉREZ YoelvisP50 5.10000 - 0.0000000 - 0
LOYOLA CHÁVEZ YadielP88 35.116071.000 1.7800000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,SS3635 269.0961027205 .966 6.62280000 - 0
MOYA JR. RIVERA Yerislandy2B,3B81 20.01315 .800 1.8010000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B2626 189.020624212 .981 9.90170000 - 0
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus2B10 1.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP88 29.003031.000 0.9300000 - 0
PORTELA ULACIA Edson ManuelC3535 268.0146164166 .976 5.444022211 .66716
RAMÍREZ SARRIA Inamsay2B,SS2924 195.033866125 .952 5.49140000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix JesúsCF3130 227.07920811.000 3.2100000 - 0
RUÍZ PARAPAR Pablo EnriqueP77 42.2310114 .929 2.7400000 - 0
SARDUY CRUZ LeodanysLF,CF240 40.01610171.000 3.8300000 - 0
SARRIA REYES José CarlosP130 41.10110111.000 2.4000000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP86 35.116071.000 1.7810000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto JavierLF,RF93 36.030031.000 0.7500000 - 0
TRUJILLO VALERA Lester DanielRF2210 87.0240125 .960 2.4800000 - 0
VARGAS ROMÁN AlexanderP83 14.001011.000 0.64000101.0000
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram1B,LF,RF61 22.05016 .833 2.0510000 - 0
GARCÍA ECHEVARRIA Kevin AdriánP60 7.00000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio AlbertoP70 15.006061.000 3.6000000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasniel EmilioLF1818 114.22130241.000 1.8800000 - 0
FUENTE GARCÍA YadimirC40 9.030031.000 3.0000000 - 3
VALERA MADRAZO Jorge Luís2B20 2.011021.000 9.0010000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 287.0861388361285 .972 4.3538022912 .70719