scu

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BORRERO MORA Rubert Luís151411 .071 .071000 - 1 .071 .14212 0.100 -
DUANY SILVEIRA Osvaldo5520 .000 .000000 - 0 .000 .00002 0.000 -
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio7460811 .183 .297202 30.019 .317 .6141218 5.593 8.2
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar10488616 .182 .288300 - 19 .216 .5041016 5.2111 9.5
PÉREZ RUBIO Brayan Ariel6531 .200 .333000 - 1 .200 .53303 0.310 6.0
POLL BOLERI Maikol1941633542 .258 .353511 163.052 .319 .6721650 17.2180 10.8
RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge1781552442 .271 .3561108 19.477 .497 .8533147 27.3202 8.9
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel Abel1701333443 .323 .4715111 12.183 .6241.0954063 36.9291 5.9
VÁZQUEZ RIZO Harold2231963875 .383 .4351709 21.8119 .6071.0426493 50.8150 14.9
GUIBERT STEVEN Yoelquis1511074737 .346 .52310112 8.985 .7941.3173671 45.1428 3.6
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis2392015872 .358 .458921 201.088 .438 .8962582 39.5330 7.2
MONIER TORRES Carlos Alberto92771422 .286 .402206 12.842 .545 .9471927 16.6144 6.6
SILVA LA O Edilse1981623059 .364 .4551006 27.087 .537 .9924266 40.1297 6.8
VERANES HECHAVARRÍA Luís Orlando115951231 .326 .417400 - 35 .368 .7851426 15.0173 6.8
VERANES LAMOTHE Rolando14920 .000 .231000 - 0 .000 .23113 0.030 4.7
YANQUI VERA Yoel118883741 .466 .5765014 6.3881.0001.5765073 52.02712 4.4
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco José2071605854 .338 .4739212 13.3103 .6441.1174490 48.1391 5.3
LLANES VARELA Alexander85701419 .271 .349301 70.025 .357 .706922 9.1100 8.5
LABRADA MARÉN Adriel221625 .313 .455002 8.011 .6881.14388 4.630 7.3
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison2051574652 .331 .478827 22.485 .5411.0192665 40.2420 4.9
PERERA BRIDÓN Yordis107971528 .289 .355504 24.345 .464 .8191526 15.480 13.4
MORENO SEGUÍ Liban110841715 .179 .330201 84.020 .238 .568723 6.5181 6.1
ZAMORA PÉREZ Amauris De Jesús545198 .157 .204301 51.014 .275 .479210 2.410 54.0
POLL DE LA ROSA Pedro Alejandro10811 .125 .222001 8.04 .500 .72233 0.910 10.0
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
26962201513675 .307 .417113999 22.21103 .501 .918475889 453.439043 6.9
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BORRERO MORA Rubert Luís3 5.0 0.0001000 - 131125 .091146 .000 0.67
DUANY SILVEIRA Osvaldo1 5.0 0.00000101.0005052 .000431 .000 3.00
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio15 4.9 0.6020300 - 62105221 .196111817 .286 1.06
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar24 4.3 0.4630200 - 74106444 .242151731 .068 0.55
PÉREZ RUBIO Brayan Ariel0 - - 00000 - 8083 .200122 .333 1.00
POLL BOLERI Maikol23 8.4 0.7867011 .5001621514788 .295376632 .102 2.06
RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge31 5.7 0.65111101.0001522312970 .291333345 .071 0.73
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel Abel34 5.0 0.8580001 .0001752914682 .364403123 .037 1.35
VÁZQUEZ RIZO Harold23 9.7 0.6570501 .0002055515098 .391525046 .061 1.09
GUIBERT STEVEN Yoelquis13 11.6 3.23002301.0001362411261 .298281933 .049 0.58
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis31 7.7 1.0641093 .7501722414874 .420495831 .014 1.87
MONIER TORRES Carlos Alberto10 9.2 1.40100101.00096138344 .262201725 .114 0.68
SILVA LA O Edilse15 13.2 1.9320522 .5001783614292 .363495232 .076 1.63
VERANES HECHAVARRÍA Luís Orlando11 10.5 1.5500311 .50092147846 .356312922 .087 1.32
VERANES LAMOTHE Rolando4 3.5 0.7501100 - 171169 .000143 .000 1.33
YANQUI VERA Yoel6 19.7 4.50003401.000125368952 .380271724 .038 0.71
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco José24 8.6 1.6350383 .7271663213486 .331322951 .058 0.57
LLANES VARELA Alexander9 9.4 1.1102300 - 6485630 .286162221 .067 1.05
LABRADA MARÉN Adriel1 22.0 3.0020100 - 2461812 .214754 .000 1.25
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison19 10.8 2.21321701.0001421912376 .341443943 .039 0.91
PERERA BRIDÓN Yordis18 5.9 0.4420001 .00081117042 .320162423 .095 1.04
MORENO SEGUÍ Liban20 5.5 0.9024201 .0008367739 .215203517 .128 2.06
ZAMORA PÉREZ Amauris De Jesús23 2.3 0.0420000 - 4414319 .2598108 .000 1.25
POLL DE LA ROSA Pedro Alejandro1 10.0 1.0001000 - 162147 .000170 .143 -
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
359 7.5 1.095020353814 .731229237619161102 .324543591540 .068 1.09

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
ACUÑA CORTINA Osvaldo16130356 .455000 52.220927362 10.59 .297
BARBOSA GÓMEZ José Carlos24302103 .000000 50.221325467 11.90 .315
BISSET LABRADA Alberto13111264 .600000 66.128230893 12.62 .330
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel17401301 .000000 24.110013037 13.68 .370
FONT MUSTELIER Carlos1560912 .333000 24.29712727 9.85 .278
GARCÍA TEJEDA Osmedi9009101.000000 19.0738721 9.95 .288
NUÑEZ CASTILLO Isdenis19001912 .333015 16.0567611 6.19 .196
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl23102212 .333001 31.013115350 14.52 .382
PÉREZ GIL Eider Yasser20201842 .667000 39.015418249 11.31 .318
REYNA LANCHAZO Wilber19811134 .429100 57.225429090 14.05 .354
SALAZAR DEROSELÉ Emilio15101400 - 000 22.19111927 10.88 .297
SERRANO RIVERA Yosiel13101333 .500010 41.015820552 11.41 .329
LLANES VARELA Alexander400400 - 000 4.218232 3.86 .111
VERA DÍAZ Samuel Alejandro6006101.000001 2.111187 27.00 .636
CORNEAUX FONT Kevín29102813 .250001 54.222126774 12.18 .335
GONZÁLEZ BALLART José Miguel1170422 .500010 27.011213836 12.00 .321
MORENO SEGUÍ Liban100100 - 000 2.0883 13.50 .375
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís11001111 .500003 14.1536613 8.16 .245
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
2656731983136 .4632311 549.222412724721 11.81 .322
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
ACUÑA CORTINA Osvaldo .44457 9.7451 8.72 1.9939 6.66436 7.35 0.91835 .435
BARBOSA GÓMEZ José Carlos .40948 8.5341 7.28 1.8923 4.09295 5.15 0.791446 .502
BISSET LABRADA Alberto .38453 7.1940 5.43 1.6729 3.93184 2.44 1.611644 .457
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel .49631 11.4727 9.99 2.597 2.59262 9.62 0.27716 .640
FONT MUSTELIER Carlos .41317 6.2015 5.47 1.7811 4.01172 6.20 0.65601 .371
GARCÍA TEJEDA Osmedi .36512 5.6811 5.21 1.587 3.3291 4.26 0.78513 .507
NUÑEZ CASTILLO Isdenis .37316 9.0011 6.19 1.4410 5.63121 6.75 0.83002 .304
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl .44029 8.4225 7.26 2.1013 3.77157 4.35 0.87723 .534
PÉREZ GIL Eider Yasser .38830 6.9220 4.62 1.6915 3.46173 3.92 0.88604 .435
REYNA LANCHAZO Wilber .42261 9.5254 8.43 1.9635 5.46237 3.59 1.522008 .528
SALAZAR DEROSELÉ Emilio .44515 6.0410 4.03 2.156 2.42212 8.46 0.29503 .451
SERRANO RIVERA Yosiel .45540 8.7835 7.68 1.9518 3.95287 6.15 0.64914 .475
LLANES VARELA Alexander .2613 5.792 3.86 1.292 3.8640 7.71 0.50001 .278
VERA DÍAZ Samuel Alejandro .7068 30.868 30.86 4.712 7.7141 15.43 0.50200 .818
CORNEAUX FONT Kevín .41851 8.4044 7.24 1.7926 4.28245 3.95 1.081506 .484
GONZÁLEZ BALLART José Miguel .44920 6.6720 6.67 2.1913 4.33231 7.67 0.57615 .527
MORENO SEGUÍ Liban .3750 0.000 0.00 1.501 4.5000 0.00 - 100 .500
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís .37910 6.287 4.40 1.5310 6.2891 5.65 1.11601 .415
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.421501 8.20421 6.89 1.90267 4.3732255 5.27 0.831331762 .479
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
ACUÑA CORTINA Osvaldo .87933152075 12.82 1.67810235112 .846
BARBOSA GÓMEZ José Carlos .9112371039 6.93 0.5441120551 .833
BISSET LABRADA Alberto .8411071181 10.99 2.6691332603 .000
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel1.1361210024 8.88 0.578411021 .667
FONT MUSTELIER Carlos .7841480027 9.85 0.901399201.000
GARCÍA TEJEDA Osmedi .8722212015 7.11 0.81127900 -
NUÑEZ CASTILLO Isdenis .677115007 3.94 0.892168301.000
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl .9743310023 6.68 1.568714541 .800
PÉREZ GIL Eider Yasser .8234430025 5.77 1.24108176301.000
REYNA LANCHAZO Wilber .9501390056 8.74 1.035424033 .500
SALAZAR DEROSELÉ Emilio .8960250123 9.27 0.843397101.000
SERRANO RIVERA Yosiel .93072101232 7.02 2.447619634 .429
LLANES VARELA Alexander .539010001 1.93 0.36031800 -
VERA DÍAZ Samuel Alejandro1.524111001 3.86 0.330010201.000
CORNEAUX FONT Kevín .90246120049 8.07 1.027624163 .667
GONZÁLEZ BALLART José Miguel .9760031019 6.33 1.224312332 .600
MORENO SEGUÍ Liban .875000000 0.00 1.0010900 -
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís .7940130016 10.05 1.212164101.000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.90031389184513 8.40 1.16808524414920 .710
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BORRERO MORA Rubert Luís2B,3B63 25.057315 .800 4.3210000 - 0
DUANY SILVEIRA OsvaldoC71 12.060061.000 4.5000000 - 2
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio1B,LF109 60.0212124 .958 3.4540000 - 0
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar3B3126 206.014521076 .868 2.8841000 - 0
PÉREZ RUBIO Brayan ArielSS70 15.02417 .857 3.6010000 - 0
POLL BOLERI Maikol3B,SS5654 409.2671909266 .966 5.65350000 - 0
RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge1B,2B,3B,RF5045 344.0766912157 .924 3.79150000 - 0
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel AbelC,1B,LF,RF3331 254.218693198 .985 6.89240103 .0003
VÁZQUEZ RIZO HaroldC4645 336.0181178206 .961 5.306063311 .75020
GUIBERT STEVEN YoelquisCF1919 145.15110521.000 3.2200000 - 0
GUTIÉRREZ NÁPOLES José LuisLF,CF,RF4443 345.09712100 .980 2.5600000 - 0
MONIER TORRES Carlos Alberto1B,LF,CF,RF2020 169.2570764 .891 3.0200000 - 0
SILVA LA O Edilse1B,LF,RF2727 214.113943146 .979 6.00151000 - 0
VERANES HECHAVARRÍA Luís OrlandoLF,RF3526 220.2531256 .964 2.2000000 - 0
VERANES LAMOTHE RolandoLF,CF,RF103 31.170071.000 2.0100000 - 0
YANQUI VERA Yoel1B2323 161.218271190 .995 10.52180000 - 0
ACUÑA CORTINA OsvaldoP1613 52.21416 .833 0.8510000 - 0
BARBOSA GÓMEZ José CarlosP243 50.223051.000 0.8900000 - 0
BISSET LABRADA AlbertoP1311 66.1218121 .952 2.7110000 - 0
DESPAIGNE DÍAZ Luís ManuelP174 24.112031.000 1.1100000 - 0
FONT MUSTELIER CarlosP156 24.21113 .667 0.7300000 - 0
GARCÍA TEJEDA OsmediP90 19.004041.000 1.8900000 - 0
NUÑEZ CASTILLO IsdenisP190 16.022041.000 2.2500000 - 0
PELEGRÍN JEREZ Jaime RaúlP231 31.003031.000 0.8700000 - 0
PÉREZ GIL Eider YasserP202 39.015061.000 1.3800000 - 0
REYNA LANCHAZO WilberP198 57.216071.000 1.0920000 - 0
SALAZAR DEROSELÉ EmilioP151 22.112031.000 1.2100000 - 0
SERRANO RIVERA YosielP1310 41.01160171.000 3.7300000 - 0
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco JoséCF,RF4847 366.18610871.000 2.1400000 - 0
LLANES VARELA AlexanderP,C3517 179.09643103 .971 5.03001154 .7893
VERA DÍAZ Samuel AlejandroP60 2.10000 - 0.0000000 - 0
CORNEAUX FONT KevínP291 54.21180191.000 3.1310001 .0000
GONZÁLEZ BALLART José MiguelP117 27.005051.000 1.6710001 .0000
LABRADA MARÉN Adriel3B,SS54 32.025071.000 1.9710000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison2B,SS4242 351.21241168248 .968 6.14480000 - 0
PERERA BRIDÓN Yordis1B,3B2816 151.181176104 .942 5.83140000 - 0
MORENO SEGUÍ LibanP,1B,2B,3B,SS,RF4324 238.2521063161 .981 5.96241000 - 0
ZAMORA PÉREZ Amauris De JesúsLF,CF,RF2910 121.24730501.000 3.7010000 - 0
POLL DE LA ROSA Pedro AlejandroLF,RF31 13.021031.000 2.0800000 - 0
CASTILLO DONATIEN Rafael LuísP110 14.111021.000 1.26000101.0000
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6767 549.21649707852441 .965 4.2979184920 .71028