gtm

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BARÓ SINCLAIR Yoelkis119961226 .271 .407600 - 32 .333 .7401325 12.2170 7.0
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor191652 .125 .222000 - 2 .125 .34727 0.410 19.0
BENAVIDES ROUSEAUX Ariel Enrique5449614 .286 .340000 - 14 .286 .626612 4.420 27.0
BROOKS SALAZAR Leovanni9370719 .271 .419400 - 23 .329 .7481017 9.7182 5.2
CASI CUTIÑO Dánger Rafael1211151135 .304 .331604 28.853 .461 .7921522 17.441 30.3
DE LA CRUZ MATOS Andrés6764515 .234 .258201 64.020 .313 .571711 5.220 33.5
DELGADO BUENO Robert Luís1241071634 .318 .411605 21.455 .514 .9251627 22.4165 7.8
ESCALANTE LORA Leonelkis1251082228 .259 .355625 21.653 .491 .8461633 18.8167 7.8
FÉLIX LESCAY Yeimer6258913 .224 .246301 58.019 .328 .574614 4.820 31.0
FROMETA FIGUERAS Eider46401011 .275 .356101 40.015 .375 .731413 5.350 9.2
LABORDE CRUZ Alexis1171071328 .262 .325402 53.538 .355 .6801122 12.190 13.0
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan4334813 .382 .500200 - 15 .441 .941311 7.160 7.2
ROQUE ABAD Biorgelvis191520 .000 .211000 - 0 .000 .21102 0.040 4.8
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel96881127 .307 .347500 - 32 .364 .7111425 11.262 16.0
SUÁREZ DÍAZ Carlos Arturo69571117 .298 .412400 - 21 .368 .780819 7.971 9.9
ROMERO MARTÍNEZ Leonardo352948 .276 .364200 - 10 .345 .70926 3.220 17.5
MARTÍNEZ LABAÑINO Brián212112 .095 .095001 21.05 .238 .33322 0.500 -
PRIETO HEREDIA Luis David1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl Alberto282326 .261 .393000 - 6 .261 .65413 2.450 5.6
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
12591098155298 .271 .35451220 54.9413 .376 .730136271 142.212218 10.3
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BARÓ SINCLAIR Yoelkis11 10.8 1.5551011 .50068135537 .306223619 .108 1.89
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor1 19.0 1.0011000 - 192176 .133566 .000 1.00
BENAVIDES ROUSEAUX Ariel Enrique1 54.0 2.0021011 .5004764122 .292152211 .091 2.00
BROOKS SALAZAR Leovanni8 11.6 2.2520312 .33381107140 .292252422 .025 1.09
CASI CUTIÑO Dánger Rafael14 8.6 0.2910100 - 89117850 .316242733 .040 0.82
DE LA CRUZ MATOS Andrés6 11.2 0.3301011 .5004864224 .24692516 .000 1.56
DELGADO BUENO Robert Luís3 41.3 5.33100101.00097118651 .293263330 .118 1.10
ESCALANTE LORA Leonelkis3 41.7 5.3301021 .66775116433 .230163634 .030 1.06
FÉLIX LESCAY Yeimer7 8.9 0.2901121 .6674954421 .235112116 .048 1.31
FROMETA FIGUERAS Eider11 4.2 0.4501022 .5002231910 .3578910 .000 0.90
LABORDE CRUZ Alexis12 9.8 0.7510031 .75010399447 .280213028 .064 1.07
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan6 7.2 1.00210101.0002231912 .46412123 .083 4.00
ROQUE ABAD Biorgelvis2 9.5 2.0000000 - 120127 .000694 .000 2.25
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel2 48.0 3.0001100 - 84147038 .310223621 .132 1.71
SUÁREZ DÍAZ Carlos Arturo10 6.9 0.7041051 .8334884023 .362201910 .087 1.90
ROMERO MARTÍNEZ Leonardo4 8.8 0.50220101.0002922715 .32012181 .000 18.00
MARTÍNEZ LABAÑINO Brián6 3.5 0.0000000 - 2011910 .071073 .200 2.33
PRIETO HEREDIA Luis David1 1.0 0.0000000 - 0000 - 000 - -
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl Alberto1 28.0 5.0000000 - 191189 .2736124 .222 3.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
109 11.6 1.12211262111 .656932116816455 .285260382271 .070 1.41

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
BELLO LESCAY Damián15001521 .667001 22.1869925 10.07 .291
CASTRO HERNÁNDEZ Lester Alejandro10001000 - 000 14.2647723 14.11 .359
COBAS LELIEBRE Oriolvis770004 .000000 24.09912432 12.00 .323
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro960314 .200001 31.212615441 11.65 .325
DELGADO MORALES Aurelio Gabriel700701 .000000 11.1526022 17.47 .423
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer980115 .167001 42.017421056 12.00 .322
LABRADA ARIAS Cristhian600600 - 000 5.2243210 15.88 .417
MOREIRA RODRÍGUEZ Lander1050503 .000000 29.011513038 11.79 .330
SALAZAR DERONCELÉ Emilio800800 - 000 9.1435217 16.39 .395
SÁNCHEZ GARCÍA Fernando Alejandro710601 .000000 6.1303913 18.47 .433
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian11101021 .667000 10.0496220 18.00 .408
TEJEDA CLARO Joel871133 .500000 45.118420954 10.72 .293
FERRAND CASTAÑEDA Ronielkis11001112 .333000 13.0587722 15.23 .379
CARCASÉS LÓPEZ Yoan Carlos16001600 - 003 14.0566816 10.29 .286
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
134351991025 .286006 278.211601393389 12.56 .335
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BELLO LESCAY Damián .3749 3.638 3.22 1.574 1.61102 4.03 0.40302 .395
CASTRO HERNÁNDEZ Lester Alejandro .45520 12.2718 11.05 2.252 1.23100 6.14 0.20402 .516
COBAS LELIEBRE Oriolvis .45223 8.6320 7.50 2.137 2.63193 7.13 0.37706 .576
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .43426 7.3922 6.25 1.8913 3.69193 5.40 0.68605 .492
DELGADO MORALES Aurelio Gabriel .50018 14.2917 13.50 2.383 2.3851 3.97 0.60611 .635
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .42142 9.0041 8.79 1.9525 5.36264 5.57 0.96916 .489
LABRADA ARIAS Cristhian .5318 12.718 12.71 2.652 3.1850 7.94 0.40101 .583
MOREIRA RODRÍGUEZ Lander .39119 5.9017 5.28 1.697 2.17110 3.41 0.64308 .565
SALAZAR DERONCELÉ Emilio .50012 11.5712 11.57 2.683 2.8980 7.71 0.38304 .744
SÁNCHEZ GARCÍA Fernando Alejandro .55316 22.7416 22.74 3.166 8.5370 9.95 0.862051.000
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian .51622 19.8020 18.00 3.100 0.00112 9.90 0.00403 .673
TEJEDA CLARO Joel .37235 6.9529 5.76 1.6119 3.77194 3.77 1.00726 .451
FERRAND CASTAÑEDA Ronielkis .52621 14.5418 12.46 2.543 2.08113 7.62 0.27506 .776
CARCASÉS LÓPEZ Yoan Carlos .41214 9.0012 7.71 1.571 0.6462 3.86 0.17204 .536
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.436285 9.20258 8.33 2.0095 3.0716724 5.39 0.5762459 .548
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BELLO LESCAY Damián .7690121010 4.03 1.196410781 .889
CASTRO HERNÁNDEZ Lester Alejandro .971012109 5.52 1.40126841 .800
COBAS LELIEBRE Oriolvis1.0280150013 4.88 0.69429541 .800
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .9262160018 5.12 1.756614521 .667
DELGADO MORALES Aurelio Gabriel1.135003005 3.97 1.784457301.000
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .9101360023 4.93 1.078618481 .889
LABRADA ARIAS Cristhian1.114012002 3.18 1.502025101.000
MOREIRA RODRÍGUEZ Lander .9562111010 3.10 1.067213111 .500
SALAZAR DERONCELÉ Emilio1.244001104 3.86 4.25245521 .667
SÁNCHEZ GARCÍA Fernando Alejandro1.553101101 1.42 0.83212500 -
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian1.1890110011 9.90 0.801141201.000
TEJEDA CLARO Joel .8232041037 7.35 0.693418671 .875
FERRAND CASTAÑEDA Ronielkis1.302107109 6.23 0.942156201.000
CARCASÉS LÓPEZ Yoan Carlos .948006003 1.93 1.856572201.000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.9849104770155 5.01 1.1054421247468 .852
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SINCLAIR Yoelkis2B,3B2626 186.169474120 .967 5.60250000 - 0
BASULTO FERNÁNDEZ HéctorSS116 47.1615122 .955 3.9920000 - 0
BELLO LESCAY DamiánP150 22.103031.000 1.21000101.0000
BENAVIDES ROUSEAUX Ariel EnriqueLF,CF1713 100.2243330 .900 2.4100000 - 0
BROOKS SALAZAR Leovanni1B2120 161.115753165 .982 9.04240000 - 0
CASI CUTIÑO Dánger Rafael1B,LF,RF3332 243.26250671.000 2.4730000 - 0
CASTRO HERNÁNDEZ Lester AlejandroP100 14.210011.000 0.6100000 - 0
COBAS LELIEBRE OriolvisP77 24.002021.000 0.7500000 - 0
DAUDINOT LÓPEZ YoandroP96 31.213041.000 1.1400000 - 0
DE LA CRUZ MATOS Andrés2B,SS,LF2216 125.03914154 .981 3.8270000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luís1B99 61.1702173 .986 10.57110000 - 0
DELGADO MORALES Aurelio GabrielP70 11.101011.000 0.7900000 - 0
ESCALANTE LORA LeonelkisLF,CF,RF3030 236.2741176 .987 2.8500000 - 0
FÉLIX LESCAY Yeimer2B,3B,SS2015 131.02859491 .956 5.98130000 - 0
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP98 42.018091.000 1.9320000 - 0
FROMETA FIGUERAS EiderSS,LF,CF1410 86.1263231 .935 3.0210000 - 0
LABORDE CRUZ Alexis1B,3B3127 225.276528136 .941 5.10210000 - 0
LABRADA ARIAS CristhianP60 5.20000 - 0.0000000 - 0
MOREIRA RODRÍGUEZ LanderP105 29.026081.000 2.4800000 - 0
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan2B127 61.12429154 .981 7.78120000 - 0
ROQUE ABAD BiorgelvisCF114 39.21410151.000 3.4000000 - 0
SALAZAR DERONCELÉ EmilioP80 9.102021.000 1.9310011 .5000
SÁNCHEZ GARCÍA Fernando AlejandroP71 6.101011.000 1.4200000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís ÁngelC,3B,SS2824 194.131894124 .968 5.56220021 .6670
SAVÓN TEJEDA Alvaro DamianP111 10.00000 - 0.0000000 - 0
SUÁREZ DÍAZ Carlos ArturoC2121 150.0604266 .970 3.84007142 .87511
TEJEDA CLARO JoelP87 45.11416 .833 0.99000101.0000
FERRAND CASTAÑEDA RonielkisP110 13.013041.000 2.77000101.0000
ROMERO MARTÍNEZ LeonardoC2010 84.2403245 .956 4.57300101 .9097
MARTÍNEZ LABAÑINO BriánC,1B95 40.0153119 .947 4.05002163 .8420
CARCASÉS LÓPEZ Yoan CarlosP160 14.01113 .667 1.2900000 - 0
PRIETO HEREDIA Luis David1B10 1.010011.000 9.0000000 - 0
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl AlbertoLF,RF135 53.0120214 .857 2.0400000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3535 278.2836369421247 .966 4.325409468 .85218