VCL

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ACOSTA SAEZ Jonathan Luís262255 .227 .346100 - 6 .273 .61905 1.820 13.0
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo5235912 .343 .531100 - 13 .371 .902413 6.6120 4.3
CHAVÉZ BARO Pedro Luís7700 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie9810 .000 .111000 - 0 .000 .11101 0.000 -
DÍAZ PARET Ariel Alejandro100821624 .293 .389200 - 26 .317 .706824 10.0120 8.3
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos7254815 .278 .437203 18.026 .481 .9181015 10.9132 5.5
MORENO MEDERO Jonathan86711021 .296 .400403 23.734 .479 .8791320 13.8130 6.6
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro302724 .148 .207000 - 4 .148 .35513 0.710 30.0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel625648 .143 .226001 56.011 .196 .42269 2.350 12.4
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás107100930 .300 .346303 33.342 .420 .7661319 14.051 21.4
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer5642811 .262 .385201 42.016 .381 .766512 6.390 6.2
BOSCH DELGADO Victor82681114 .206 .305322 34.027 .397 .7021019 8.190 9.1
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio1481182245 .381 .4901031 118.064 .5421.0321940 30.9232 6.4
MACHADO SANTANA Luís Darío114981230 .306 .381201 98.035 .357 .7381728 13.2111 10.4
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio1361181535 .297 .360802 59.049 .415 .7752437 17.2104 13.6
RODRÍGUEZ GARCÍA Cristián Leandro272343 .130 .259001 23.06 .261 .52036 1.431 9.0
MONTENEGRO DELGADO Yoan614716 .128 .288200 - 8 .170 .45834 2.2100 6.1
GÓMEZ VILA José5150214 .280 .294200 - 16 .320 .61424 4.710 51.0
SANTOS LÓPEZ Dainier3331 .333 .333000 - 1 .333 .66603 0.300 -
ÁGUILA ARIAS Saikel1361002328 .280 .455100 - 29 .290 .745326 12.7280 4.9
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés8071824 .338 .390122 35.535 .493 .8831521 13.660 13.3
MONTERO ALFONSO Leonardo68581313 .224 .324303 19.325 .431 .7551121 8.080 8.5
DAMAS GARCÍA Yerlandis4300 .000 .250000 - 0 .000 .25000 0.010 4.0
MORÉ GALLARDO Cristian Jesús108941531 .330 .402501 94.039 .415 .8171731 15.8122 9.0
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
16261356201374 .276 .37552724 56.5512 .378 .753184361 187.619413 8.4
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ACOSTA SAEZ Jonathan Luís6 4.3 0.3320000 - 130139 .313765 .000 1.20
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo6 8.7 2.00230101.0003543117 .41419119 .000 1.22
CHAVÉZ BARO Pedro Luís6 1.2 0.0000000 - 5054 .000110 .000 -
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie4 2.3 0.0010000 - 6062 .000240 .500 -
DÍAZ PARET Ariel Alejandro9 11.1 1.3315062 .7505384528 .329173116 .000 1.94
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos13 5.5 1.0031101 .0005474727 .308131414 .111 1.00
MORENO MEDERO Jonathan14 6.1 0.9301152 .71464105432 .327171717 .000 1.00
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro6 5.0 0.1711000 - 1611510 .1902611 .100 0.55
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel13 4.8 0.3810001 .0004954428 .167121815 .107 1.20
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás11 9.7 0.4520000 - 86107645 .314202926 .022 1.12
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer9 6.2 1.0004111 .5004043625 .30312189 .000 2.00
BOSCH DELGADO Victor13 6.3 0.6920300 - 6085228 .214221626 .071 0.62
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio14 10.6 1.64412101.000115189757 .419454315 .088 2.87
MACHADO SANTANA Luís Darío19 6.0 0.5821203 .00096168043 .363242525 .093 1.00
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel0 - - 00000 - 1011 .000001 .000 0.00
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio18 7.6 0.56404201.000119229758 .324263431 .052 1.10
RODRÍGUEZ GARCÍA Cristián Leandro7 3.9 0.4310000 - 2222011 .133357 .000 0.71
MONTENEGRO DELGADO Yoan8 7.6 1.25121101.0005034725 .150212313 .080 1.77
GÓMEZ VILA José10 5.1 0.1000002 .0004524323 .35010816 .000 0.50
SANTOS LÓPEZ Dainier0 - - 00000 - 2022 .333502 .000 0.00
ÁGUILA ARIAS Saikel16 8.5 1.7544088 .5007737438 .333324413 .026 3.38
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés8 10.0 0.7503012 .33360134726 .361162217 .000 1.29
MONTERO ALFONSO Leonardo7 9.7 1.1410101 .0005985133 .20471521 .091 0.71
DAMAS GARCÍA Yerlandis0 - - 00000 - 1011 .000220 .000 -
MORÉ GALLARDO Cristian Jesús10 10.8 1.2001103 .00098168252 .357192728 .038 0.96
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
227 7.2 0.853227172626 .50012261601066625 .312354419337 .050 1.24

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás300300 - 002 3.012144 12.00 .333
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel12120034 .429000 73.228734385 10.38 .296
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel900902 .000002 14.2627521 12.89 .339
CUETO PÉREZ Randy3310301.000100 24.0778812 4.50 .156
FERNÁNDEZ MORALES Yeison10001011 .500000 9.1364810 9.64 .278
PÉREZ LÓPEZ Omar David861222 .500000 26.111113233 11.28 .297
PÉREZ QUIÑONES Maikel851313 .250000 26.211213541 13.84 .366
QUESADA DARIAS José Carlos17001717 .125001 30.112014036 10.68 .300
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany554023 .400100 40.013014622 4.95 .169
SÁNCHEZ MACHADO Alain1091142 .667100 51.119323046 8.06 .238
ORTEGA RAMOS Rubén740302 .000000 19.0738417 8.05 .233
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús900900 - 000 18.2638113 6.27 .206
ABREU BORRELL Lenier13001301 .000001 16.2658422 11.88 .338
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel100100 - 000 1.15102 13.50 .400
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel200200 - 001 2.111123 11.57 .273
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
117448731727 .386307 357.113571622367 9.24 .270
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás .4290 0.000 0.00 2.001 3.0020 6.00 0.50000 .333
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel .37851 6.2341 5.01 1.6730 3.67383 4.64 0.791922 .397
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel .41119 11.6615 9.20 1.989 5.5281 4.91 1.13304 .581
CUETO PÉREZ Randy .2443 1.133 1.13 0.8320 7.5082 3.00 2.50101 .208
FERNÁNDEZ MORALES Yeison .45810 9.648 7.71 2.044 3.8692 8.68 0.44202 .500
PÉREZ LÓPEZ Omar David .39222 7.5214 4.78 1.9023 7.86170 5.81 1.35502 .396
PÉREZ QUIÑONES Maikel .45522 7.4322 7.43 2.1413 4.39161 5.40 0.81704 .536
QUESADA DARIAS José Carlos .38021 6.2316 4.75 1.5817 5.04122 3.56 1.421021 .442
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany .2488 1.807 1.58 0.8219 4.28112 2.47 1.73501 .231
SÁNCHEZ MACHADO Alain .33627 4.7320 3.51 1.5027 4.73315 5.44 0.87603 .316
ORTEGA RAMOS Rubén .33310 4.747 3.32 1.479 4.26110 5.21 0.82401 .329
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús .3707 3.384 1.93 1.509 4.34151 7.23 0.60600 .302
ABREU BORRELL Lenier .45217 9.1816 8.64 2.1017 9.18131 7.02 1.31502 .508
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel .6004 27.004 27.00 4.500 0.0041 27.00 0.000011.000
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel .3332 7.712 7.71 1.712 7.7110 3.86 2.00101 .636
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.367223 5.62179 4.51 1.58200 5.0419621 4.94 1.0274425 .386
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás .762000000 0.00 0.75111401 .000
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel .7757740157 6.96 1.19111833952 .714
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel .992221004 2.45 0.74025821 .667
CUETO PÉREZ Randy .4522010011 4.13 3.093111103 .000
FERNÁNDEZ MORALES Yeison .9580030010 9.64 1.00203800 -
PÉREZ LÓPEZ Omar David .7882110027 9.23 1.953512182 .800
PÉREZ QUIÑONES Maikel .9911240018 6.07 1.244411933 .500
QUESADA DARIAS José Carlos .8223140012 3.56 1.883313901 .000
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany .479113006 1.35 1.027217611 .500
SÁNCHEZ MACHADO Alain .6521400033 5.79 1.95101324472 .778
ORTEGA RAMOS Rubén .662000012 0.95 1.80169022 .500
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús .672012009 4.34 0.65427701 .000
ABREU BORRELL Lenier .960033017 3.78 0.53316600 -
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel1.600010003 20.25 0.33005101.000
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel .969000002 7.71 0.2501800 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.75319232603201 5.06 1.31525916052919 .604
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA SAEZ Jonathan LuísC108 65.03650411.000 5.68302102 .8339
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo2B,SS2111 104.13526364 .953 5.2670000 - 0
CHAVÉZ BARO Pedro Luís1B10 3.030031.000 9.0010000 - 0
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie3B,SS92 21.10628 .750 2.5320000 - 0
DÍAZ PARET Ariel Alejandro3B,SS2524 184.12462995 .905 4.20110000 - 0
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos3B2219 156.1949866 .879 3.3450000 - 0
MORENO MEDERO JonathanSS2220 168.136813120 .975 6.26130000 - 0
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro3B128 69.01020131 .968 3.9140000 - 0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel1B,3B2615 134.112263131 .977 8.5890000 - 0
ALONSO TOLEDO Mailon TomásP,1B,3B,RF2723 173.13160371.000 1.9200000 - 0
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer1B,CF,RF1412 101.14800481.000 4.2630000 - 0
BOSCH DELGADO VictorLF,CF,RF3418 173.04710481.000 2.5020000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman AntonioLF,CF,RF2422 172.2382242 .952 2.0810000 - 0
MACHADO SANTANA Luís DaríoLF,CF,RF3026 213.0451248 .958 1.9410000 - 0
ALFONSO MARTÍNEZ RaidelP1212 73.248315 .800 1.4700001 .0000
CASANOVA ELUTIR Dairon DanielP90 14.213041.000 2.4500000 - 0
CUETO PÉREZ RandyP33 24.002021.000 0.7500000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP100 9.102021.000 1.9310000 - 0
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP86 26.125071.000 2.3900000 - 0
PÉREZ QUIÑONES MaikelP85 26.21214 .750 1.0120000 - 0
QUESADA DARIAS José CarlosP170 30.124061.000 1.7810000 - 0
RODRÍGUEZ OBREGÓN OsdanyP55 40.026081.000 1.8000000 - 0
SÁNCHEZ MACHADO AlainP109 51.126081.000 1.4010000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF99 71.091111 .909 1.2710000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Cristián Leandro3B,SS77 54.01025237 .946 5.8350000 - 0
MONTENEGRO DELGADO YoanC2119 143.185141100 .990 6.221021411 .5607
GÓMEZ VILA José1B,RF98 52.0563160 .983 10.2190000 - 0
SANTOS LÓPEZ Dainier3B20 2.101011.000 3.8600000 - 0
ÁGUILA ARIAS Saikel2B,SS,RF3938 296.2949313200 .935 5.67330000 - 0
ORTEGA RAMOS RubénP74 19.004041.000 1.8910000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián JesúsP90 18.20000 - 0.0000000 - 0
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés1B,CF,RF2320 160.0164111176 .994 9.84200000 - 0
ABREU BORRELL LenierP130 16.204041.000 2.1600000 - 0
HURTADO ESPINOSA Luís ManuelP10 1.110011.000 6.7500000 - 0
MONTERO ALFONSO LeonardoC1817 139.08213297 .979 6.1540155 .5005
DAMAS GARCÍA YerlandisC60 10.01010111.000 9.9010000 - 1
MORÉ GALLARDO Cristian JesúsCF2626 194.0631165 .985 2.9700000 - 0
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro AngelP20 2.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4444 357.11072474591605 .963 4.3352052919 .60422