Frank Raúl González Abascal
#34 - Pinar del Río
Pos: IF
B/T: A/Z
Debut: 2018

Estadistica de Bateo

Año 
Series 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
Estadisticas de por Vida761083131 .215 .31229217 .352 .664 35.988154 66.0

Estadistica de Bateo I

Año 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
Estadisticas de por Vida12 .333818 .115171 4.1 0.4726821 .266

Estadistica de Fildeo

Año 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
Estadisticas de por Vida 1413.2111766121195 .9901300000 - 7.53

Estadistica de Bateo

Etapa 
Equipo 
JJ 
CB 
VB 
CA 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
VB_HR 
CI 
CPR 
CCR 
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]PRI24413746 .162 .2250006 .162 .387 - 26 1.4
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]PRI22100 .000 .5000000 .000 .500 - 11 0.0
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]PRI3586751314 .187 .29110221 .280 .571 37.51021 5.8
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]PRI3987771217 .221 .31040227 .351 .661 38.51424 8.4
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]PRI24310 .000 .2500000 .000 .250 - 01 0.0
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]PRI571751521937 .243 .326141362 .408 .734 50.72440 19.8
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]PRI41100 .000 .0000000 .000 .000 - 00 0.0
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]PRI682231902241 .216 .324101877 .405 .729 23.82842 24.9
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]PRI4683701216 .229 .32500222 .314 .639 35.0919 7.2
LXIII Serie Nacional 2024 [Post-Temp.]PRI75400 .000 .2000000 .000 .200 - 00 0.0

Estadistica de Bateo I

Etapa 
Equipo 
BR 
CR 
BR% 
BB 
BI 
BB_CB 
SO 
CB_SO 
BB_SO 
SH 
SF 
DB 
BD 
BABIP 
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]PRI00 - 30 .07312 3.4 0.251002 .240
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]PRI00 - 00 .0000 - - 0010 .000
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]PRI00 - 90 .10520 4.3 0.450025 .226
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]PRI01 .000101 .11526 3.3 0.380003 .306
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]PRI00 - 10 .2501 4.0 1.000000 .000
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]PRI11 .500171 .09740 4.4 0.430335 .304
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]PRI00 - 00 .0001 1.0 0.000000 -
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]PRI00 - 304 .13553 4.2 0.571116 .254
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]PRI00 - 102 .12017 4.9 0.590210 .264
LXIII Serie Nacional 2024 [Post-Temp.]PRI00 - 10 .2001 5.0 1.000000 .000

Estadistica de Fildeo

Etapa 
Equipo 
IJ 
O 
A 
E 
TL 
FAVE 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
FR 
LVII Serie Nacional 2017-2018 [Regular]PRI2429932104 .98190000 - 11.38
LVIII Serie Nacional 2018-2019 [Regular]PRI30000 - 00000 - 0.00
LIX Serie Nacional 2019-2020 [Regular]PRI55018192192 .990290000 - 9.33
LX Serie Nacional 2020-2021 [Regular]PRI49517351179 .994240000 - 9.71
LX Serie Nacional 2020-2021 [Post-Temp.]PRI1561071.00010000 - 12.60
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Regular]PRI1029383202405 .995400000 - 10.57
LXI Serie Nacional 2021-2022 [Post-Temp.]PRI1230031.00000000 - 6.75
LXII Serie Nacional 2023 [Regular]PRI1367173233199 .985160000 - 3.87
LXIII Serie Nacional 2024 [Regular]PRI492872190 .98990000 - 4.88
LXIII Serie Nacional 2024 [Post-Temp.]PRI36123116 .93820000 - 11.25