| | | | | | | | | | | | | | | | | |
MONTENEGRO DELGADO Yoan | C | 11 | 8 | 54.2 | 46 | 3 | 0 | 49 | 1.000 | 6.27 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | .750 | 7 |
GÓMEZ VILA José | RF | 19 | 19 | 107.1 | 18 | 1 | 0 | 19 | 1.000 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAMAS GARCÍA Yerlandis | C | 4 | 1 | 13.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS LÓPEZ Dainier | 2B,3B,LF | 5 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AGUILA ARIAS Saikel | 2B,3B,LF,RF | 11 | 8 | 55.0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1.000 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Antonio | 3B,LF,CF | 16 | 9 | 63.2 | 16 | 2 | 0 | 18 | 1.000 | 1.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PARET RATIA Denis David | LF,CF,RF | 8 | 4 | 29.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
QUIROT RODRÍGUEZ Frank Manuel | 2B,LF | 7 | 1 | 20.1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ HERNÁNDEZ Yosviel | LF | 3 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEONAR HERNÁNDEZ Andy | P,LF,CF,RF | 13 | 5 | 47.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PENTÓN BURGOS Diosdenys | P | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ORTEGA RAMOS Ruben | P | 3 | 3 | 13.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
RODRIGEZ GARCÍA Adrian Jesús | P | 6 | 3 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ABREU BORREL Lenier | P | 8 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis | P | 2 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel | P | 4 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES ACEVEDO Yankiel | P | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DESANFIEL PESTANO Jaile | P | 3 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEAL GÓMEZ Brayan Javier | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo | 2B | 10 | 10 | 66.1 | 27 | 18 | 3 | 48 | .938 | 4.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BOCH DELGADO Victor | CF | 20 | 20 | 131.2 | 34 | 2 | 0 | 36 | 1.000 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ MORALES Yeison | P | 6 | 0 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús | P | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO MEDERO Jonathan | SS | 12 | 12 | 81.1 | 16 | 31 | 0 | 47 | 1.000 | 4.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ LÓPEZ Omar David | P | 5 | 4 | 27.0 | 3 | 5 | 1 | 9 | .889 | 2.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROJAS LEIVA Cristian | P | 5 | 5 | 28.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ACOSTA SAEZ Jonathan Luis | C,1B | 20 | 20 | 134.2 | 111 | 5 | 1 | 117 | .991 | 6.03 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | .833 | 3 |
CUELLAR CALVERA Cristian Yadier | 2B,SS | 5 | 5 | 36.0 | 7 | 9 | 2 | 18 | .889 | 3.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro | 2B,3B,SS | 20 | 20 | 128.2 | 20 | 44 | 1 | 65 | .985 | 3.48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel | 1B,3B | 18 | 18 | 114.1 | 72 | 11 | 4 | 87 | .954 | 5.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |