| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel | 2B | 3 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARROSO BONILLA Niobal | P | 4 | 2 | 12.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALDERON LESTON Samuel | P | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro | C,1B | 15 | 14 | 87.0 | 90 | 8 | 6 | 104 | .942 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .727 | 5 |
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin M. | P | 4 | 4 | 22.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEIVA PÉREZ Yoelvis | P | 6 | 0 | 10.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LOYOLA CHAVEZ Yadiel | P | 3 | 3 | 17.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ORAMAS NAVARRO Dany De Jesús | RF | 6 | 6 | 38.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PADRÓN SUÁREZ Armando | 1B,3B | 4 | 4 | 22.0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMÍREZ SARRIA Inasay | SS | 17 | 16 | 107.0 | 27 | 54 | 3 | 84 | .964 | 6.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOCA LASCANO Pedro | P | 3 | 2 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Alberto Alejandro | C,2B | 8 | 5 | 33.0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 1.000 | 7.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 3 |
RODRÍGUEZ DURÁN Jesús Alejandro | C | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús | 1B,2B,3B,SS | 16 | 14 | 92.0 | 23 | 24 | 2 | 49 | .959 | 4.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOYA RIVERA Yerislandy | 3B | 16 | 16 | 98.0 | 11 | 24 | 4 | 39 | .897 | 3.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ RUÍZ Kenlly Alberto | 2B,SS | 7 | 3 | 23.0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 1.000 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZAMORA MUÑOZ Alejandro Ramon | 2B,LF | 10 | 7 | 50.0 | 6 | 0 | 2 | 8 | .750 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SARDUY CRUZ Leodanys | CF | 17 | 13 | 86.0 | 15 | 0 | 1 | 16 | .938 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TRUJILLO VALERA Lester Daniel | LF,RF | 17 | 17 | 110.0 | 13 | 0 | 1 | 14 | .929 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ARTILES MENDEZ Yordan | 1B,LF,CF,RF | 9 | 9 | 52.0 | 9 | 1 | 2 | 12 | .833 | 1.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA ZAMORA Zaidel | 1B,CF | 15 | 11 | 74.0 | 67 | 5 | 0 | 72 | 1.000 | 8.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VARGAS ROMAN Alexander | P | 3 | 3 | 17.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEDEROS DENIS Yorelvis | P | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique | P | 3 | 3 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES DÍAZ Raúl | P | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VILA BARRIZONTE Leosnel | P | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |