| | | | | | | | | | | | | | | | | |
SÁNCHEZ PÉREZ Antony | 1B | 6 | 6 | 36.0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1.000 | 8.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORVO JOVER Leyan | SS | 11 | 11 | 68.0 | 13 | 28 | 2 | 43 | .953 | 5.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ QUINTANA Yeison | C | 8 | 7 | 50.0 | 26 | 5 | 2 | 33 | .939 | 5.58 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | .667 | 6 |
REYES GALES Yerardo de la Caridad | 1B,LF | 10 | 10 | 57.0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 2.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES RODRÍGUEZ Yassel | CF,RF | 7 | 6 | 39.0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALAYO BARBIER Samuel | P | 3 | 3 | 11.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALONSO RODRÍGUEZ Isaac | P | 4 | 3 | 14.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RICARDO GARCÍA Yoel | LF,CF,RF | 5 | 5 | 29.0 | 11 | 1 | 1 | 13 | .923 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LIMONTA NUÑEZ Yadan | C | 3 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Carlos | 1B | 2 | 2 | 10.0 | 12 | 1 | 1 | 14 | .929 | 11.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUIMIL GUIJARRO José Manuel | 1B,RF | 4 | 3 | 22.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ RAMOS Marlon | 2B,3B | 9 | 5 | 37.0 | 16 | 12 | 3 | 31 | .903 | 6.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CHAMIZO GARCÍA Lázaro | C,3B | 7 | 5 | 33.0 | 8 | 7 | 4 | 19 | .789 | 4.09 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 4 |
CABRERA DÍAZ Carlos Alberto | 2B,3B | 9 | 9 | 47.0 | 4 | 14 | 3 | 21 | .857 | 3.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ CHORENT Cristian | 2B | 6 | 5 | 29.0 | 15 | 3 | 1 | 19 | .947 | 5.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENITEZ VAILLANT Yeroy | 2B | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ FUENTES Jean Carlos | LF,RF | 6 | 5 | 30.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALDERÓN PEDROSO Carlos A. | LF,CF,RF | 9 | 7 | 49.0 | 15 | 2 | 0 | 17 | 1.000 | 3.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VEGA ROMERO Kevin | P | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando | P | 3 | 3 | 15.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
VALDÉZ MARTÍNEZ Lenier | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Andy Lorenzo | P | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUZMÁN BLANCO Yosniel | P | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ NUÑEZ Exzon Luís | P | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESPERON RODRÍGUEZ Dismel | P | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GENER BEATÓN Dayron | P | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ REYES Aniel | P | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ GUTÍERREZ Froilan | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |