| | | | | | | | | | | | | | | | | |
SÁNCHEZ PÉREZ Antony | 1B | 8 | 8 | 47.0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1.000 | 8.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORVO JOVER Leyan | SS | 12 | 12 | 72.0 | 13 | 28 | 3 | 44 | .932 | 5.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ QUINTANA Yeison | C | 10 | 9 | 61.0 | 34 | 5 | 2 | 41 | .951 | 5.75 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | .667 | 6 |
REYES GALES Yerardo de la Caridad | 1B,LF | 12 | 12 | 67.0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 2.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES RODRÍGUEZ Yassel | CF,RF | 9 | 7 | 49.0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALAYO BARBIER Samuel | P | 3 | 3 | 11.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALONSO RODRÍGUEZ Isaac | P | 4 | 3 | 14.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RICARDO GARCÍA Yoel | LF,CF,RF | 6 | 6 | 33.0 | 14 | 2 | 1 | 17 | .941 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LIMONTA NUÑEZ Yadan | C | 4 | 2 | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 |
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ Carlos | 1B | 2 | 2 | 10.0 | 12 | 1 | 1 | 14 | .929 | 11.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUIMIL GUIJARRO José Manuel | 1B,RF | 5 | 3 | 25.0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ RAMOS Marlon | 2B,3B,SS | 10 | 6 | 44.0 | 17 | 13 | 4 | 34 | .882 | 6.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CHAMIZO GARCÍA Lázaro | C,3B | 9 | 6 | 43.0 | 8 | 8 | 5 | 21 | .762 | 3.35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 4 |
CABRERA DÍAZ Carlos Alberto | 2B,3B,SS | 11 | 11 | 58.0 | 5 | 20 | 4 | 29 | .862 | 3.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ CHORENT Cristian | 2B | 7 | 5 | 32.0 | 16 | 4 | 2 | 22 | .909 | 5.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENITEZ VAILLANT Yeroy | 2B,RF | 4 | 1 | 12.0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.000 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ FUENTES Jean Carlos | LF,RF | 8 | 5 | 34.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALDERÓN PEDROSO Carlos A. | LF,CF,RF | 11 | 9 | 61.0 | 18 | 2 | 0 | 20 | 1.000 | 2.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VEGA ROMERO Kevin | P | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando | P | 4 | 4 | 17.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
VALDÉZ MARTÍNEZ Lenier | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Andy Lorenzo | P | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUZMÁN BLANCO Yosniel | P | 3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ NUÑEZ Exzon Luís | P | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESPERON RODRÍGUEZ Dismel | P | 4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GENER BEATÓN Dayron | P | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ REYES Aniel | P | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ GUTÍERREZ Froilan | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |