all_players

Page 1 of 4 (347 items)Prev[1]234Next
Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro1111.00000011.0002 1.000
ALARCÓN JR. PEÑA Yor Alexandro1111.00000011.0000 1.000
VÁZQUEZ LABRADA Cristhofher Brian1111.00000011.0000 1.000
GÓMEZ HERNÁNDEZ Pavel Alexander1111.00010022.0002 2.000
FRONTELA HERNÁNDEZ Yoel1111.00000011.0000 1.000
RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel1111.00000011.0001 1.000
CABRERA DÍAZ Daniel Rene1075 .7141006 .8571 4.721
TOMÁS BACALLAO Yasmani664 .66720191.5003 6.000
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel18106 .6000019 .9005 6.970
VERANES LAMOTHE Rolando753 .60020051.0002 3.311
VÁZQUEZ RIZO Harold504525 .5561004471.04430 27.024
AYALA GARCÍA Alexander181810 .556302191.0563 10.601
VIDET MEDINA Hanyelo413719 .51440126 .7037 14.333
ARCIA CABRERA Jesús Norley863 .5001004 .6670 2.520
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio542 .5000002 .5001 1.001
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles221 .5000001 .5001 0.501
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique242010 .50010011 .5501 6.443
CABALLERO RIVALTA Roclan221 .5000001 .5000 0.501
GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy403618 .500605391.08313 21.032
PÉREZ RODRÍGUEZ Daniel Iván542 .5000002 .5000 1.211
SOTO DUARTE Alain321 .5000001 .5001 0.710
RAMOS MARTÍNEZ Lázaro Arnel221 .5000001 .5000 0.500
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando442 .5000002 .5000 1.000
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki442 .5001003 .7502 1.502
AGÜERO FUENTES Andry Adrian221 .5000001 .5000 0.501
MONTENEGRO DELGADO Yoan1363 .5001004 .6671 3.060
DÍAZ PARET Ariel Alejandro383115 .48410016 .51613 9.164
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan352914 .48331019 .6559 10.966
BRAVO HERNÁNDEZ Jorlis Esteban454119 .46331024 .58510 11.723
ALDAO ALMEIDA Adriel13136 .4621007 .5385 3.201
SAMÓN MATAMOROS Yordanis595123 .45140233 .64712 17.177
TRUJILLO VALERA Lester Daniel26209 .45030012 .6005 6.963
SAAVEDRA VALDÉS William22209 .450004211.05011 10.520
YANQUI VERA Yoel352712 .44410219 .70413 10.670
ALARCÓN TARDÍO Yosvani675424 .44440234 .63014 18.1104
SANTOYA ZULUETA Yasiel403415 .44130224 .7069 12.044
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian383013 .43310117 .5678 9.065
ESTRADA SARIOL Dairon973 .4291004 .5712 2.222
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo773 .42900291.2865 3.900
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban18146 .4291007 .5003 3.730
DIEGUEZ PUPO Minardo16146 .4291007 .5004 3.520
PÉREZ GARCÍA Andrys544218 .42940228 .66714 14.892
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis534218 .42930021 .5007 10.777
LLANES VARELA Alexander19146 .4291007 .5004 3.730
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo302611 .42350119 .7317 9.233
BRING GUERRA José Luís21177 .41220112 .7064 5.720
CEPEDA SR. CRÚZ Frederich563715 .40540122 .5955 13.4196
GÓMEZ VILA José16156 .4001007 .4672 2.803
DE ARMAS TÉLLEZ Andy852 .4001003 .6002 1.720
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel282510 .40021220 .8006 9.332
PÉREZ SOTOLONGO Ronaldo12104 .4001005 .5000 2.520
ARÉVALO LAGO Cristian12104 .4001005 .5002 2.521
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel25208 .40020216 .8008 8.354
SOLANO GALAS Osmel484518 .40020123 .5114 10.133
BLANCO DÍAZ Eduardo614819 .39622025 .52118 12.392
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel Abel392811 .39310321 .75010 11.497
POZO ZAYAS Alexander685120 .39270027 .5299 14.7174
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio26239 .39100318 .7835 8.333
GARZÓN CRÚZ Brian Kevel20187 .38910111 .6115 4.306
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado614919 .38851232 .65314 15.7109
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo504417 .38620328 .63610 12.654
MOAS JR. ACEVEDO Leonel504417 .38630020 .4555 9.052
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús514216 .38140123 .54811 10.878
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis625019 .38020021 .4205 10.1105
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel Ricardo383212 .37560121 .65612 9.652
PÉREZ BERITAN Ernesto24249 .37510113 .5425 4.904
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor883 .3751004 .5000 1.500
GUILLÉN ROOWOK Yoasán696424 .37550132 .50012 13.246
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei31249 .37500112 .5007 6.064
MORENO HERNÁNDEZ Marlón1083 .3751004 .5002 1.503
DOMÍNGUEZ ROBLES Luís Raúl503814 .36840018 .4747 9.2113
MATOS SOTO Carlos353011 .36710012 .4003 5.133
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio554918 .36720432 .65311 12.932
MORÉ MIRANDA Yansue514918 .36740228 .5717 11.028
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison484115 .36621431 .7567 13.556
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel555219 .36520021 .4049 8.433
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio403312 .36410116 .4859 7.467
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas15114 .3642006 .5453 3.240
MORENO MEDERO Jonathan30228 .36410112 .5453 6.064
FAJARDO COSTILLA Lisván29259 .36010010 .4004 4.548
CASADO ALTEMA Leonardo423914 .35910015 .3854 5.615
ALMARALES PÉREZ Alexander433914 .35940018 .4627 7.333
SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel14145 .35701110 .7141 3.602
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David18176 .3530019 .5294 3.206
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel19176 .3530006 .3534 2.522
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán453713 .35120015 .4055 6.8710
DUQUE SALGADO Yariel30269 .3460009 .3463 3.943
ÁGUILA ARIAS Saikel362910 .34500010 .3451 4.665
SOULARY ARRIBAS Kristhian César343211 .34400011 .3442 4.223
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio514114 .34131019 .4638 8.584
TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Edward555318 .34021228 .5287 10.225
GORGUET MARTÍNEZ Michael443913 .33330119 .4876 7.543
MARTÍ SÁNCHEZ Samuel15155 .3331006 .4002 2.002
MESA MAYOLINO Yaser331 .3330001 .3330 0.302
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo331 .3331002 .6670 0.700
RUÍZ DÍAZ Yaidier431 .3330001 .3330 0.512
TORRES BATISTA Norge De Jesús363010 .33300010 .3333 4.143
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan403612 .33300115 .4177 6.042
REYES GALES Yerardo de la Caridad862 .3331003 .5001 1.002
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús604816 .33331021 .43812 8.879
Page 1 of 4 (347 items)Prev[1]234Next

Page 1 of 3 (294 items)Prev[1]23Next
Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
OSORIA ROMERO Roilan1211.0001.0000103.0004.00001 0.000
PÉREZ GONZÁLEZ Diorlis2621.0001.0000001.0002.00002 0.002
COBAS GÁMEZ Norge Luis1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Yahiran2221.0001.0000102.0003.00000 - 0
GÁMEZ MARTÍNEZ Jaime Michel1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
VERA DÍAZ Samuel Alejandro1211.0001.0000001.0002.00001 0.000
REYES FUENTES Assiel554 .800 .800000 .8001.60000 - 0
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert453 .750 .8000011.5002.30001 0.000
CEJAS PÉREZ Fher332 .667 .667000 .6671.33410 - 0
WILLIAMS BUSTAMANTE Jordan674 .667 .714000 .6671.38111 1.000
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel664 .667 .667100 .8331.50010 - 0
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel332 .667 .6670011.6672.33400 - 0
BATISTA TORRES Dairián332 .667 .667000 .6671.33410 - 0
LA ROSA PÉREZ Maykol Lorenzo8105 .625 .7001011.1251.82501 0.001
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan8135 .625 .750200 .8751.62504 0.000
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo162010 .625 .6841021.0631.74723 0.670
FERNÁNDEZ CUTIÑO Sergio Aurelio10106 .600 .6001121.5002.10000 - 0
BENCOMO BOLAÑO Ludwing Enrique5103 .600 .8000011.2002.00005 0.000
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel10126 .600 .667100 .7001.36712 0.500
DIAMET MUÑOZ Yoidel553 .600 .600000 .6001.20010 - 0
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José573 .600 .571100 .8001.37120 - 1
ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto774 .571 .571000 .5711.14210 - 0
BEJERANO SAAVEDRA Abel233213 .565 .688310 .7831.47128 0.251
DUARDO ROJAS Yanielquis9135 .556 .692001 .8891.58114 0.250
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto13137 .538 .538000 .5381.07610 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro David14167 .500 .563100 .5711.13421 2.001
BARÓ SAYÚ Andiovis14217 .500 .619210 .7861.40526 0.330
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique663 .500 .500100 .6671.16700 - 0
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio202910 .500 .643003 .9501.59318 0.130
TERÁN BARRERA Yorelvis221 .500 .500000 .5001.00000 - 0
GONZÁLEZ LACOSTA Keibel221 .500 .5000012.0002.50000 - 0
LOVELL QUEROL Reinaldo Jhon452 .500 .600000 .5001.10001 0.000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís10135 .500 .615200 .7001.31533 1.000
ZAMBRANA IZQUIERDO Yasiel221 .500 .500000 .5001.00000 - 0
VARGAS LEZCAILLE Andy223311 .500 .667110 .6361.303310 0.301
JIMÉNEZ REYES Yoandry221 .500 .500000 .5001.00010 - 0
MENE SABATER Rubén Andrés10105 .500 .500100 .6001.10000 - 0
LAGAR ROMÁN Yuriel241 .500 .750000 .5001.25002 0.000
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvani212510 .476 .542100 .5241.06643 1.330
CASTILLO JERÉZ Yunier19249 .474 .565210 .6841.24924 0.500
BLANCO ACOSTA Yurisen15197 .467 .579301 .8671.44623 0.671
CONTRERA LÓPEZ Erik Marlon15187 .467 .556001 .6671.22313 0.330
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.242611 .458 .500102 .7501.25032 1.500
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel11145 .455 .571000 .4551.02633 1.000
REYES CEDEÑO Brian Alejandro20269 .450 .577101 .6501.22756 0.830
GUTIÉRREZ GARCÍA Giandy16187 .438 .471000 .438 .90901 0.000
CRUZ CABALLERO Edenis16207 .438 .526101 .6881.21432 1.501
ODELÍN MARRERO Riquelme375016 .432 .563214 .8651.428211 0.180
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén445319 .432 .528211 .5911.11928 0.251
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl14166 .429 .438210 .7141.15220 - 1
SALAZAR DEROSELÉ Emilio7113 .429 .636000 .4291.06503 0.001
REYES PÉREZ Daniel773 .429 .429200 .7141.14300 - 0
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.283812 .429 .568412 .8571.42559 0.560
HERRERA ESCALONA Angel Reynaldo263611 .423 .571200 .5001.07118 0.131
CASER RODRÍGUEZ Luís Santos263411 .423 .529000 .423 .95217 0.140
GUILARTE LEÓN Raúl Migdilio19248 .421 .500100 .474 .97404 0.000
SERPA SOCARRÁS Luis Alejandro19228 .421 .450300 .5791.02941 4.000
VALIDO CONSUEGRA Andriuw12155 .417 .500001 .6671.16700 - 2
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan12205 .417 .650000 .4171.06738 0.380
YERA MONTALVO Yoennis292912 .414 .414200 .483 .89780 - 0
PÉREZ GIL Eider Yasser17187 .412 .412001 .5881.00030 - 0
SANTOS ESCALANTE José Carlos22239 .409 .435100 .455 .89031 3.000
GARAY ROSABAL Yadier22269 .409 .500102 .7271.22714 0.250
REYES LAMORU Leonardo425517 .405 .545301 .5481.093613 0.460
SÁNCHEZ CUESTA Israel20248 .400 .458301 .7001.15853 1.670
CARRILLO MACEO Mario Edel10164 .400 .563200 .6001.16323 0.672
BELLO LESCAY Damián15186 .400 .500102 .8671.36713 0.330
RIVERO ESTRADA Renner5102 .400 .700000 .4001.10024 0.501
DÍAZ GÓMEZ Edel562 .400 .500000 .400 .90001 0.000
SÁNCHEZ BORRERO Leodanis252710 .400 .444201 .6001.04422 1.000
LORENZO BATISTA Jan Carlos572 .400 .571000 .400 .97112 0.500
PÉREZ GONZALVO Anier485519 .396 .473102 .5421.01527 0.290
AVEROHFF PIÑERA Roilan13225 .385 .571102 .9231.49427 0.290
GRACIAL FUENTES Geyler13145 .385 .429100 .462 .89110 - 1
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel21258 .381 .480100 .429 .90934 0.750
TEJEDA CLARO Joel21278 .381 .519202 .7621.28133 1.003
CORNEAUX FONT Kevín293411 .379 .441411 .6901.13123 0.671
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro8103 .375 .5001021.2501.75012 0.500
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís883 .375 .375000 .375 .75000 - 0
QUESADA DÍAZ Denis893 .375 .375000 .375 .75010 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis16206 .375 .474202 .8751.34923 0.670
SOLÓRZANO SUÁREZ Dairon893 .375 .444100 .500 .94421 2.000
MARTÍNEZ MONTES Orlandis893 .375 .444100 .500 .94401 0.000
RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel 16256 .375 .583000 .375 .95828 0.250
DÍAZ ALONSO Dayron8113 .375 .500001 .7501.25022 1.000
SANTANA RODRÍGUEZ Luís Ángel354213 .371 .463000 .371 .83475 1.401
DEL HOYO GUERRA Mario Luís19257 .368 .520010 .474 .99445 0.801
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago363913 .361 .410402 .6391.04933 1.000
LICEA ROJAS Abrahan25329 .360 .469001 .480 .94916 0.170
ABREU ÁLVAREZ Arián14155 .357 .400010 .500 .90011 1.000
LIRANZA SÁNCHEZ Roibelis14175 .357 .471200 .500 .97113 0.330
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel14175 .357 .353001 .571 .92411 1.000
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy14165 .357 .438010 .500 .93842 2.000
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos17266 .353 .577001 .5291.10619 0.110
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel20237 .350 .435200 .450 .88533 1.000
RICARDO GARCÍA Alexei23288 .348 .464001 .478 .94244 1.001
CABRERA RODRÍGUEZ Michel Alejandro465816 .348 .474100 .370 .844510 0.501
SANTIESTEBAN PEÑA Carlos Alberto495817 .347 .429210 .429 .85837 0.430
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián526218 .346 .433401 .481 .914108 1.250
VARGAS ROMÁN Alexander414714 .341 .426102 .512 .93856 0.830
Page 1 of 3 (294 items)Prev[1]23Next
Page 1 of 7 (643 items)Prev[1]234567Next
Nombre 
Sigla 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
POSI 
ABREU ÁLVAREZ AriánART110 19.002021.000 0.9500000 - 0P
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelART170 19.213041.000 1.8300000 - 0P
GARCÍA VIERA YunieskiART1515 88.1570121.000 1.2210001 .0000P
GÓMEZ DE LA CRUZ OrlandoART150 19.215061.000 2.7500000 - 0P
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelART1111 64.1370101.000 1.4000000 - 0P
GUZMÁN BLANCO YosnielART60 6.210011.000 1.3500000 - 0P
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidART66 23.213041.000 1.5200000 - 0P
DÍAZ ALONSO DayronART33 19.005051.000 2.3700000 - 0P
LÓPEZ REYES AnielART43 11.001011.000 0.8210000 - 0P
MENA RODRÍGUEZ Brandón AdelART30 5.040041.000 7.2000000 - 0C
PÉREZ RODRIGUEZ YankielART170 38.118091.000 2.1110000 - 0P
REYES GALES Yerardo de la CaridadART158 67.161071.000 0.9400000 - 01B,LF
SÁNCHEZ CUESTA IsraelART231 56.117081.000 1.2810000 - 0P
VALENCIA QUESADA JavierART41 3.201011.000 2.4500000 - 0P
VEGA ROMERO KevínART133 29.036091.000 2.7900000 - 0P
ABREU QUESADA Erin AdrianCAV10 2.020021.000 9.0000000 - 01B
ÁLVAREZ CHACÓN RandyCAV220 54.2190101.000 1.6500000 - 0P
ARRIOLA RECINO AlexanderCAV30 4.040041.000 9.0000000 - 1C
BATISTA RAMÍREZ YunierCAV230 78.22200221.000 2.5240000 - 0P
CÁRDENAS AGÜERO OsvaldoCAV44 25.004041.000 1.4400000 - 0P
COS CRÚZ ReimyCAV1310 88.11730201.000 2.0420000 - 0LF,CF,RF
LIRANZA SÁNCHEZ RoibelisCAV126 25.224061.000 2.1000000 - 0P,RF
LOVELL QUEROL Reinaldo JhonCAV110 13.001011.000 0.6900000 - 0P
MACHADO FLORES KendryCAV190 27.002021.000 0.67000101.0000P
MOJENA HERNÁNDEZ JosielCAV54 25.090091.000 3.2400000 - 01B,LF
PÉREZ GONZÁLEZ DiorlisCAV61 12.001011.000 0.7500000 - 0P
PÉREZ MARTÍNEZ RoberleyCAV130 32.170071.000 1.9500000 - 0LF,CF,RF
RODRÍGUEZ VENEGAS GeinierCAV61 22.112031.000 1.2110000 - 03B
ARTILES MÉNDEZ Yordan JesúsCFG1513 104.02800281.000 2.4200000 - 0LF,RF
BARROZO BONILLA NiovalCFG160 38.002021.000 0.4700000 - 0P
DARCÉS HERRERA Yoel OniverCFG30 10.180081.000 6.9700000 - 01B
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De JesúsCFG120 20.0680141.000 6.3030000 - 02B,SS
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel IsmelCFG80 13.210011.000 0.6600000 - 0P
GUTIÉREZ MOLINA ReilyCFG20 2.010011.000 4.50000101.0001C
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin ManuelCFG120 24.202021.000 0.7300000 - 0P
LEIVA PÉREZ YoelvisCFG150 22.102021.000 0.8100000 - 0P
MOYA RIVERA YerislandyCFG90 13.032051.000 3.4610000 - 0P,2B,3B
PADRÓN SUÁREZ Armando De JesusCFG60 9.031041.000 4.0010000 - 01B,2B,3B
PALACIO GARCIA DarienCFG30 7.111021.000 2.4500000 - 03B
PÉREZ RAMOS Alex DanielCFG1311 48.227091.000 1.6600001 .0000P
RUÍZ PARAPAR Pablo EnriqueCFG97 23.214051.000 1.9000000 - 0P
SANTANA RODRÍGUEZ Luís ÁngelCFG148 49.03140171.000 3.1220001 .0000P
SARDUY CRUZ LeodanysCFG428 135.04260481.000 3.2000000 - 0LF,CF,RF
SERPA SOCARRÁS Luis AlejandroCFG126 39.026081.000 1.8510000 - 0P
SOCA LASCANO PedroCFG162 24.017081.000 3.0010002 .0000P
TERRY GONZÁLEZ Alberto JavierCFG113 34.040041.000 1.0600000 - 0LF,CF,RF
VARGAS ROMÁN AlexanderCFG1911 73.22110131.000 1.5910001 .0000P
ALDANA LABRADA RainelCMG121 13.001011.000 0.6900000 - 0P
CONTRERAS SÁNCHEZ DamianCMG154 48.01800181.000 3.3800000 - 0LF,CF,RF
CRUZ CABALLERO EdulmanCMG61 16.013041.000 2.25000101.0000P
EXPOSITO PEÑA OsnielCMG40 4.240041.000 7.7100000 - 0P,C
FAJARDO COSTILLA LisvánCMG3729 234.17340771.000 2.9620000 - 0P,1B,LF,CF,RF
GUERRERO BUJARDO FélixCMG220 34.017081.000 2.1210000 - 0P
LABRADA GOULBORNE Yasel LuísCMG1010 44.0760131.000 2.6610000 - 0P
LICEA ROJAS AbrahanCMG177 51.003031.000 0.5300000 - 0P
LUACES LEMES DannyCMG82 30.042061.000 1.8010000 - 0LF,CF,RF
LUGO SÁNCHEZ Juan RaúlCMG203 34.212031.000 0.7800000 - 0P
MENDOZA HERNÁNDEZ YonimillerCMG86 34.105051.000 1.3100000 - 0P
NAVAS CALVO DayanCMG80 10.101011.000 0.8710000 - 0P
POMARES PÉREZ Yan ReyCMG236 96.05330561.000 5.2540051 .83311P,C,1B
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José RamónCMG44 21.002021.000 0.8610000 - 0P
RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel CMG116 41.134071.000 1.5210000 - 0P
SORIS YERA RodolfoCMG1614 79.22110131.000 1.4710000 - 0P
VARONA ARMENTEROS AlainCMG40 6.214051.000 6.7510000 - 0SS
ZAMBRANO RODRÍGUEZ JavierCMG31 15.01000101.000 6.0010000 - 01B
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel BrayanGRA110 15.101011.000 0.5900000 - 0P
ARIAS RAMÍREZ Ronni DanielGRA132 25.21800181.000 6.31002101.0003C
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidGRA171 34.132051.000 1.3100000 - 0P
BLANCO ACOSTA YurisenGRA150 23.109091.000 3.4720000 - 0P
CARRILLO MACEO Mario EdelGRA131 16.121031.000 1.6500000 - 0P
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel ErnestoGRA165 39.206061.000 1.3620000 - 0P
GARCÍA RONDÓN César RaúlGRA1212 56.22130151.000 2.3810000 - 0P
GONZÁLEZ SALCEDO Luís MiguelGRA171 30.105051.000 1.4800000 - 0P
ESPINOSA AGUILAR Dairon OrlandoGRA2410 92.24110421.000 4.0830000 - 0P,1B,LF,CF,RF
MOJENA MACHADO YoelGRA1313 69.2390121.000 1.5500011 .5000P
PALMA FONSECA DarianGRA1212 92.02220241.000 2.3500000 - 0LF,CF
PEÑA HIDALGO YoendrisGRA62 21.271081.000 3.32100101.0002C,2B
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloGRA210 53.22100121.000 2.0110000 - 0P
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis LuísGRA91 21.21800181.000 7.4810000 - 01B
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselGRA150 23.124061.000 2.3100000 - 0P
BARÓ SAYÚ AndiovisGTM160 20.021031.000 1.35100101.0000P
BELLO LESCAY DamiánGTM163 30.004041.000 1.2010000 - 0P
CAJIGAL FERNÁNDEZ ArlanGTM140 20.002021.000 0.9000000 - 0P
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.GTM230 30.204041.000 1.1720000 - 0P
DELGADO BUENO Robert LuísGTM2221 147.18230851.000 5.19110000 - 01B,LF
DIAMET MUÑOZ YoidelGTM110 11.101011.000 0.7900000 - 0P
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerGTM1211 69.21100111.000 1.42200101.0000P
LABRADA ARIAS CristhianGTM110 12.001011.000 0.7500000 - 0P
LÓPEZ BETANCOURT YurielkiGTM114 35.21120131.000 3.28002201.0003C,LF
MARTÍNEZ MONTES OrlandisGTM93 15.214051.000 2.8710000 - 0P
MEJÍAS REMIS Lázaro MichelGTM140 13.001011.000 0.6900000 - 0P
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA RodolfoGTM11 6.010011.000 1.5000000 - 02B
SALAZAR GARCÍA RandiGTM99 25.124061.000 2.1300000 - 0P
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.GTM1410 46.105051.000 0.97000101.0000P
SAVÓN TEJEDA Alvaro DamianGTM92 15.213041.000 2.3000000 - 0P
TEJEDA CLARO JoelGTM172 44.0280101.000 2.0500000 - 0P
AGÜERO FUENTES Andry AdrianHOL163 54.072091.000 1.5010000 - 02B,LF,CF,RF
AGÜERO GONZÁLEZ DagobertoHOL80 11.020021.000 1.6400000 - 0CF,RF
BATISTA TORRES DairiánHOL101 14.201011.000 0.6100000 - 0P
CASER RODRÍGUEZ Luís SantosHOL1310 41.124061.000 1.3100000 - 0P
Page 1 of 7 (643 items)Prev[1]234567Next