VCL

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
MONTENEGRO DELGADO Yoan 3029413 .448 .467501 29.021 .7241.1911013 9.810 30.0
GÓMEZ VILA José62561116 .286 .355511 56.026 .464 .8191424 8.431 20.7
DAMAS GARCÍA Yerlandis 7612 .333 .429000 - 2 .333 .76201 0.910 7.0
SANTOS LÓPEZ Dainier3221 .500 .667000 - 1 .5001.16702 0.710 3.0
AGUILA ARIAS Saikel232099 .450 .522000 - 9 .450 .97209 4.730 7.7
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Antonio281945 .263 .481000 - 5 .263 .74426 2.371 4.0
PARET RATIA Denis David14800 .000 .333000 - 0 .000 .33300 0.030 4.7
QUIROT RODRÍGUEZ Frank Manuel121084 .400 .455001 10.07 .7001.15529 3.210 12.0
PÉREZ HERNÁNDEZ Yosviel3210 .000 .333000 - 0 .000 .33301 0.010 3.0
LEONAR HERNÁNDEZ Andy211433 .214 .421010 - 5 .357 .77825 2.150 4.2
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo6551814 .275 .403300 - 17 .333 .736715 6.380 8.1
BOCH DELGADO Victor6647128 .170 .385310 - 13 .277 .6621022 4.8150 4.4
MORENO MEDERO Jonathan3729810 .345 .472100 - 11 .379 .851715 4.950 7.4
ACOSTA SAEZ Jonathan Luis66441813 .295 .516121 44.021 .477 .9931027 10.0150 4.4
CUELLAR CALVERA Cristian Yadier432956 .207 .425200 - 8 .276 .701914 3.290 4.8
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro6253511 .208 .300000 - 11 .208 .508712 3.051 12.4
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel61481316 .333 .459403 16.029 .6041.0631828 13.5124 5.1
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
603467112131 .281 .4222457 66.7186 .398 .82098203 74.8957 6.3
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
MONTENEGRO DELGADO Yoan 4 7.5 0.2500000 - 2791811 .5001056 .000 0.83
GÓMEZ VILA José10 6.2 0.3030000 - 67135432 .333101416 .031 0.88
DAMAS GARCÍA Yerlandis 2 3.5 0.5000000 - 5053 .500211 .000 1.00
SANTOS LÓPEZ Dainier1 3.0 1.00000101.00040421.000000 .000 -
AGUILA ARIAS Saikel5 4.6 0.60000401.000110116 .600451 .000 5.00
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Antonio6 4.7 1.1711000 - 2922712 .3851363 .000 2.00
PARET RATIA Denis David4 3.5 0.7512000 - 160169 .000232 .111 1.50
QUIROT RODRÍGUEZ Frank Manuel0 - - 01000 - 121116 .333642 .000 2.00
PÉREZ HERNÁNDEZ Yosviel1 3.0 1.0000000 - 2021 .000010 .000 -
LEONAR HERNÁNDEZ Andy6 3.5 0.8302001 .000162147 .375533 .000 1.00
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo4 16.3 2.0033031 .7506175428 .298182015 .000 1.33
BOCH DELGADO Victor12 5.5 1.25211201.00062105226 .222121710 .000 1.70
MORENO MEDERO Jonathan8 4.6 0.63210301.0003973214 .476747 .000 0.57
ACOSTA SAEZ Jonathan Luis11 6.0 1.3652012 .3335394423 .37514129 .000 1.33
CUELLAR CALVERA Cristian Yadier10 4.3 0.9023001 .0003993017 .31614132 .000 6.50
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro6 10.3 0.83220101.0005374621 .234101225 .048 0.48
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel9 6.8 1.3300100 - 72155733 .351161311 .091 1.18
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
99 6.1 0.9621182155 .75056891477251 .342143133113 .024 1.18

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-7 
AVE 
LEONAR HERNÁNDEZ Andy100100 - 000 2.0680 0.00 .000
PENTÓN BURGOS Diosdenys100100 - 000 3.210121 1.91 .100
ORTEGA RAMOS Ruben 3300201.000010 13.044578 4.31 .182
RODRIGEZ GARCÍA Adrian Jesús630323 .400001 16.2637517 7.14 .270
ABREU BORREL Lenier7007101.000001 8.233389 7.27 .273
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis2111201.000000 6.226336 6.30 .231
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel320100 - 000 3.013225 11.67 .385
MORALES ACEVEDO Yankiel 500500 - 010 4.218235 7.50 .278
DESANFIEL PESTANO Jaile310202 .000000 2.116208 24.00 .500
LEAL GÓMEZ Brayan Javier200200 - 000 2.215198 21.00 .533
FERNÁNDEZ MORALES Yeison500500 - 012 11.242529 5.40 .214
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús110000 - 000 4.013202 3.50 .154
PÉREZ LÓPEZ Omar David4321301.000100 20.1698412 4.13 .174
ROJAS LEIVA Cristian441021 .667100 24.18110016 4.60 .198
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-7 
AVE 
4718429126 .667334 123.2449563106 6.00 .236
Nombre 
OBP 
CP 
CP-7 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-7 
BB 
BI 
BB-7 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
LEONAR HERNÁNDEZ Andy .2500 0.000 0.00 1.000 0.0020 7.00 0.00000 .000
PENTÓN BURGOS Diosdenys .1670 0.000 0.00 0.275 9.5500 0.00 - 000 .100
ORTEGA RAMOS Ruben .3332 1.081 0.54 1.3112 6.4691 4.85 1.33100 .205
RODRIGEZ GARCÍA Adrian Jesús .37314 5.888 3.36 1.569 3.7891 3.78 1.00102 .381
ABREU BORREL Lenier .3420 0.000 0.00 1.505 4.0440 3.23 1.25101 .394
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis .3942 2.102 2.10 1.805 5.2560 6.30 0.83010 .308
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel .6195 11.673 7.00 3.673 7.0060 14.00 0.50200 .538
MORALES ACEVEDO Yankiel .4352 3.002 3.00 1.712 3.0030 4.50 0.67101 .500
DESANFIEL PESTANO Jaile .6006 18.005 15.00 4.291 3.0020 6.00 0.50100 .563
LEAL GÓMEZ Brayan Javier .5799 23.636 15.75 3.751 2.6320 5.25 0.50101 .800
FERNÁNDEZ MORALES Yeison .3534 2.404 2.40 1.3710 6.0070 4.20 1.43100 .238
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús .4215 8.755 8.75 1.752 3.5050 8.75 0.40000 .154
PÉREZ LÓPEZ Omar David .2967 2.415 1.72 0.8918 6.2060 2.07 3.00200 .203
ROJAS LEIVA Cristian .3169 2.596 1.73 1.1920 5.75132 3.74 1.54410 .272
 
OBP 
CP 
CP-7 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-7 
BB 
BI 
BB-7 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.36865 3.6847 2.66 1.4693 5.26744 4.19 1.261525 .312
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-7 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
LEONAR HERNÁNDEZ Andy .250000005 17.50 0.2000700 -
PENTÓN BURGOS Diosdenys .267011002 3.82 0.33101301 .000
ORTEGA RAMOS Ruben .538301009 4.85 1.50125611 .500
RODRIGEZ GARCÍA Adrian Jesús .7540120018 7.56 0.833269401.000
ABREU BORREL Lenier .736010005 4.04 1.86114021 .667
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis .7020010017 17.85 1.80002800 -
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel1.157102002 4.67 2.00001300 -
MORALES ACEVEDO Yankiel .935002000 0.00 2.00102100 -
DESANFIEL PESTANO Jaile1.163002001 3.00 0.75021100 -
LEAL GÓMEZ Brayan Javier1.379011000 0.00 0.50111000 -
FERNÁNDEZ MORALES Yeison .591102108 4.80 0.92104600 -
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús .575101004 7.00 4.000020101.000
PÉREZ LÓPEZ Omar David .4993060018 6.20 1.172180101.000
ROJAS LEIVA Cristian .5882220023 6.62 1.422210800 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-7 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.6801162310112 6.34 1.21131152293 .750
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
MONTENEGRO DELGADO Yoan C118 54.24630491.000 6.2710162 .7507
GÓMEZ VILA JoséRF1717 97.11610171.000 1.2200000 - 0
DAMAS GARCÍA Yerlandis C41 13.090091.000 4.8500000 - 0
SANTOS LÓPEZ Dainier2B,3B,LF40 5.011021.000 2.8010000 - 0
AGUILA ARIAS Saikel2B,3B,LF,RF96 42.0650111.000 1.8300000 - 0
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Antonio3B,LF,CF159 60.21520171.000 1.9610000 - 0
PARET RATIA Denis DavidLF,CF,RF84 29.050051.000 1.2100000 - 0
QUIROT RODRÍGUEZ Frank Manuel2B,LF71 20.144081.000 2.7500000 - 0
PÉREZ HERNÁNDEZ YosvielLF30 6.020021.000 2.3300000 - 0
LEONAR HERNÁNDEZ AndyP,LF,CF,RF135 47.160061.000 0.8900000 - 0
PENTÓN BURGOS DiosdenysP10 3.20000 - 0.0000000 - 0
ORTEGA RAMOS Ruben P33 13.014051.000 2.6900001 .0000
RODRIGEZ GARCÍA Adrian JesúsP63 16.211021.000 0.8400000 - 0
ABREU BORREL LenierP70 8.20000 - 0.0000000 - 0
FERNADEZ PÉREZ Ángel LuisP21 6.20000 - 0.0000000 - 0
HURTADO ESPINOSA Luis ManuelP32 3.001011.000 2.3300000 - 0
MORALES ACEVEDO Yankiel P50 4.201011.000 1.5000000 - 0
DESANFIEL PESTANO JaileP31 2.10000 - 0.0000000 - 0
LEAL GÓMEZ Brayan JavierP20 2.20000 - 0.0000000 - 0
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo2B88 53.12113337 .919 4.4630000 - 0
BOCH DELGADO VictorCF1818 118.23020321.000 1.8900000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP50 11.202021.000 1.2000000 - 0
MORALES RODRÍGUEZ Cesar JesúsP11 4.001011.000 1.7500000 - 0
MORENO MEDERO JonathanSS1010 68.112280401.000 4.1050000 - 0
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP43 20.134071.000 2.4110000 - 0
ROJAS LEIVA CristianP44 24.115061.000 1.7310000 - 0
ACOSTA SAEZ Jonathan LuisC,1B1818 121.210441109 .991 6.21700301.0003
CUELLAR CALVERA Cristian Yadier2B,SS55 36.079218 .889 3.1120000 - 0
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro2B,3B,SS1818 116.22038159 .983 3.4870000 - 0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel1B,3B1616 101.16111476 .947 4.9730000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1818 123.237114011522 .979 3.21130193 .75010