PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALDAO ALMEIDA Adriel363310 .30310114 .4244 5.133
MORENO HERNÁNDEZ Marlon363010 .33351120 .66710 7.934
PÁEZ CASANOVA Lázaro30269 .34600112 .4627 4.723
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel352910 .34521220 .6908 8.545
LAZO PÉREZ Hector Luís29195 .2632007 .3684 3.271
ECHEVARRIA DUARTES Erick29238 .3480008 .3485 3.641
REINOSO MELÉNDEZ Jairon110 .0000000 .0000 0.001
LORIGA PADRÓN Edisbel220 .0000000 .0000 0.000
FERNÁNDEZ VALDÉZ Miguel A.2111.00000011.0001 1.000
MENA RODRÍGUEZ Brandon872 .2861003 .4290 1.112
BARROSO FERNÁNDEZ Kevin Y.110 .0000000 .0000 0.000
ARCIA CABRERA Jesus Norley352810 .35710114 .5009 6.873
MARTÍNEZ PÁEZ Ángel Kevín28247 .29210111 .4584 4.342
CRUZ MANZANO Franniel L.860 .0000000 .0001 0.022
MUÑOZ GONZÁLEZ Dario650 .0000000 .0000 0.001
ALONSO BOLIGAN Brian28207 .3502009 .4505 4.354
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
31425579 .3101527119 .46758 48.54232

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis849218 .214 .275400 .262 .537306 5.001
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany526513 .250 .381310 .346 .727147 2.004
MUÑOZ GONZÁLEZ Dario462 .500 .6670101.0001.66712 0.500
HERNÁNDEZ LOPEZ-PORTILLA Brayan452 .500 .600000 .5001.10000 - 1
PEREDA NOGUEIRA Leandro14196 .429 .556100 .5001.05624 0.500
ROMAN DELGADO José Raúl40585 .125 .375100 .150 .525910 0.906
GARCÍA LAM Frank Jesús30344 .133 .235002 .333 .56874 1.750
BRAVO TORRES Enzo8111 .125 .364000 .125 .48903 0.000
DÍAZ GÓMEZ Edel22305 .227 .414101 .409 .82394 2.253
GARCÍA GARCÍA Marlon445213 .295 .373300 .364 .73795 1.801
RODRÍGUEZ IZQUIERDO Yariel472 .500 .571100 .7501.32102 0.000
FORTEZA RUBIDO Osmar020 - 1.000000 - 1.00002 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
30638171 .232 .3651423 .320 .6858149 1.6516
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALDAO ALMEIDA Adriel3B1515 95.11225441 .902 2.7220000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP55 26.122041.000 1.0600000 - 0
MORENO HERNÁNDEZ Marlon3B,SS1515 95.11318233 .939 2.2860000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,LF1414 89.0741479 .949 5.9080000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B1515 95.127270541.000 3.9770000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP44 17.002021.000 0.8200000 - 0
LAZO PÉREZ Hector LuísC1515 95.191152108 .981 7.782001011 .4769
REINOSO MELÉNDEZ JaironC20 2.00000 - 0.0000000 - 1
LORIGA PADRÓN Edisbel2B10 1.010011.000 7.0000000 - 0
FERNÁNDEZ VALDÉZ Miguel A.2B,SS30 4.001011.000 1.7500000 - 0
MENA RODRÍGUEZ Brandon1B72 15.11110121.000 5.4830000 - 0
MONTALVO PESTANA Miguel3B10 1.010011.000 7.0000000 - 0
ARCIA CABRERA Jesus NorleyRF1515 91.12310241.000 1.8410000 - 0
MARTÍNEZ PÁEZ Ángel KevínLF,CF,RF1313 81.1131115 .933 1.2000000 - 0
CRUZ MANZANO Franniel L.LF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
MUÑOZ GONZÁLEZ DarioP,LF,CF,RF111 23.251061.000 1.7700000 - 0
ALONSO BOLIGAN BrianLF,CF1515 88.1181221 .905 1.5100000 - 0
HERNÁNDEZ LOPEZ-PORTILLA BrayanP10 0.10011 .000 0.0000000 - 0
PEREDA NOGUEIRA LeandroP41 3.101011.000 2.1000000 - 0
ROMAN DELGADO José RaúlP33 15.003031.000 1.4000000 - 0
GARCÍA LAM Frank JesúsP70 10.00000 - 0.00000101.0000
BRAVO TORRES EnzoP10 2.20000 - 0.0000000 - 0
DÍAZ GÓMEZ EdelP70 8.011021.000 1.7500000 - 0
GARCÍA GARCÍA MarlonP32 13.001011.000 0.5400000 - 0
RODRÍGUEZ IZQUIERDO YarielP30 1.001011.000 7.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
1515 97.129210316411 .961 3.1612001111 .50010