PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo16214142 .29881567 .47524 22.2716
AGETE MARTÍNEZ Yasiel13611845 .38170361 .51719 27.3148
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos24321774 .34162084 .38729 33.52111
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio11810140 .39631148 .47519 23.2172
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl776516 .24600222 .3389 7.4915
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio23622270 .31511014123 .55449 42.81117
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando17714847 .31831052 .35122 19.41316
MARTÍNEZ ROMERO Daniel10103 .3001004 .4000 1.204
MORENO RAMOS Yoannis Adrián937724 .31261238 .49410 14.9108
PÁEZ CASANOVA Lázaro39366 .16710110 .2786 1.707
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel220 .0000000 .0000 0.001
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei27022882 .36013011128 .56159 58.54122
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan20818870 .3721509112 .59646 46.21315
SAAVEDRA VALDÉS William18516566 .4004112108 .65548 47.31110
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon24321272 .3401016102 .48145 40.42014
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro534716 .34020327 .57410 10.3312
ALDAO ALMEIDA Adriel20184 .2221005 .2783 1.524
MATANZAS PÉREZ Roberto30272 .0740117 .2591 0.819
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro Lester13612840 .31320557 .44517 19.8713
RIVERA MAZÓN Humberto13133 .2310003 .2311 0.702
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
24512163722 .334939751058 .489417 412.8200206

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALVAREZ CAMEJO Jenier23426864 .274 .3471018 .427 .7743827 1.412
BAÑOS CHACÓN Bladimir18119859 .326 .3671223 .464 .8312012 1.671
BORGES PÉREZ Orisbel749218 .243 .363412 .405 .7681512 1.253
CASANOVA CALLABA Erly667315 .227 .292411 .364 .656126 2.000
DEL HOYO GUERRA Mario Luís10714629 .271 .421606 .495 .9162229 0.761
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos17821448 .270 .357621 .343 .7002521 1.195
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis27430871 .259 .3291037 .394 .7234428 1.571
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro21523754 .251 .3121023 .358 .6703616 2.253
MEDINA GARCÍA Frank Luís828617 .207 .226001 .244 .47072 3.500
MEDINA MONTERO Yeniel374813 .351 .500111 .5141.01476 1.175
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman19523257 .292 .403704 .390 .7934536 1.250
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis11312831 .274 .341900 .354 .6951811 1.641
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro11414527 .237 .393612 .360 .7532228 0.792
PÉREZ LAZO Yanquiel587020 .345 .443315 .6901.133911 0.820
PADRON LLAMAZAREZ Raudel340 .000 .250000 .000 .25011 1.000
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany758822 .293 .375302 .413 .788911 0.820
ROMÁN DELGADO José Raúl11165 .455 .600200 .6361.23603 0.001
LAZO BLANCO Raudel22232 .091 .130100 .136 .26651 5.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
20392376552 .271 .357941546 .399 .756335261 1.2825
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF5149 402.0914499 .960 2.1310000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC4138 310.2223171241 .996 6.953031712 .58626
ALVAREZ CAMEJO JenierP1711 70.119212 .833 1.2810001 .0000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B,SS6161 488.15713010197 .949 3.45120000 - 0
BAÑOS CHACÓN BladimirP1111 55.2210113 .923 1.94100101.0000
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B,RF2826 172.0793486 .953 4.2950000 - 0
BORGES PÉREZ OrisbelP220 23.10426 .667 1.5400000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP33 21.213041.000 1.6620000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP280 37.013041.000 0.9700000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP350 57.0110213 .846 1.7400000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF3816 164.0872190 .989 4.8890000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio2B,3B,SS,LF,CF,RF6766 536.1122309161 .944 2.5570000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B6661 484.01451609314 .971 5.67410000 - 0
MARTÍNEZ ROMERO DanielC71 21.01510161.000 6.8600100 - 3
MORENO RAMOS Yoannis AdriánLF,CF,RF4423 240.1603164 .984 2.3620000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,LF175 60.02510261.000 3.9010000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B31 8.013041.000 4.5010000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B,SS5151 407.1402248434 .982 9.41510000 - 0
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BranlisP1615 81.02529 .778 0.7800002 .0000
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF5855 456.2211225238 .979 4.594051913 .59413
SAAVEDRA VALDÉS William1B1515 113.011242118 .983 9.24150000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS6969 584.111123322366 .940 5.30510000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF388 128.0262129 .966 1.9700000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP1615 71.0290111.000 1.3900000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP33 25.004041.000 1.4400000 - 0
MEDINA MONTERO YenielP83 10.10314 .750 2.6100000 - 0
ALDAO ALMEIDA Adriel1B,3B211 44.01312227 .926 5.1120000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RomanP1412 57.2211114 .929 2.0330002 .0000
MATANZAS PÉREZ Roberto2B,SS369 117.13644181 .988 6.14140000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP220 34.103031.000 0.7900000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP270 36.116310 .700 1.7300000 - 0
PÉREZ LAZO YanquielP150 17.113041.000 2.0800000 - 0
PADRON LLAMAZAREZ RaudelP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP130 22.203031.000 1.1900000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro LesterLF,CF,RF4037 321.1674475 .947 1.9900000 - 0
ROMÁN DELGADO José RaúlP21 3.002021.000 6.0000000 - 0
LAZO BLANCO RaudelP50 7.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7474 632.11897787982782 .965 4.2490093730 .55242