PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo34297 .2411008 .2762 2.324
AGETE MARTÍNEZ Yasiel393011 .36730220 .6676 10.394
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos413313 .39420015 .4554 7.151
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio15144 .2860004 .2861 1.312
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl650 .0000000 .0000 0.012
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio514317 .39540330 .69811 14.472
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando33278 .29601010 .3700 3.421
MORENO RAMOS Yoannis Adrián22192 .1051003 .1583 0.624
PÁEZ CASANOVA Lázaro771 .1431002 .2861 0.304
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel220 .0000000 .0000 0.001
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei514114 .34150328 .68311 13.2107
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan433814 .36821018 .4746 7.534
SAAVEDRA VALDÉS William353215 .46950226 .8137 13.024
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon484711 .23400114 .2982 3.301
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro12111 .0910001 .0910 0.216
ALDAO ALMEIDA Adriel220 .0000000 .0000 0.000
MATANZAS PÉREZ Roberto1091 .1110001 .1110 0.101
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro Lester403210 .31320115 .4697 6.574
RIVERA MAZÓN Humberto330 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
494424129 .30426212195 .46061 74.15252

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALVAREZ CAMEJO Jenier435315 .349 .472302 .5581.03059 0.561
BAÑOS CHACÓN Bladimir465112 .261 .333100 .283 .61664 1.501
BORGES PÉREZ Orisbel12145 .417 .500100 .5001.00022 1.000
CASANOVA CALLABA Erly11132 .182 .308100 .273 .58142 2.000
DEL HOYO GUERRA Mario Luís293310 .345 .424300 .448 .87252 2.502
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos31367 .226 .306100 .258 .56444 1.000
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Branlis384011 .289 .325300 .368 .693110 - 2
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro515813 .255 .345201 .353 .698107 1.430
MEDINA GARCÍA Frank Luís10114 .400 .455100 .500 .95521 2.000
MEDINA MONTERO Yeniel590 .000 .444000 .000 .44404 0.000
MARTÍNEZ PACHECO Randy Roman394311 .282 .349010 .333 .68254 1.250
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis23238 .348 .348100 .391 .73950 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro23297 .304 .448101 .478 .92626 0.330
PÉREZ LAZO Yanquiel11121 .091 .167000 .091 .25811 1.000
PADRON LLAMAZAREZ Raudel110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany14153 .214 .267101 .500 .76701 0.000
ROMÁN DELGADO José Raúl220 .000 .000000 .000 .00000 - 0
LAZO BLANCO Raudel340 .000 .250000 .000 .25001 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
392447109 .278 .3651915 .370 .7356248 1.296
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF5149 402.0914499 .960 2.1310000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC4138 310.2223171241 .996 6.953031712 .58626
ALVAREZ CAMEJO JenierP1711 70.119212 .833 1.2810001 .0000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B,SS6161 488.15713010197 .949 3.45120000 - 0
BAÑOS CHACÓN BladimirP1111 55.2210113 .923 1.94100101.0000
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B,RF2826 172.0793486 .953 4.2950000 - 0
BORGES PÉREZ OrisbelP220 23.10426 .667 1.5400000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP33 21.213041.000 1.6620000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP280 37.013041.000 0.9700000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP350 57.0110213 .846 1.7400000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF3816 164.0872190 .989 4.8890000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio2B,3B,SS,LF,CF,RF6766 536.1122309161 .944 2.5570000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B6661 484.01451609314 .971 5.67410000 - 0
MARTÍNEZ ROMERO DanielC71 21.01510161.000 6.8600100 - 3
MORENO RAMOS Yoannis AdriánLF,CF,RF4423 240.1603164 .984 2.3620000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,LF175 60.02510261.000 3.9010000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B31 8.013041.000 4.5010000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B,SS5151 407.1402248434 .982 9.41510000 - 0
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ BranlisP1615 81.02529 .778 0.7800002 .0000
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF5855 456.2211225238 .979 4.594051913 .59413
SAAVEDRA VALDÉS William1B1515 113.011242118 .983 9.24150000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS6969 584.111123322366 .940 5.30510000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF388 128.0262129 .966 1.9700000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP1615 71.0290111.000 1.3900000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP33 25.004041.000 1.4400000 - 0
MEDINA MONTERO YenielP83 10.10314 .750 2.6100000 - 0
ALDAO ALMEIDA Adriel1B,3B211 44.01312227 .926 5.1120000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RomanP1412 57.2211114 .929 2.0330002 .0000
MATANZAS PÉREZ Roberto2B,SS369 117.13644181 .988 6.14140000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP220 34.103031.000 0.7900000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP270 36.116310 .700 1.7300000 - 0
PÉREZ LAZO YanquielP150 17.113041.000 2.0800000 - 0
PADRON LLAMAZAREZ RaudelP20 1.10000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP130 22.203031.000 1.1900000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lázaro LesterLF,CF,RF4037 321.1674475 .947 1.9900000 - 0
ROMÁN DELGADO José RaúlP21 3.002021.000 6.0000000 - 0
LAZO BLANCO RaudelP50 7.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7474 632.11897787982782 .965 4.2490093730 .55242