LTU

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys13012346 .374 .40080054 .439 .8392539 21.8010627 .393
ALARCÓN TARDÍO Yosvani796925 .362 .40540338 .551 .9562135 16.0030715 .344
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas884 .500 .5001005 .6251.12512 2.5000000 .500
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban836321 .333 .45871339 .6191.0771631 18.30311656 .316
CASTRO MUÑAGORRI Danel331 .333 .3331002 .6671.00000 0.7000000 .333
HURTADO MACHADO Deismel880 .000 .0000000 .000 .00001 0.0000000 .000
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
LEWIS PEÑA Daicel000 - - 0000 - - 01 - 000000 -
OTERO REFECA Yunior Josué110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 -
TORRES BATISTA Norge De Jesús110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000001 -
GONZÁLEZ REY Félix Dariel110 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
31527897 .349 .4032116138 .496 .89963109 56.607129820 .351

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander14042 .667230 62.124428372 10.40 .295 .37238 5.4931 4.48
CRUZ FUENTES Yoelkis8001 .000000 27.09913329 9.67 .293 .44319 6.3317 5.67
FUENTES PALOMINO Yordey1000 - 000 0.1343 81.001.0001.0002 54.002 54.00
LABRADA GOULBORNE Yasel Luis2001 .000000 5.020265 9.00 .250 .4235 9.005 9.00
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén11034 .429120 43.018521363 13.19 .341 .42335 7.3330 6.28
SÁNCHEZ BORRERO Leosdanis3011 .500100 6.2323811 14.85 .344 .44710 13.507 9.45
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro Grabiel140401.000220 56.122126068 10.86 .308 .39538 6.0735 5.59
ZAMORA PÉREZ Yadier11042 .667130 44.116419742 8.53 .256 .37119 3.8615 3.05
MENESES ABELLEIRA Alejandro6111 .500000 16.2788530 16.20 .385 .43515 8.1015 8.10
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
7011712 .5867100 261.210461239323 11.11 .309 .403181 6.23157 5.40
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander 1.6424 3.47300 4.33 0.801202 .369 .74162115 7.80 1.86
CRUZ FUENTES Yoelkis 1.7410 3.33181 6.00 0.56601 .384 .827231105 6.00 1.00
FUENTES PALOMINO Yordey 9.000 0.0000 0.00 - 1001.3332.33300100 0.00 -
LABRADA GOULBORNE Yasel Luis 2.202 3.6060 10.80 0.33200 .350 .77300000 3.60 1.40
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén 2.0518 3.77251 5.23 0.721412 .459 .88201212 5.86 2.44
SÁNCHEZ BORRERO Leosdanis 2.103 4.0530 4.05 1.00200 .406 .85300312 13.50 3.25
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro Grabiel 1.7621 3.36311 4.95 0.681027 .466 .86123306 9.43 1.30
ZAMORA PÉREZ Yadier 1.5114 2.84251 5.08 0.56900 .311 .68202612 8.12 1.74
MENESES ABELLEIRA Alejandro 2.163 1.6260 3.24 0.50503 .564 .99900100 16.20 0.79
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.7895 3.271444 4.95 0.6661315 .416 .819101128422 8.29 1.57
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B,2B,3B3636 293.1150598217 .963 6.41360000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvaniC,1B5151 399.1321239353 .975 7.75241496 .60021
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas3B6361 497.24213714193 .927 3.24161000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban1B,SS3535 289.21071048219 .963 6.56291000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP1414 62.1210113 .923 1.7300000 - 0
CASTAÑEDA DONNY YoidelP130 23.223051.000 1.9010000 - 0
CASTILLO BLAIR Héctor LuísLF,CF,RF5149 418.1137125154 .968 3.2120000 - 0
CIVIL HIDALGO Alberto PabloP240 33.202021.000 0.5300000 - 0
COCA PEÑA ObertoC120 19.190091.000 4.1900000 - 0
CRUZ FUENTES YoelkisP128 36.22226 .667 0.98000101.0000
DÍAZ SILVA RodolfoP290 71.008210 .800 1.0100000 - 0
FERRÁZ PÉREZ KenielP170 47.0390121.000 2.3020002 .0000
FUENTES PALOMINO YordeyP131 25.201011.000 0.3500001 .0000
HURTADO MACHADO DeismelC,1B,LF187 76.0362139 .974 4.50401301.0000
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado2B,LF,RF174 48.01710181.000 3.3810000 - 0
LABRADA GOULBORNE Yasel LuisP22 5.001011.000 1.8000000 - 0
LARDUERT DOMÍNGUEZ YunieskyCF5858 464.013743144 .979 2.7300000 - 0
LEWIS PEÑA DaicelLF,CF,RF342 62.21810191.000 2.7300000 - 0
OTERO REFECA Yunior Josué2B,SS5340 355.2921495246 .980 6.10420000 - 0
PEÑA RIVERO Denis1B,LF,RF6565 529.215385166 .970 2.7430000 - 0
PERDOMO RAMÍREZ Pedro RaúlC71 17.260061.000 3.0600000 - 2
PÉREZ GONZALVO AnierP260 48.277216 .875 2.5910000 - 0
REMÓN MUSTELIER Andrés MiguelP,2B,3B,SS207 68.1728237 .946 4.6120000 - 0
REYES MACEO AndierP60 9.101011.000 0.9610000 - 0
RODRÍGUEZ FONSECA RubénP1711 61.1315220 .900 2.6400001 .0000
RONDÓN PAVÓN Yudier1B,2B,3B,LF,RF6360 484.1132783213 .986 3.90220000 - 0
SÁNCHEZ BORRERO LeosdanisP103 24.112031.000 1.1100000 - 0
TORRES BATISTA Norge De Jesús2B,SS3616 143.040617108 .935 6.36160000 - 0
VIÑALES ALVAREZ Rafael RamonC,1B6565 523.0329345368 .986 6.2531021615 .51618
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro GrabielP1514 57.20516 .833 0.7810000 - 0
ZAMORA PÉREZ YadierP1111 44.117210 .800 1.6220000 - 0
GONZÁLEZ REY Félix DarielLF,CF,RF80 10.06017 .857 5.4000000 - 0
MENESES ABELLEIRA AlejandroP66 16.211021.000 1.0800001 .0000
BATISTA GUERRA Aliexis RamónP90 22.14318 .875 2.8200000 - 0
LEIVA PALMERO Darbys JoséP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
BERMUDEZ BERNAL AlexanderC22 17.07018 .875 3.71000101.0003
PÉREZ SMITH José Manuel3B21 12.012031.000 2.2500000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7070 591.01773780902643 .966 4.3287173026 .53644