| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARÓ SAYÚ Andiovis | P | 21 | 0 | 30.0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
BROOKS SALAZAR Leovanni | 1B | 51 | 49 | 399.0 | 394 | 11 | 6 | 411 | .985 | 9.14 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTILLO MÚÑOZ Luís Enrique | P | 15 | 0 | 18.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CREMET PLANA Over Luís | LF | 63 | 63 | 510.1 | 106 | 5 | 4 | 115 | .965 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri | P | 19 | 6 | 53.1 | 3 | 4 | 1 | 8 | .875 | 1.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
DE LA CRÚZ MATOS Andrés | 2B,3B,SS | 71 | 71 | 560.2 | 165 | 162 | 11 | 338 | .967 | 5.25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO BUENO Robert Luís | 1B,LF | 26 | 26 | 212.2 | 114 | 3 | 2 | 119 | .983 | 4.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCALANTE LORA Leonelkis | 1B,RF | 75 | 75 | 606.0 | 146 | 9 | 8 | 163 | .951 | 2.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer | P | 17 | 13 | 88.2 | 3 | 9 | 1 | 13 | .923 | 1.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
FROMETA FIGUERAS Eider | SS,CF | 18 | 8 | 82.2 | 35 | 20 | 4 | 59 | .932 | 5.99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
IGLESIAS VELÁZQUEZ Javier Alejandro | P | 14 | 4 | 23.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LA O SÁNCHEZ Yoangel | C,LF,CF | 17 | 9 | 79.2 | 56 | 2 | 0 | 58 | 1.000 | 6.55 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .800 | 7 |
LABORDE CRÚZ Alexis | 1B,3B | 39 | 26 | 233.2 | 120 | 48 | 3 | 171 | .982 | 6.47 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ MONTES Orlandis | P | 21 | 5 | 55.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ SAMÓN Miladin | C | 15 | 3 | 44.0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 1.000 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 2 |
MEJIAS MACHIRAN Luís Ángel | P | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MILLET RAMOS Abelardo | P | 4 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOREIRA HERRERA Leonardo | P | 20 | 0 | 31.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan | 2B,3B,SS | 15 | 1 | 32.1 | 7 | 10 | 0 | 17 | 1.000 | 4.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NÚÑEZ DUPORTÉ Dayron | P | 11 | 8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PORTUONDO FAVIER Roilán Robert | P | 13 | 10 | 67.2 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo | 2B | 13 | 7 | 58.1 | 14 | 21 | 2 | 37 | .946 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROQUE ABAD Biorgelvis | CF,RF | 71 | 70 | 582.0 | 187 | 5 | 3 | 195 | .985 | 2.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ GARCÍA Fernándo A. | P | 16 | 13 | 61.0 | 4 | 9 | 0 | 13 | 1.000 | 1.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
TEJEDA CLARO Joel | P | 21 | 5 | 71.0 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1.000 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani | C | 65 | 63 | 500.1 | 315 | 45 | 9 | 369 | .976 | 6.48 | 6 | 0 | 8 | 21 | 25 | .457 | 39 |
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel | 2B,SS | 73 | 72 | 575.0 | 123 | 248 | 13 | 384 | .966 | 5.81 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel | LF,CF,RF | 13 | 0 | 27.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEJIAS REMIS Lázaro Michel | P | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ DÍAZ Yorlis Luís | 3B,SS | 58 | 57 | 463.1 | 35 | 131 | 13 | 179 | .927 | 3.22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian | P | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SALAZAR GARCÍA Randi | P | 12 | 11 | 46.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
DELGADO MORALES Aurelio G. | P | 15 | 0 | 25.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan | P | 11 | 0 | 14.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 2.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARSAL JEFFERSON Jonathan C. | SS | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Loading… |
|