GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián974 .571 .66700171.0001.6674 4.0002000 .500
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín272513 .520 .55630119 .7601.3169 10.6000204 .600
BARRABÍ BATISTA Carlos1082 .250 .3000002 .250 .5501 0.7010103 .333
BLANCO COLA Dairon Leonel220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo3111.0001.00000011.0002.0001 1.00002101.000
GARCÍA GARCÍA Guillermo1111.0001.00000144.0005.0002 4.0000000 -
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel221 .500 .50010021.0001.5003 1.0000000 .500
SÁNCHEZ REYES Yosbany221 .500 .5000001 .5001.0000 0.5000000 .500
SANTOS ALMEIDA Raico331 .333 .3330001 .333 .6661 0.3000001 .500
MORENO NARANJO Damian762 .333 .3330104 .6671.0002 1.3100003 .667
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
696026 .433 .48541341 .6831.16823 19.61125112 .500

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei191033 .5002200 21.1829326 10.97 .317 .37019 8.02
CASTILLO JERÉZ Yunier4321 .6670000 7.026338 10.29 .308 .4066 7.71
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel15601 .0001201 15.2658421 12.06 .323 .45215 8.62
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo281264 .6001120 61.223428160 8.76 .256 .35941 5.98
RICARDO GARCÍA Alexei7100 - 0010 21.28810524 9.97 .273 .38117 7.06
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel12300 - 0000 15.1708628 16.43 .400 .50620 11.74
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis15801 .0004612 40.215918448 10.62 .302 .37926 5.75
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René10900 - 4501 14.2607323 14.11 .383 .45813 7.98
PARADELO AGUILAR Miguel David106201.0000212 14.2577117 10.43 .298 .4146 3.68
FERRALES FONSECA Lismay10331 .7501100 19.2708716 7.32 .229 .35313 5.95
BELLAS CEDEÑO Leandro David196101.0000020 24.19411128 10.36 .298 .38512 4.44
SANTANA VILTRES Railan1000 - 0000 1.0340 0.00 .000 .2500 0.00
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
150671711 .607131976 257.210081212299 10.44 .297 .394188 6.57
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ALARCÓN GONZÁLEZ Alexei18 7.59 1.5061 2.53 0.50503 .488 .85812200 18.14 1.36
CASTILLO JERÉZ Yunier5 6.43 1.7140 5.14 1.75100 .346 .75211101 2.57 1.20
GONZÁLEZ SALCEDO Luis Miguel11 6.32 2.23141 8.04 0.64403 .523 .97502312 13.21 2.09
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo38 5.55 1.39263 3.79 1.421206 .385 .744811202 5.69 2.73
RICARDO GARCÍA Alexei17 7.06 1.71130 5.40 0.54706 .557 .93801302 5.82 0.72
RIVERO SANTIESTEBAN Yurisel17 9.98 2.67131 7.63 1.15411 .5291.03510212 2.35 1.56
RODRÍGUEZ LEÓN Kelbis21 4.65 1.60173 3.76 1.12703 .403 .78222410 4.43 1.57
SANTANA SATIESTEBAN Carlos René11 6.75 2.0572 4.30 0.71200 .417 .87512301 3.07 1.83
PARADELO AGUILAR Miguel David6 3.68 1.98121 7.36 0.58401 .421 .83511001 4.91 1.36
FERRALES FONSECA Lismay10 4.58 1.37110 5.03 1.27014 .429 .78221301 10.98 0.76
BELLAS CEDEÑO Leandro David12 4.44 1.68131 4.81 1.15501 .383 .76821111 6.29 1.17
SANTANA VILTRES Railan0 0.00 1.0010 9.00 0.00000 .000 .25000000 0.00 0.50
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
166 5.80 1.6913713 4.79 1.0151228 .435 .829191434413 6.95 1.52
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo2B,3B6767 520.0491499207 .957 3.43250000 - 0
ALARCÓN GONZÁLEZ AlexeiP190 21.124061.000 2.5320000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián2B,3B,SS,LF4024 233.048547109 .936 3.9480000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B7070 553.2608175630 .992 10.16571000 - 0
BARRABÍ BATISTA CarlosC,1B,LF328 107.17810791.000 6.62900601.0003
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP1515 64.1311216 .875 1.9600000 - 0
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF245 77.11200121.000 1.4000000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1915 76.213041.000 0.4710000 - 0
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel3B,SS182 43.0917228 .929 5.4450000 - 0
GARCÍA GARCÍA Guillermo1B,LF2927 193.1271432 .875 1.3020000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP1414 80.0580131.000 1.4600000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luis MiguelP161 18.00314 .750 1.5000000 - 0
MARTÍNEZ FIGUEREDO Leandro FranciscoP1414 81.14190231.000 2.5520000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS6463 470.06520510280 .964 5.17210000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF,RF6560 501.013114136 .971 2.3710000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP280 61.2117119 .947 2.6310000 - 0
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel2B7169 564.21931868387 .979 6.04561000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP158 42.112031.000 0.6400000 - 0
RIVERO SANTIESTEBAN YuriselP120 15.101011.000 0.5900000 - 0
RODRÍGUEZ LEÓN KelbisP150 40.21315 .800 0.8900000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA HubertC5957 426.0245225272 .982 5.642092212 .64726
SÁNCHEZ REYES YosbanyC3115 145.18210193 .989 5.7020375 .5837
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF5755 462.211752124 .984 2.3710000 - 0
SANTANA SATIESTEBAN Carlos RenéP100 14.211021.000 1.2300000 - 0
SANTOS ALMEIDA RaicoLF,CF,RF5453 387.211421117 .991 2.6900000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF22 15.140041.000 2.3500000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF,CF3914 177.03130364 .953 3.1031000 - 0
PARADELO AGUILAR Miguel DavidP100 14.20415 .800 2.4510000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP177 57.126081.000 1.26000101.0000
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP190 24.103031.000 1.1120000 - 0
LÓPEZ MACHADO Rudisnel 1B,LF51 15.030031.000 1.8010000 - 0
SANTANA VILTRES RailanP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
ESTRADA SARIOL DaironC30 4.020021.000 4.5000000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis LuísLF,CF30 13.021031.000 2.0810000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7474 613.21841786672694 .975 4.28751123617 .67936