| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AYALA GARCÍA Alexander | 3B | 39 | 39 | 308.0 | 33 | 73 | 6 | 112 | .946 | 3.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCOBAR LINARES Ermindo | C | 68 | 66 | 513.2 | 307 | 32 | 7 | 346 | .980 | 5.94 | 7 | 0 | 0 | 28 | 25 | .528 | 29 |
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis | 2B | 41 | 26 | 232.2 | 82 | 74 | 10 | 166 | .940 | 6.03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FAJARDO COSTILLA Lisván | 1B | 40 | 18 | 198.0 | 202 | 5 | 2 | 209 | .990 | 9.41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FLORES GALVÁN Yanmichel | LF,RF | 24 | 14 | 137.0 | 26 | 1 | 1 | 28 | .964 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÉS HERRERA Yosmel | P | 21 | 3 | 56.2 | 1 | 9 | 1 | 11 | .909 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel | P | 4 | 4 | 27.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ ASCUY Luis Antonio | RF | 40 | 40 | 336.0 | 93 | 4 | 3 | 100 | .970 | 2.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ TAMAYO Adrián | 2B,3B,SS,LF,CF | 18 | 6 | 75.0 | 15 | 29 | 3 | 47 | .936 | 5.28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LUACES LEMES Danny | LF,CF,RF | 42 | 28 | 267.2 | 79 | 5 | 2 | 86 | .977 | 2.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MÁRQUEZ GUERRA Ángel Luís | P | 6 | 6 | 35.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .500 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARZO GALLO Mario | P | 18 | 8 | 53.0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1.000 | 1.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
MATOS SOTO Carlos | C | 28 | 4 | 80.0 | 44 | 5 | 1 | 50 | .980 | 5.51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .286 | 5 |
MOAS ACEVEDO Leonel | CF | 75 | 75 | 625.0 | 174 | 6 | 4 | 184 | .978 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MONTERO HERNÁNDEZ Yeinier | 3B | 15 | 5 | 57.0 | 4 | 16 | 0 | 20 | 1.000 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PEÑA CENTRAY Jorge Luis | 1B,RF | 41 | 39 | 294.0 | 289 | 7 | 5 | 301 | .983 | 9.06 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón | P | 9 | 9 | 63.0 | 3 | 11 | 2 | 16 | .875 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SORIANO CASAS Marlon Isidro | P | 20 | 1 | 35.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SORIS YERA Rodolfo | P | 9 | 9 | 40.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
THOMPSON TERRY Michael | LF,RF | 66 | 63 | 505.2 | 100 | 5 | 3 | 108 | .972 | 1.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TORRES LÓPEZ Emilio | SS | 70 | 70 | 570.1 | 122 | 272 | 12 | 406 | .970 | 6.22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TORRES VÁZQUEZ Addiel | 2B,3B,SS | 65 | 61 | 474.2 | 98 | 153 | 14 | 265 | .947 | 4.76 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VELÁZQUEZ AGUILAR Yusmel | P | 16 | 14 | 77.1 | 3 | 14 | 1 | 18 | .944 | 1.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
POMARES PÉREZ Yanrey | C,1B | 20 | 16 | 116.0 | 85 | 6 | 3 | 94 | .968 | 7.06 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | .571 | 4 |
LICEA ROJAS Abrahan | P | 16 | 5 | 46.2 | 0 | 6 | 2 | 8 | .750 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ CABRERA Giorvis | P | 23 | 7 | 67.1 | 1 | 12 | 1 | 14 | .929 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl | P | 23 | 2 | 42.2 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1.000 | 2.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller | P | 15 | 2 | 20.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TORRES GONZÁLEZ Marcos | P,C,2B,3B,SS | 25 | 13 | 134.1 | 27 | 38 | 5 | 70 | .929 | 4.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES MONTERO Osiel | P | 8 | 4 | 14.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ MENÉNDEZ Raciel | P | 7 | 0 | 8.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos | P,3B | 7 | 3 | 32.0 | 3 | 4 | 1 | 8 | .875 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ VALDEZ Rafael De Jesús | 1B,LF | 17 | 11 | 105.2 | 96 | 3 | 2 | 101 | .980 | 8.43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRERO BUJARDO Félix | P | 12 | 0 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ NAVAS Guillermo | P | 7 | 0 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ MARTÍ David | 2B,3B,SS | 11 | 2 | 32.2 | 9 | 10 | 0 | 19 | 1.000 | 5.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ OSORIO Deinir | P | 7 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ LINARES Reynaldo | 3B,RF | 5 | 1 | 17.0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 | 4.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Loading… |
|