CMG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
AYALA GARCÍA Alexander252114 .667402241.1439 17.341
ESCOBAR LINARES Ermindo40349 .26510216 .4715 5.754
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis22216 .2861007 .3331 2.212
FAJARDO COSTILLA Lisván883 .3750003 .3750 1.101
FLORES GALVÁN Yanmichel662 .3331003 .5001 1.001
GONZÁLEZ ASCUY Luis Antonio332810 .35740014 .5005 6.452
HERNÁNDEZ TAMAYO Adrián11103 .3001106 .6002 1.803
LUACES LEMES Danny28227 .3181008 .3640 3.653
MATOS SOTO Carlos110 .0000000 .0000 0.000
MOAS ACEVEDO Leonel544613 .28332123 .50011 8.774
MONTERO HERNÁNDEZ Yeinier220 .0000000 .0001 0.001
PEÑA CENTRAY Jorge Luis39314 .1292006 .1941 1.778
SAMÓN MATAMOROS Yordanis514518 .40050229 .64413 13.664
THOMPSON TERRY Michael686322 .34940026 .4133 10.146
TORRES LÓPEZ Emilio49448 .1820008 .1825 1.725
TORRES VÁZQUEZ Addiel454216 .38110017 .4052 7.234
POMARES PÉREZ Yanrey13121 .0830001 .0831 0.214
TORRES GONZÁLEZ Marcos12124 .3330004 .3332 1.301
ÁLVAREZ VALDEZ Rafael De Jesús220 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
509450140 .3112837195 .43362 74.15054

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
GARCÉS HERRERA Yosmel575820 .351 .362000 .351 .71371 7.000
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel17196 .353 .421200 .471 .89202 0.000
MÁRQUEZ GUERRA Ángel Luís25317 .280 .419001 .400 .81965 1.201
MARZO GALLO Mario475720 .426 .500603 .7451.24537 0.431
ODELÍN MARRERO Riquelme140 .000 .250000 .000 .25001 0.000
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón33377 .212 .297000 .212 .50954 1.250
SORIANO CASAS Marlon Isidro17183 .176 .222000 .176 .39811 1.000
SORIS YERA Rodolfo17183 .176 .222000 .176 .39851 5.000
VELÁZQUEZ AGUILAR Yusmel617218 .295 .380401 .410 .790128 1.501
LICEA ROJAS Abrahan375411 .297 .481024 .7301.211113 0.081
LÓPEZ CABRERA Giorvis516812 .235 .403201 .333 .736514 0.361
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl354213 .371 .476110 .457 .93356 0.831
MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller21249 .429 .500100 .476 .97613 0.330
TORRES GONZÁLEZ Marcos571 .200 .429000 .200 .62902 0.000
VERANES MONTERO Osiel12177 .583 .625101 .9171.54243 1.330
SÁNCHEZ MENÉNDEZ Raciel1311.0001.0001002.0003.00002 0.000
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos672 .333 .429000 .333 .76201 0.000
GUERRERO BUJARDO Félix18197 .389 .421302 .8891.31011 1.000
PÉREZ NAVAS Guillermo11116 .545 .545100 .6361.18120 - 0
MARTÍNEZ OSORIO Deinir19216 .316 .350100 .368 .71811 1.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
491587159 .324 .41623313 .462 .8785976 0.786
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AYALA GARCÍA Alexander3B3939 308.033736112 .946 3.1080000 - 0
ESCOBAR LINARES ErmindoC6866 513.2307327346 .980 5.947002825 .52829
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis2B4126 232.2827410166 .940 6.03260000 - 0
FAJARDO COSTILLA Lisván1B4018 198.020252209 .990 9.41240000 - 0
FLORES GALVÁN YanmichelLF,RF2414 137.0261128 .964 1.7700000 - 0
GARCÉS HERRERA YosmelP213 56.219111 .909 1.5910000 - 0
GÓNGORA DE LA TORRE DarielP44 27.203031.000 0.9820000 - 0
GONZÁLEZ ASCUY Luis AntonioRF4040 336.09343100 .970 2.6010000 - 0
HERNÁNDEZ TAMAYO Adrián2B,3B,SS,LF,CF186 75.01529347 .936 5.2890000 - 0
LUACES LEMES DannyLF,CF,RF4228 267.2795286 .977 2.8220000 - 0
MÁRQUEZ GUERRA Ángel LuísP66 35.00224 .500 0.5100000 - 0
MARZO GALLO MarioP188 53.027091.000 1.5310001 .0000
MATOS SOTO CarlosC284 80.0445150 .980 5.5100225 .2865
MOAS ACEVEDO LeonelCF7575 625.017464184 .978 2.5900000 - 0
MONTERO HERNÁNDEZ Yeinier3B155 57.04160201.000 3.1610000 - 0
ODELÍN MARRERO RiquelmeP30 4.001011.000 2.2500000 - 0
PEÑA CENTRAY Jorge Luis1B,RF4139 294.028975301 .983 9.06340000 - 0
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José RamónP99 63.0311216 .875 2.0000001 .0000
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1B11 5.090091.000 16.2020000 - 0
SORIANO CASAS Marlon IsidroP201 35.214051.000 1.2600000 - 0
SORIS YERA RodolfoP99 40.107071.000 1.5600000 - 0
THOMPSON TERRY MichaelLF,RF6663 505.210053108 .972 1.8730000 - 0
TORRES LÓPEZ EmilioSS7070 570.112227212406 .970 6.22620000 - 0
TORRES VÁZQUEZ Addiel2B,3B,SS6561 474.29815314265 .947 4.76320000 - 0
VELÁZQUEZ AGUILAR YusmelP1614 77.1314118 .944 1.9830001 .0000
POMARES PÉREZ YanreyC,1B2016 116.0856394 .968 7.0660043 .5714
LICEA ROJAS AbrahanP165 46.20628 .750 1.1600000 - 0
LÓPEZ CABRERA GiorvisP237 67.1112114 .929 1.7400001 .0000
LUGO SÁNCHEZ Juan RaúlP232 42.2280101.000 2.1110000 - 0
MENDOZA HERNÁNDEZ YonimillerP152 20.023051.000 2.2500000 - 0
TORRES GONZÁLEZ MarcosP,C,2B,3B,SS2513 134.12738570 .929 4.3580000 - 0
VERANES MONTERO OsielP84 14.101011.000 0.6300000 - 0
SÁNCHEZ MENÉNDEZ RacielP70 8.003031.000 3.3800000 - 0
PARRAGUES MONTENEGRO Jean CarlosP,3B73 32.03418 .875 1.9700000 - 0
ÁLVAREZ VALDEZ Rafael De Jesús1B,LF1711 105.29632101 .980 8.43100000 - 0
GUERRERO BUJARDO FélixP120 14.002021.000 1.2900000 - 0
PÉREZ NAVAS GuillermoP70 7.111021.000 2.4500000 - 0
ÁLVAREZ MARTÍ David2B,3B,SS112 32.29100191.000 5.2320000 - 0
MARTÍNEZ OSORIO DeinirP70 17.20000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ LINARES Reynaldo3B,RF51 17.035081.000 4.2420000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 638.21916847932856 .967 4.3392023437 .47938