ART

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BALAGUER BLANCO Armando958519 .22422025 .2949 6.9620
BARÓ SINCLAIN Yoelkis20816851 .304110268 .40527 27.22730
COSME OLIVA Andy Yaniel20617351 .295120681 .46842 29.8208
DE LA TEJERA VINET Carlos24120277 .3811905111 .55039 50.72819
GARCÍA ORTEGA Dayán13812143 .35560152 .43016 22.0144
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio25421784 .3871608124 .57141 57.02920
LLORENTE LUIS Henry1097925 .31650545 .57021 22.32814
LÓPEZ ARIAS Dainiel17716951 .302141170 .41425 22.5517
MERA ALVAREZ Brayan423913 .33321017 .4367 6.535
MORÉ MIRANDA Yansue726415 .23420120 .3139 6.0611
MORENO MARTÍNEZ Yoan958226 .31730132 .39015 12.7116
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel20317347 .27290468 .39327 24.12210
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán20015642 .26971154 .34618 21.83526
PRIETO RIVERO José Manuel16142 .1431003 .2143 0.404
PROENZA MATOS Ronmy37273 .1111004 .1483 1.391
REYES GALES Yerardo de la Caridad403411 .32400114 .4124 5.754
SOLANO GALAS Osmel17615248 .31660157 .37516 21.9178
CORVO JOVER Leyan28244 .1671005 .2083 1.019
AZCUY PÁEZ Lanier Alain414013 .32521120 .5007 6.8111
YOEL Ricardo García12111 .0910001 .0910 0.215
VERANES RODRÍGUEZ Yassel18146 .4290006 .4291 3.231
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
24082044632 .309119638877 .429333 342.1271233

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ABREU ALVAREZ Arián16819459 .351 .4111305 .518 .9291613 1.236
DÍAZ ALONSO Dayron15517347 .303 .3631105 .471 .8341312 1.083
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel525713 .250 .298600 .365 .663103 3.331
GARCÍA VIERA Yunieski27331271 .260 .3261124 .359 .6856218 3.4410
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique50647 .140 .313200 .180 .493711 0.642
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel20323453 .261 .345805 .374 .7194122 1.864
LAHERA BETANCOURT Miguel17820458 .326 .385920 .399 .7842317 1.352
OCLE BOULY Leonardo Alberto467414 .304 .521401 .457 .9781421 0.672
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón672 .333 .286001 .8331.11900 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy Luis21225359 .278 .3751241 .387 .7622730 0.905
PRIETO RIVERO José Manuel561 .200 .333100 .400 .73311 1.000
SÁNCHEZ CUESTA Israel21523455 .256 .2971027 .419 .7163714 2.640
ALBEJALES TRIANA Yaciel15017645 .300 .394211 .347 .7411819 0.955
GARCÍA ZABALLA Leodan486216 .333 .452410 .458 .910512 0.420
MORENO LEAL Elian15718052 .331 .408731 .433 .8412219 1.162
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís12183 .250 .444000 .250 .69405 0.000
ALAYO BARBIER Samuel8610237 .430 .5051017 .8141.3191212 1.002
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
20162350592 .294 .3731101638 .421 .794308229 1.3444
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ALVAREZ AriánP261 50.21629 .778 1.24000101.0000
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B,SS,LF4226 232.234749117 .923 4.18160000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B6362 497.06910315187 .920 3.11201000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC6565 480.1310316347 .983 6.394042016 .55640
DE LA TEJERA VINET CarlosRF6969 541.014351149 .993 2.4610000 - 0
DÍAZ ALONSO DayronP129 45.2390121.000 2.36000101.0000
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP180 17.014051.000 2.6500000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP1414 87.23120151.000 1.5410000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP120 15.226081.000 4.6000000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP1010 58.1211114 .929 2.0100001 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B7272 568.0532383573 .995 9.03751000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP1111 53.02619 .889 1.3610000 - 0
LLORENTE LUIS Henry1B,LF,CF,RF3830 246.0430447 .915 1.5700000 - 0
LÓPEZ ARIAS Dainiel3B,SS5858 451.210117814293 .952 5.56470000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC,1B319 121.2808290 .978 6.51301105 .6675
MORÉ MIRANDA YansueLF,CF1614 108.1211123 .957 1.8310000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1212 88.03300331.000 3.3800000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP170 14.202021.000 1.2300000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel1B,2B,3B,SS5959 468.117117014355 .961 6.55651000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP1612 68.07160231.000 3.0420011 .5000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánLF,CF,RF5647 400.211535123 .959 2.6500000 - 0
PRIETO RIVERO José ManuelP,C,1B141 35.12800281.000 7.1300000 - 2
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,LF,RF174 58.02510261.000 4.0340000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP270 69.218110 .900 1.1620000 - 0
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,CF,RF6053 438.067407114 .939 2.2020000 - 0
ALBEJALES TRIANA YacielP166 45.1190101.000 1.99300101.0000
GARCÍA ZABALLA LeodanP82 16.123051.000 2.7610001 .0000
MORENO LEAL ElianP139 46.02518 .875 1.3700001 .0000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
CORVO JOVER Leyan2B,3B,SS216 82.02124348 .938 4.9460000 - 0
ALAYO BARBIER SamuelP100 22.032051.000 2.0510000 - 0
AZCUY PÁEZ Lanier Alain1B,LF,RF93 37.16118 .875 1.6910000 - 0
YOEL Ricardo GarcíaLF,CF84 40.01410151.000 3.3810000 - 0
VERANES RODRÍGUEZ YasselLF,CF,RF106 51.01110121.000 2.1200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 618.01854779912724 .967 4.2693153425 .57647