ART

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
BALAGUER BLANCO Armando552 .400 .4000104 .8001.2000 1.6000001 .500
LLORENTE LUIS Henry330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
MERA ALVAREZ Brayan320 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000101 .000
MORÉ MIRANDA Yansue320 .000 .3330000 .000 .3330 0.0001001 .000
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán751 .200 .3330001 .200 .5330 0.3100101 .250
PRIETO RIVERO José Manuel551 .200 .2000001 .200 .4000 0.2000000 .200
PROENZA MATOS Ronmy19164 .250 .3681005 .313 .6814 1.8000321 .267
REYES GALES Yerardo de la Caridad11103 .300 .3640003 .300 .6641 1.1000101 .333
CORVO JOVER Leyan420 .000 .0000000 .000 .0002 0.0020001 .000
AZCUY PÁEZ Lanier Alain441 .250 .2500103 .7501.0001 0.8000002 .500
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
665612 .214 .29212017 .304 .5968 4.9121629 .245

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ABREU ALVAREZ Arián25832 .6003431 46.218921965 12.54 .344 .40931 5.98
DÍAZ ALONSO Dayron3100 - 0000 4.016175 11.25 .313 .3532 4.50
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel181421 .667101202 17.0636915 7.94 .238 .2906 3.18
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique12311 .5000010 15.2587311 6.32 .190 .34210 5.74
OCLE BOULY Leonardo Alberto175101.0000121 14.2568818 11.05 .321 .51821 12.89
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón1000 - 0000 1.2783 16.20 .429 .3751 5.40
PÉREZ ORTIZ Andy Luis4002 .0000000 9.238479 8.38 .237 .3628 7.45
PRIETO RIVERO José Manuel2000 - 0000 1.1561 6.75 .200 .3330 0.00
SÁNCHEZ CUESTA Israel271446 .4005540 69.226729374 9.56 .277 .32138 4.91
ALBEJALES TRIANA Yaciel10100 - 0101 14.2556613 7.98 .236 .3643 1.84
GARCÍA ZABALLA Leodan6100 - 0000 7.1323611 13.50 .344 .4175 6.14
MORENO LEAL Elian4201 .0001100 10.0404511 9.90 .275 .34110 9.00
ALAYO BARBIER Samuel10000 - 0000 22.010612643 17.59 .406 .48030 12.27
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
139491113 .4581924105 234.19321093279 10.72 .299 .381165 6.34
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ABREU ALVAREZ Arián28 5.40 1.69145 2.70 1.291304 .476 .88543902 10.22 1.28
DÍAZ ALONSO Dayron2 4.50 1.2500 0.00 - 101 .563 .91600100 0.00 1.67
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel1 0.53 1.1242 2.12 2.50600 .333 .62301100 5.82 2.17
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique7 4.02 1.47122 6.89 0.75202 .328 .67001201 2.30 1.40
OCLE BOULY Leonardo Alberto17 10.43 2.86241 14.73 0.63501 .464 .98233202 1.84 0.93
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón1 5.40 1.8000 0.00 - 001 .8571.23201000 0.00 0.25
PÉREZ ORTIZ Andy Luis7 6.52 1.6671 6.52 0.86400 .342 .70401103 6.52 2.29
PRIETO RIVERO José Manuel0 0.00 1.5010 6.75 1.00100 .400 .73300000 0.00 -
SÁNCHEZ CUESTA Israel30 3.88 1.33198 2.45 2.2613310 .461 .78234001 4.65 0.61
ALBEJALES TRIANA Yaciel2 1.23 1.57102 6.14 1.00010 .273 .63700101 1.84 1.07
GARCÍA ZABALLA Leodan5 6.14 2.0540 4.91 0.75310 .500 .91700001 3.68 1.29
MORENO LEAL Elian8 7.20 1.4030 2.70 3.67102 .450 .79110101 6.30 5.33
ALAYO BARBIER Samuel29 11.86 2.64151 6.14 1.001217 .7361.21612211 6.14 0.84
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
137 5.26 1.6711322 4.34 1.2761628 .468 .849121620113 5.45 1.08
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ALVAREZ AriánP261 50.21629 .778 1.24000101.0000
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B,SS,LF4226 232.234749117 .923 4.18160000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B6362 497.06910315187 .920 3.11201000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC6565 480.1310316347 .983 6.394042016 .55640
DE LA TEJERA VINET CarlosRF6969 541.014351149 .993 2.4610000 - 0
DÍAZ ALONSO DayronP129 45.2390121.000 2.36000101.0000
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP180 17.014051.000 2.6500000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP1414 87.23120151.000 1.5410000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP120 15.226081.000 4.6000000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP1010 58.1211114 .929 2.0100001 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B7272 568.0532383573 .995 9.03751000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP1111 53.02619 .889 1.3610000 - 0
LLORENTE LUIS Henry1B,LF,CF,RF3830 246.0430447 .915 1.5700000 - 0
LÓPEZ ARIAS Dainiel3B,SS5858 451.210117814293 .952 5.56470000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC,1B319 121.2808290 .978 6.51301105 .6675
MORÉ MIRANDA YansueLF,CF1614 108.1211123 .957 1.8310000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1212 88.03300331.000 3.3800000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP170 14.202021.000 1.2300000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel1B,2B,3B,SS5959 468.117117014355 .961 6.55651000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP1612 68.07160231.000 3.0420011 .5000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánLF,CF,RF5647 400.211535123 .959 2.6500000 - 0
PRIETO RIVERO José ManuelP,C,1B141 35.12800281.000 7.1300000 - 2
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,LF,RF174 58.02510261.000 4.0340000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP270 69.218110 .900 1.1620000 - 0
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,CF,RF6053 438.067407114 .939 2.2020000 - 0
ALBEJALES TRIANA YacielP166 45.1190101.000 1.99300101.0000
GARCÍA ZABALLA LeodanP82 16.123051.000 2.7610001 .0000
MORENO LEAL ElianP139 46.02518 .875 1.3700001 .0000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
CORVO JOVER Leyan2B,3B,SS216 82.02124348 .938 4.9460000 - 0
ALAYO BARBIER SamuelP100 22.032051.000 2.0510000 - 0
AZCUY PÁEZ Lanier Alain1B,LF,RF93 37.16118 .875 1.6910000 - 0
YOEL Ricardo GarcíaLF,CF84 40.01410151.000 3.3810000 - 0
VERANES RODRÍGUEZ YasselLF,CF,RF106 51.01110121.000 2.1200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 618.01854779912724 .967 4.2693153425 .57647