| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABREU ALVAREZ Arián | P | 26 | 1 | 50.2 | 1 | 6 | 2 | 9 | .778 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
BALAGUER BLANCO Armando | 2B,3B,SS,LF | 42 | 26 | 232.2 | 34 | 74 | 9 | 117 | .923 | 4.18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARÓ SINCLAIN Yoelkis | 2B,3B | 63 | 62 | 497.0 | 69 | 103 | 15 | 187 | .920 | 3.11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COSME OLIVA Andy Yaniel | C | 65 | 65 | 480.1 | 310 | 31 | 6 | 347 | .983 | 6.39 | 4 | 0 | 4 | 20 | 16 | .556 | 40 |
DE LA TEJERA VINET Carlos | RF | 69 | 69 | 541.0 | 143 | 5 | 1 | 149 | .993 | 2.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ ALONSO Dayron | P | 12 | 9 | 45.2 | 3 | 9 | 0 | 12 | 1.000 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel | P | 18 | 0 | 17.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA VIERA Yunieski | P | 14 | 14 | 87.2 | 3 | 12 | 0 | 15 | 1.000 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique | P | 12 | 0 | 15.2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel | P | 10 | 10 | 58.1 | 2 | 11 | 1 | 14 | .929 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio | 1B | 72 | 72 | 568.0 | 532 | 38 | 3 | 573 | .995 | 9.03 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LAHERA BETANCOURT Miguel | P | 11 | 11 | 53.0 | 2 | 6 | 1 | 9 | .889 | 1.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LLORENTE LUIS Henry | 1B,LF,CF,RF | 38 | 30 | 246.0 | 43 | 0 | 4 | 47 | .915 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ ARIAS Dainiel | 3B,SS | 58 | 58 | 451.2 | 101 | 178 | 14 | 293 | .952 | 5.56 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MERA ALVAREZ Brayan | C,1B | 31 | 9 | 121.2 | 80 | 8 | 2 | 90 | .978 | 6.51 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | .667 | 5 |
MORÉ MIRANDA Yansue | LF,CF | 16 | 14 | 108.1 | 21 | 1 | 1 | 23 | .957 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO MARTÍNEZ Yoan | CF | 12 | 12 | 88.0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
OCLE BOULY Leonardo Alberto | P | 17 | 0 | 14.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón | P | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel | 1B,2B,3B,SS | 59 | 59 | 468.1 | 171 | 170 | 14 | 355 | .961 | 6.55 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ ORTIZ Andy Luis | P | 16 | 12 | 68.0 | 7 | 16 | 0 | 23 | 1.000 | 3.04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán | LF,CF,RF | 56 | 47 | 400.2 | 115 | 3 | 5 | 123 | .959 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PRIETO RIVERO José Manuel | P,C,1B | 14 | 1 | 35.1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1.000 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
REYES GALES Yerardo de la Caridad | 1B,LF,RF | 17 | 4 | 58.0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 1.000 | 4.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ CUESTA Israel | P | 27 | 0 | 69.2 | 1 | 8 | 1 | 10 | .900 | 1.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOLANO GALAS Osmel | 3B,LF,CF,RF | 60 | 53 | 438.0 | 67 | 40 | 7 | 114 | .939 | 2.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALBEJALES TRIANA Yaciel | P | 16 | 6 | 45.1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 1.99 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
GARCÍA ZABALLA Leodan | P | 8 | 2 | 16.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 2.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
MORENO LEAL Elian | P | 13 | 9 | 46.0 | 2 | 5 | 1 | 8 | .875 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís | P | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CORVO JOVER Leyan | 2B,3B,SS | 21 | 6 | 82.0 | 21 | 24 | 3 | 48 | .938 | 4.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALAYO BARBIER Samuel | P | 10 | 0 | 22.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AZCUY PÁEZ Lanier Alain | 1B,LF,RF | 9 | 3 | 37.1 | 6 | 1 | 1 | 8 | .875 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
YOEL Ricardo García | LF,CF | 8 | 4 | 40.0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES RODRÍGUEZ Yassel | LF,CF,RF | 10 | 6 | 51.0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Loading… |
|