ART

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
BALAGUER BLANCO Armando331 .333 .3330001 .333 .66602 0.3000001 .500
DE LA TEJERA VINET Carlos430 .000 .2500000 .000 .25000 0.0000100 .000
GARCÍA ORTEGA Dayán17014951 .342 .41270161 .409 .8211936 25.00221785 .345
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio221 .500 .5000001 .5001.00000 0.5000000 .500
MORÉ MIRANDA Yansue21203 .150 .1900003 .150 .34014 0.6000104 .188
MORENO MARTÍNEZ Yoan645519 .345 .42200225 .455 .8771419 10.7010814 .340
PROENZA MATOS Ronmy28202 .100 .3570002 .100 .45715 0.7001721 .105
REYES GALES Yerardo de la Caridad982 .250 .3330002 .250 .58303 0.7000101 .286
CORVO JOVER Leyan000 - - 0000 - - 03 - 000000 -
AZCUY PÁEZ Lanier Alain333311 .333 .33310012 .364 .69748 4.0000008 .440
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
33429390 .307 .383803107 .365 .7483980 40.8033351124 .323

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
ABREU ALVAREZ Arián1001 .000000 4.019227 15.75 .368 .4296 13.502 4.50
DÍAZ ALONSO Dayron9033 .500310 41.217620059 12.74 .335 .40434 7.3433 7.13
GARCÍA VIERA Yunieski14167 .462632 87.233939188 9.03 .260 .33548 4.9336 3.70
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel10042 .667500 58.122325755 8.49 .247 .33327 4.1722 3.39
LAHERA BETANCOURT Miguel11012 .333210 53.021524469 11.72 .321 .37939 6.6236 6.11
PÉREZ ORTIZ Andy Luis12135 .375220 58.123427569 10.65 .295 .37734 5.2532 4.94
ALBEJALES TRIANA Yaciel6123 .400401 30.211513838 11.15 .330 .43121 6.1619 5.58
GARCÍA ZABALLA Leodan2011 .500010 9.0334513 13.00 .394 .4779 9.009 9.00
MORENO LEAL Elian9023 .400020 36.016018958 14.50 .363 .45238 9.5031 7.75
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís10101.000010 5.013193 5.40 .231 .4212 3.602 3.60
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
7532327 .46022113 383.215271780459 10.77 .301 .381258 6.05222 5.21
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ABREU ALVAREZ Arián 2.250 0.0020 4.50 0.00101 .5791.00810000 0.00 2.25
DÍAZ ALONSO Dayron 1.8513 2.81182 3.89 0.721404 .483 .88721305 7.13 1.13
GARCÍA VIERA Yunieski 1.3571 7.29302 3.08 2.371725 .366 .701931001 6.37 1.27
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel 1.3548 7.41243 3.70 2.00805 .350 .68350512 7.71 0.68
LAHERA BETANCOURT Miguel 1.6829 4.92203 3.40 1.451121 .405 .78443208 5.09 0.93
PÉREZ ORTIZ Andy Luis 1.6831 4.78292 4.47 1.071353 .432 .80925504 6.48 2.82
ALBEJALES TRIANA Yaciel 1.7910 2.93171 4.99 0.59501 .400 .83111402 4.40 1.44
GARCÍA ZABALLA Leodan 2.332 2.0082 8.00 0.25300 .485 .96213002 15.00 1.86
MORENO LEAL Elian 2.3119 4.75253 6.25 0.76830 .450 .902112110 6.00 2.21
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís 1.600 0.0050 9.00 0.00000 .231 .65201000 7.20 2.00
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.66223 5.2317818 4.18 1.25801220 .408 .789261831234 6.45 1.34
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ALVAREZ AriánP261 50.21629 .778 1.24000101.0000
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B,SS,LF4226 232.234749117 .923 4.18160000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B6362 497.06910315187 .920 3.11201000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC6565 480.1310316347 .983 6.394042016 .55640
DE LA TEJERA VINET CarlosRF6969 541.014351149 .993 2.4610000 - 0
DÍAZ ALONSO DayronP129 45.2390121.000 2.36000101.0000
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP180 17.014051.000 2.6500000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP1414 87.23120151.000 1.5410000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP120 15.226081.000 4.6000000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP1010 58.1211114 .929 2.0100001 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B7272 568.0532383573 .995 9.03751000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP1111 53.02619 .889 1.3610000 - 0
LLORENTE LUIS Henry1B,LF,CF,RF3830 246.0430447 .915 1.5700000 - 0
LÓPEZ ARIAS Dainiel3B,SS5858 451.210117814293 .952 5.56470000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC,1B319 121.2808290 .978 6.51301105 .6675
MORÉ MIRANDA YansueLF,CF1614 108.1211123 .957 1.8310000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1212 88.03300331.000 3.3800000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP170 14.202021.000 1.2300000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel1B,2B,3B,SS5959 468.117117014355 .961 6.55651000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP1612 68.07160231.000 3.0420011 .5000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánLF,CF,RF5647 400.211535123 .959 2.6500000 - 0
PRIETO RIVERO José ManuelP,C,1B141 35.12800281.000 7.1300000 - 2
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,LF,RF174 58.02510261.000 4.0340000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP270 69.218110 .900 1.1620000 - 0
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,CF,RF6053 438.067407114 .939 2.2020000 - 0
ALBEJALES TRIANA YacielP166 45.1190101.000 1.99300101.0000
GARCÍA ZABALLA LeodanP82 16.123051.000 2.7610001 .0000
MORENO LEAL ElianP139 46.02518 .875 1.3700001 .0000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
CORVO JOVER Leyan2B,3B,SS216 82.02124348 .938 4.9460000 - 0
ALAYO BARBIER SamuelP100 22.032051.000 2.0510000 - 0
AZCUY PÁEZ Lanier Alain1B,LF,RF93 37.16118 .875 1.6910000 - 0
YOEL Ricardo GarcíaLF,CF84 40.01410151.000 3.3810000 - 0
VERANES RODRÍGUEZ YasselLF,CF,RF106 51.01110121.000 2.1200000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 618.01854779912724 .967 4.2693153425 .57647