ART

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
COSME OLIVA Andy Yaniel83751426 .347 .383511 75.036 .480 .8631023 13.120 41.5
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio103851122 .259 .369410 - 28 .329 .6981122 9.291 11.4
MERA ALVAREZ Brayan181613 .188 .235000 - 3 .188 .42312 0.710 18.0
PRIETO RIVERO José Manuel3301 .333 .333000 - 1 .333 .66600 0.300 -
DE LA TEJERA VINET Carlos104862223 .267 .356402 43.033 .384 .7401737 11.8120 8.7
LÓPEZ ARIAS Dainiel544848 .167 .231000 - 8 .167 .39837 1.840 13.5
MORÉ MIRANDA Yansue8721 .143 .250100 - 2 .286 .53602 0.510 8.0
MORENO MARTÍNEZ Yoan43381413 .342 .405302 19.022 .579 .984719 8.940 10.8
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel101921528 .304 .356503 30.742 .457 .8132335 14.660 16.8
PROENZA MATOS Ronmy6850920 .400 .552303 16.732 .6401.1921521 17.2155 4.5
SOLANO GALAS Osmel5249815 .306 .314210 - 19 .388 .702412 5.800 -
BRIDÓN SANDUY Jonathan Lázaro5500 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
GONZÁLEZ ASCUY Luis Antonio48381212 .316 .438602 19.024 .6321.0701020 10.480 6.0
GONZÁLEZ ISIDORIA Raul5249715 .306 .346501 49.023 .469 .815511 8.031 17.3
LAZA SPENCER Dennis87681527 .397 .529701 68.037 .5441.0731933 18.9165 5.4
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison96851622 .259 .337700 - 29 .341 .678521 9.690 10.7
BALAGUER BLANCO Armando151253 .250 .400000 - 3 .250 .65016 1.230 5.0
REYES GALES Yerardo de la Caridad6400 .000 .333000 - 0 .000 .33300 0.010 6.0
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
946810155239 .295 .38052315 54.0342 .422 .802131271 126.09412 10.1
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
COSME OLIVA Andy Yaniel1 83.0 2.0032133 .5006495528 .338132820 .143 1.40
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio12 8.6 0.7570200 - 86117541 .293242623 .122 1.13
MERA ALVAREZ Brayan3 6.0 0.3301000 - 181177 .231473 .000 2.33
PRIETO RIVERO José Manuel1 3.0 0.0000000 - 2021 .500110 .000 -
DE LA TEJERA VINET Carlos13 8.0 0.92132201.00083156837 .288173518 .108 1.94
LÓPEZ ARIAS Dainiel9 6.0 0.44020101.0004834525 .20516266 .040 4.33
MORÉ MIRANDA Yansue3 2.7 0.3300000 - 6063 .250221 .333 2.00
MORENO MARTÍNEZ Yoan0 - - 01011 .5002051511 .3063149 .091 1.56
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel11 9.2 0.5520101 .00099207954 .316183417 .093 2.00
PROENZA MATOS Ronmy5 13.6 3.0021000 - 52124020 .40518815 .050 0.53
SOLANO GALAS Osmel3 17.3 0.00111101.0004744325 .31912249 .160 2.67
BRIDÓN SANDUY Jonathan Lázaro1 5.0 0.0000000 - 4043 .000022 .000 1.00
GONZÁLEZ ASCUY Luis Antonio2 24.0 4.00101501.0003282419 .28631012 .105 0.83
GONZÁLEZ ISIDORIA Raul4 13.0 0.7500000 - 3943519 .31881414 .053 1.00
LAZA SPENCER Dennis6 14.5 2.6730021 .66765184731 .426242014 .097 1.43
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison15 6.4 0.6011012 .3334654117 .314122817 .059 1.65
BALAGUER BLANCO Armando4 3.8 0.7500000 - 10195 .375531 .200 3.00
REYES GALES Yerardo de la Caridad1 6.0 1.0010000 - 6064 .000121 .250 2.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
94 10.1 1.0022128168 .667727116611350 .316181284182 .100 1.56

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
PRIETO RIVERO José Manuel200201 .000000 2.212164 13.50 .333
GARCÍA SÁNCHEZ José Angel400400 - 012 4.121258 16.62 .381
GARCÍA VIERA Yunieski5520201.000000 32.013014035 9.84 .269
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel4400101.000010 22.1809220 8.06 .250
LAHERA BETANCOURT Miguel700701 .000002 6.221274 5.40 .190
MORENO LEAL Elian3102201.000000 11.0445410 8.18 .227
SÁNCHEZ CUESTA Israel10001003 .000010 16.0737923 12.94 .315
BERMUDES GARCÍA José Ignacio550002 .000000 22.19510930 12.09 .316
CASANOVA CALLABA Erly331021 .667110 20.0747913 5.85 .176
CABRERA MURGUIA Yan Edwin610502 .000011 9.2446016 14.90 .364
NAVARRO QUERALTA Dorvis Lornet600600 - 011 9.033368 8.00 .242
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany5005201.000001 11.0445211 9.00 .250
ALVAREZ DEL SOL Alyanser700700 - 010 6.1273611 15.63 .407
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique400400 - 000 6.226339 12.15 .346
SARDUY MEDINA Dario550022 .500010 20.0729619 8.55 .264
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
76243521212 .500487 200.0796934221 9.94 .278
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
PRIETO RIVERO José Manuel .5002 6.752 6.75 2.633 10.1331 10.13 1.00110 .583
GARCÍA SÁNCHEZ José Angel .4806 12.466 12.46 2.773 6.2341 8.31 0.75301 .667
GARCÍA VIERA Yunieski .31418 5.0613 3.66 1.2232 9.0040 1.13 8.00601 .338
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel .3226 2.426 2.42 1.2117 6.8570 2.82 2.43311 .350
LAHERA BETANCOURT Miguel .3081 1.351 1.35 1.204 5.4041 5.40 1.00000 .190
MORENO LEAL Elian .3527 5.732 1.64 1.6410 8.1880 6.55 1.25000 .227
SÁNCHEZ CUESTA Israel .36713 7.318 4.50 1.759 5.0651 2.81 1.80201 .384
BERMUDES GARCÍA José Ignacio .38525 10.0721 8.46 1.8414 5.64111 4.43 1.27516 .579
CASANOVA CALLABA Erly .2151 0.450 0.00 0.8517 7.6542 1.80 4.25100 .189
CABRERA MURGUIA Yan Edwin .52513 12.1012 11.17 2.695 4.66100 9.31 0.50001 .432
NAVARRO QUERALTA Dorvis Lornet .2783 3.003 3.00 1.118 8.0020 2.00 4.00001 .333
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany .3658 6.558 6.55 1.6411 9.0070 5.73 1.57102 .409
ALVAREZ DEL SOL Alyanser .5439 12.797 9.95 2.685 7.1160 8.53 0.83100 .444
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique .4855 6.754 5.40 2.405 6.7570 9.45 0.71000 .346
SARDUY MEDINA Dario .43814 6.3013 5.85 2.0513 5.85220 9.90 0.59210 .319
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.371131 5.89106 4.77 1.63156 7.021047 4.68 1.5025414 .372
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
PRIETO RIVERO José Manuel1.083001006 20.25 0.25009101.000
GARCÍA SÁNCHEZ José Angel1.147000001 2.08 0.80001700 -
GARCÍA VIERA Yunieski .6520150045 12.66 1.1437134301.000
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel .6722120012 4.84 0.80319101 .000
LAHERA BETANCOURT Miguel .498110000 0.00 1.33113301 .000
MORENO LEAL Elian .579011009 7.36 0.911446101.000
SÁNCHEZ CUESTA Israel .751001007 3.94 0.731467101.000
BERMUDES GARCÍA José Ignacio .9640210013 5.24 1.12259800 -
CASANOVA CALLABA Erly .4040100017 7.65 2.50269200 -
CABRERA MURGUIA Yan Edwin .957105007 6.52 1.882347501.000
NAVARRO QUERALTA Dorvis Lornet .611010004 4.00 7.00124302 .000
RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany .774001009 7.36 0.67014311 .500
ALVAREZ DEL SOL Alyanser .987102003 4.26 1.40212800 -
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique .831000007 9.45 0.71002900 -
SARDUY MEDINA Dario .7570110015 6.75 1.00528712 .333
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.743592000155 6.97 1.142337864137 .650
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
COSME OLIVA Andy YanielC,3B2422 172.2140155160 .969 8.08400117 .61110
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B2424 190.016484176 .977 8.15200000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC112 27.1262129 .966 9.22000201.0000
PRIETO RIVERO José ManuelP,C,1B,LF40 5.231041.000 6.3500000 - 1
DE LA TEJERA VINET CarlosLF,RF2424 194.0431246 .957 2.0400000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José AngelP40 4.101011.000 2.0800000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP55 32.031041.000 1.1300000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP44 22.13418 .875 2.8210000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP70 6.20000 - 0.0000000 - 0
LÓPEZ ARIAS DainielSS2012 115.22439265 .969 4.9050000 - 0
MORÉ MIRANDA Yansue1B,CF21 10.03014 .750 2.7010000 - 0
MORENO LEAL ElianP31 11.00213 .667 1.6400000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1010 77.01800181.000 2.1000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel2B,3B2424 197.03358495 .958 4.16130000 - 0
PROENZA MATOS Ronmy1B10 1.00000 - 0.0000000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP100 16.022041.000 2.2510000 - 0
SOLANO GALAS OsmelLF,CF,RF1810 96.0212124 .958 2.1600000 - 0
BERMUDES GARCÍA José IgnacioP55 22.11236 .500 1.2100000 - 0
BRIDÓN SANDUY Jonathan Lázaro1B10 2.01012 .500 4.5000000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP33 20.02114 .750 1.3500000 - 0
CABRERA MURGUIA Yan EdwinP61 9.212031.000 2.7910000 - 0
GONZÁLEZ ASCUY Luis AntonioCF,RF1111 88.13020321.000 3.2610000 - 0
GONZÁLEZ ISIDORIA Raul3B,SS1313 100.21022436 .889 2.8660000 - 0
LAZA SPENCER DennisLF1616 123.22310241.000 1.7500000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison2B,3B,SS2222 172.23948693 .935 4.53110000 - 0
NAVARRO QUERALTA Dorvis LornetP60 9.002021.000 2.0000000 - 0
RODRÍGUEZ OBREGÓN OsdanyP50 11.00000 - 0.0000000 - 0
ALVAREZ DEL SOL AlyanserP70 6.102021.000 2.8410000 - 0
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B,SS,LF111 23.033061.000 2.3500000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP40 6.202021.000 2.7000000 - 0
SARDUY MEDINA DarioP55 20.014051.000 2.2510000 - 0
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,RF40 6.060061.000 9.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2424 200.060022737864 .957 4.142300137 .65011