| | | | | | | | | | | | | | | | | |
MONTENEGRO DELGADO Yoan | C | 7 | 4 | 28.1 | 20 | 2 | 0 | 22 | 1.000 | 6.99 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .750 | 5 |
GÓMEZ VILA José | RF | 10 | 10 | 60.1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAMAS GARCÍA Yerlandis | C | 2 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS LÓPEZ Dainier | 3B | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AGUILA ARIAS Saikel | RF | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Antonio | 3B,LF | 9 | 8 | 50.1 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1.000 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PARET RATIA Denis David | LF,CF,RF | 5 | 4 | 22.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
QUIROT RODRÍGUEZ Frank Manuel | 2B,LF | 4 | 0 | 11.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ HERNÁNDEZ Yosviel | LF | 2 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEONAR HERNÁNDEZ Andy | P,LF,RF | 7 | 1 | 21.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ORTEGA RAMOS Ruben | P | 2 | 2 | 9.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
RODRIGEZ GARCÍA Adrian Jesús | P | 4 | 2 | 14.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ABREU BORREL Lenier | P | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis | P | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel | P | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES ACEVEDO Yankiel | P | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DESANFIEL PESTANO Jaile | P | 3 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEAL GÓMEZ Brayan Javier | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo | 2B | 8 | 8 | 53.1 | 21 | 13 | 3 | 37 | .919 | 5.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BOCH DELGADO Victor | CF | 11 | 11 | 75.1 | 18 | 1 | 0 | 19 | 1.000 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ MORALES Yeison | P | 3 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús | P | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO MEDERO Jonathan | SS | 6 | 6 | 43.1 | 8 | 14 | 0 | 22 | 1.000 | 4.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ LÓPEZ Omar David | P | 3 | 2 | 13.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROJAS LEIVA Cristian | P | 2 | 2 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ACOSTA SAEZ Jonathan Luis | C,1B | 11 | 11 | 76.1 | 64 | 4 | 1 | 69 | .986 | 8.02 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 2 |
CUELLAR CALVERA Cristian Yadier | 2B,SS | 5 | 5 | 36.0 | 7 | 9 | 2 | 18 | .889 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro | 2B,3B,SS | 11 | 11 | 71.1 | 11 | 23 | 1 | 35 | .971 | 4.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel | 1B,3B | 9 | 9 | 56.0 | 42 | 4 | 3 | 49 | .939 | 7.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |