vcl

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA SAEZ Jonathan Luís1092 .2220002 .2220 0.613
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás1119933 .33350141 .41420 16.6128
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo726314 .22220119 .3026 5.3510
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer1068329 .34923140 .48215 18.61812
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel992 .2220002 .2221 0.401
BOSCH DELGADO Victor850 .0000000 .0000 0.023
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio967728 .36452037 .48114 17.3154
CUELLAR CARVERA Cristian Yadier19162 .1251003 .1883 0.401
DÍAZ PARET Ariel Alejandro1168925 .28111028 .31510 11.31810
GÓMEZ VILA José30298 .2761009 .3104 2.713
MACHADO SANTANA Luís Darío825618 .32140125 .44616 12.8226
MONTERO ALFONSO Leonardo957212 .16730221 .2929 6.21311
MORÉ GALLARDO Cristian Jesús594410 .22710320 .45513 7.6115
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro645516 .29110017 .30913 6.165
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel413513 .37140120 .5716 9.366
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Anotnio12101 .1000001 .1001 0.213
PÉREZ GONZÁLEZ Yosvier650 .0000000 .0000 0.002
PÉREZ GUILLEN Maikol Layan514314 .32641226 .60513 10.355
CÓRDOBA ISNAGA Douglas Ariel330 .0000000 .0000 0.001
MORENO MEDERO Jonathan Ramón532 .6670002 .6670 1.620
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
995805229 .28434712313 .389144 121.813899

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ABREU BORRELL Lenier678118 .269 .395311 .388 .783129 1.335
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel12915936 .279 .401401 .333 .7341924 0.793
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás7101 .143 .400000 .143 .54330 - 3
BRAÑA ROJAS José Luís9511528 .295 .382211 .368 .7501110 1.104
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel13177 .538 .625010 .6921.31712 0.501
CUETO PÉREZ Randy445011 .250 .306300 .318 .62474 1.750
ORTEGA RAMOS Rubén546815 .278 .426711 .500 .926814 0.570
PÉREZ LÓPEZ Omar David455611 .244 .357101 .333 .690145 2.804
PÉREZ QUIÑONES Maikel8610613 .151 .292313 .314 .6061514 1.074
QUESADA DARIAS José Carlos10312932 .311 .426700 .379 .805719 0.374
ROJAS LEIVA Christian36468 .222 .356101 .333 .68938 0.380
SÁNCHEZ MACHADO Alain13016236 .277 .409904 .438 .8471628 0.571
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Anotnio231 .500 .667000 .5001.16711 1.000
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús8911223 .258 .384701 .371 .755918 0.502
CORDERO ALFONSO Ernesto12146 .500 .571300 .7501.32132 1.500
PÉREZ NARANJO José Ernesto471 .250 .571000 .250 .82122 1.001
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
9161135247 .270 .39150514 .381 .772131160 0.8232
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU BORRELL LenierP130 20.101011.000 0.4400001 .0000
ACOSTA SAEZ Jonathan LuísC,1B112 35.02310241.000 6.17002201.0001
ALFONSO MARTÍNEZ RaidelP99 38.23120151.000 3.4910000 - 0
ALONSO TOLEDO Mailon TomásP,1B,3B,RF3434 259.0739284 .976 2.8530000 - 0
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo2B,SS2824 201.228899126 .929 5.22130000 - 0
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer1B,LF3333 253.2211123226 .987 7.91290000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel1B,2B,3B51 14.04127 .714 3.2100000 - 0
BOSCH DELGADO VictorCF,RF101 29.171081.000 2.4500000 - 0
BRAÑA ROJAS José LuísP130 26.206061.000 2.0300000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio1B,LF,CF2727 207.1453452 .923 2.0810000 - 0
CASANOVA ELUTIR Dairon DanielP21 4.00000 - 0.0000000 - 0
CUELLAR CARVERA Cristian Yadier2B,SS148 64.01318637 .838 4.3650000 - 0
CUETO PÉREZ RandyP33 12.10213 .667 1.4600000 - 0
DÍAZ PARET Ariel Alejandro2B3434 264.0105803188 .984 6.31290000 - 0
GÓMEZ VILA JoséC10 0.20000 - 0.0000000 - 0
MACHADO SANTANA Luís DaríoLF,RF129 78.0140115 .933 1.6200000 - 0
MONTERO ALFONSO LeonardoC3232 237.1134193156 .981 5.80302157 .68215
MORÉ GALLARDO Cristian JesúsCF1414 98.02920311.000 2.8510000 - 0
ORTEGA RAMOS RubénP71 14.12013 .667 1.2600000 - 0
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro2B,3B2621 160.02256684 .929 4.3980000 - 0
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP70 14.112031.000 1.8800000 - 0
PÉREZ QUIÑONES MaikelP92 26.212031.000 1.0110000 - 0
QUESADA DARIAS José CarlosP107 30.036110 .900 2.7020000 - 0
ROJAS LEIVA ChristianP33 10.002021.000 1.8000000 - 0
SÁNCHEZ MACHADO AlainP88 39.236091.000 2.0400000 - 0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel1B,3B1313 90.05023275 .973 7.3090000 - 0
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo AnotnioP,3B,CF113 41.0712120 .950 4.1740000 - 0
PÉREZ GONZÁLEZ YosvierLF,RF50 11.040041.000 3.2700000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián JesúsP140 28.10314 .750 0.9510000 - 0
PÉREZ GUILLEN Maikol LayanLF,CF,RF2014 122.1323338 .921 2.5710000 - 0
CÓRDOBA ISNAGA Douglas ArielSS20 2.110011.000 3.8600000 - 0
CORDERO ALFONSO ErnestoP30 3.00000 - 0.0000000 - 0
MORENO MEDERO Jonathan RamónSS22 10.01113 .667 1.8000000 - 0
PÉREZ NARANJO José ErnestoP20 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3434 272.0816372501238 .960 4.374204178 .68016