vcl

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA SAEZ Jonathan Luís1082 .2500002 .2500 0.713
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo541 .2500001 .2500 0.411
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie220 .0000000 .0000 0.001
DÍAZ PARET Ariel Alejandro22167 .4380007 .4383 4.053
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos650 .0000000 .0000 0.012
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro651 .2000001 .2000 0.201
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel15132 .1540015 .3851 1.324
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás13123 .2500003 .2500 0.912
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer200 - 0000 - 0 0.020
BOSCH DELGADO Victor983 .3750016 .7503 2.712
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio7221.00010031.5002 3.040
MACHADO SANTANA Luís Darío14111 .0910001 .0912 0.223
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio18156 .4001007 .4672 3.530
MONTENEGRO DELGADO Yoan410 .0000000 .0001 0.020
GÓMEZ VILA José441 .2500001 .2500 0.301
ÁGUILA ARIAS Saikel11105 .5000005 .5000 2.710
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés220 .0000000 .0000 0.000
MORÉ GALLARDO Cristian Jesús16165 .3130005 .3132 1.602
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
16613439 .29120247 .35116 19.12625

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás220 .000 .000000 .000 .00000 - 0
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel333710 .303 .351300 .394 .74543 1.330
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel8113 .375 .545001 .7501.29513 0.330
FERNÁNDEZ MORALES Yeison681 .167 .375001 .6671.04212 0.500
PÉREZ LÓPEZ Omar David241 .500 .750000 .5001.25012 0.500
PÉREZ QUIÑONES Maikel15184 .267 .389001 .467 .85612 0.501
QUESADA DARIAS José Carlos10132 .200 .250100 .300 .55021 2.000
SÁNCHEZ MACHADO Alain25312 .080 .226002 .320 .54635 0.600
ORTEGA RAMOS Rubén332 .667 .667000 .6671.33410 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús360 .000 .500000 .000 .50002 0.001
ABREU BORRELL Lenier673 .500 .571000 .5001.07111 1.000
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel120 .000 .500000 .000 .50001 0.000
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
11514328 .243 .366405 .409 .7751522 0.682
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA SAEZ Jonathan LuísC108 65.03650411.000 5.68302102 .8339
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo2B116 51.22113135 .971 5.9230000 - 0
CHAVÉZ BARO Pedro Luís1B10 3.030031.000 9.0010000 - 0
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie3B,SS41 9.20314 .750 2.7910000 - 0
DÍAZ PARET Ariel Alejandro3B,SS2020 143.11849875 .893 4.2190000 - 0
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos3B97 61.0419730 .767 3.3920000 - 0
MORENO MEDERO JonathanSS88 59.01028240 .950 5.8020000 - 0
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro3B85 42.0715123 .957 4.7130000 - 0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel1B1611 97.09732102 .980 9.2870000 - 0
ALONSO TOLEDO Mailon TomásP,3B,RF1411 79.11240161.000 1.8200000 - 0
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer1B,CF44 29.01200121.000 3.7200000 - 0
BOSCH DELGADO VictorLF,CF,RF1913 103.23110321.000 2.7820000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman AntonioLF,CF,RF1412 87.2170219 .895 1.7500000 - 0
MACHADO SANTANA Luís DaríoLF,RF1614 111.2260127 .963 2.1000000 - 0
ALFONSO MARTÍNEZ RaidelP66 33.22439 .667 1.6000001 .0000
CASANOVA ELUTIR Dairon DanielP70 11.212031.000 2.3100000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP80 9.002021.000 2.0010000 - 0
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP43 10.013041.000 3.6000000 - 0
PÉREZ QUIÑONES MaikelP65 21.01214 .750 1.2920000 - 0
QUESADA DARIAS José CarlosP90 18.201011.000 0.4800000 - 0
SÁNCHEZ MACHADO AlainP55 29.022041.000 1.2400000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF11 8.010011.000 1.1300000 - 0
MONTENEGRO DELGADO YoanC76 40.0250126 .962 5.63002501.0004
GÓMEZ VILA José1B,RF43 21.01930221.000 9.4360000 - 0
ÁGUILA ARIAS Saikel2B,SS,RF1817 125.03836276 .974 5.33120000 - 0
ORTEGA RAMOS RubénP53 11.004041.000 3.2710000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián JesúsP40 10.00000 - 0.0000000 - 0
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés1B,CF77 48.05240561.000 10.5050000 - 0
ABREU BORRELL LenierP70 9.101011.000 0.9600000 - 0
HURTADO ESPINOSA Luís ManuelP10 1.110011.000 6.7500000 - 0
MONTERO ALFONSO LeonardoC98 60.0376144 .977 6.4520132 .6002
DAMAS GARCÍA YerlandisC10 2.020021.000 9.0000000 - 0
MORÉ GALLARDO Cristian JesúsCF1414 91.03400341.000 3.3600000 - 0
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro AngelP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2121 167.051021033753 .956 4.312305185 .78315