vcl

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo320 .000 .3330000 .000 .3330 0.0001000 .000
CHAVÉZ BARO Pedro Luís660 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000005 .000
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel320 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000101 .000
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás441 .250 .25000141.0001.2502 1.0000000 .000
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer541 .250 .2500001 .250 .5000 0.3100000 .250
BOSCH DELGADO Victor442 .500 .5001003 .7501.2500 1.5000000 .500
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio663 .500 .5001004 .6671.1670 2.0000000 .500
MACHADO SANTANA Luís Darío220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
PÉREZ MORENO Yoasnier Emilio220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 -
MONTENEGRO DELGADO Yoan110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
GÓMEZ VILA José883 .375 .3751004 .500 .8750 1.5000001 .429
SANTOS LÓPEZ Dainier110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
DAMAS GARCÍA Yerlandis110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
MORÉ GALLARDO Cristian Jesús110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
494610 .217 .25030116 .348 .5982 3.71011011 .265

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás3300 - 2210 3.012144 12.00 .333 .4290 0.00
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel9602 .0002301 14.2627521 12.89 .339 .41119 11.66
FERNÁNDEZ MORALES Yeison82101.0000000 9.033448 8.00 .242 .4329 9.00
PÉREZ LÓPEZ Omar David2100 - 0000 2.0690 0.00 .000 .3330 0.00
PÉREZ QUIÑONES Maikel2000 - 0000 2.110144 15.43 .400 .5714 15.43
QUESADA DARIAS José Carlos14515 .1671211 28.010912832 10.29 .294 .37619 6.11
ORTEGA RAMOS Rubén3000 - 0000 3.111140 0.00 .000 .2141 2.70
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús6000 - 0000 15.0516311 6.60 .216 .3496 3.60
ABREU BORRELL Lenier11301 .0000010 15.0597521 12.60 .356 .45316 9.60
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel1000 - 0000 1.15102 13.50 .400 .6004 27.00
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel2200 - 1100 2.111123 11.57 .273 .3332 7.71
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
612228 .2006832 96.0369458106 9.94 .287 .40280 7.50
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ALONSO TOLEDO Mailon Tomás0 0.00 2.0020 6.00 0.50000 .333 .76200000 0.00 0.75
CASANOVA ELUTIR Dairon Daniel15 9.20 1.9881 4.91 1.13304 .581 .99222100 2.45 0.74
FERNÁNDEZ MORALES Yeison7 7.00 1.8992 9.00 0.44101 .364 .79600201 10.00 1.10
PÉREZ LÓPEZ Omar David0 0.00 1.5030 13.50 1.00000 .000 .33300000 4.50 2.00
PÉREZ QUIÑONES Maikel4 15.43 3.4341 15.43 0.00100 .5001.07100000 0.00 0.67
QUESADA DARIAS José Carlos15 4.82 1.54111 3.54 1.27821 .431 .80731400 3.86 1.95
ORTEGA RAMOS Rubén0 0.00 0.9030 8.10 1.33000 .000 .21400000 0.00 1.00
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián Jesús3 1.80 1.3390 5.40 0.89500 .314 .66301203 4.20 0.50
ABREU BORRELL Lenier15 9.00 2.07101 6.00 1.50502 .542 .99503301 1.80 0.53
HURTADO ESPINOSA Luís Manuel4 27.00 4.5041 27.00 0.000011.0001.60001000 20.25 0.33
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro Angel2 7.71 1.7110 3.86 2.00101 .636 .96900000 7.71 0.25
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
65 6.09 1.77647 6.00 0.9424210 .444 .846581205 3.94 0.93
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA SAEZ Jonathan LuísC108 65.03650411.000 5.68302102 .8339
ÁLVAREZ ÁGUILA Elio Alfredo2B,SS1710 87.23022355 .945 5.3460000 - 0
CHAVÉZ BARO Pedro Luís1B10 3.030031.000 9.0010000 - 0
CUELLAR CALVERA Cristian Yadie3B,SS62 17.20527 .714 2.5520000 - 0
DÍAZ PARET Ariel Alejandro3B,SS2524 184.12462995 .905 4.20110000 - 0
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos3B1714 118.0641754 .870 3.5840000 - 0
MORENO MEDERO JonathanSS1513 113.02351377 .961 5.8990000 - 0
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro3B128 69.01020131 .968 3.9140000 - 0
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel1B,3B2113 112.010343110 .973 8.6080000 - 0
ALONSO TOLEDO Mailon TomásP,1B,3B,RF2421 158.13060361.000 2.0500000 - 0
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer1B,CF,RF97 61.03900391.000 5.7530000 - 0
BOSCH DELGADO VictorLF,CF,RF2913 130.24010411.000 2.8220000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman AntonioLF,CF,RF2422 172.2382242 .952 2.0810000 - 0
MACHADO SANTANA Luís DaríoLF,CF,RF2623 186.2411143 .977 2.0310000 - 0
ALFONSO MARTÍNEZ RaidelP1010 60.248315 .800 1.7800001 .0000
CASANOVA ELUTIR Dairon DanielP90 14.213041.000 2.4500000 - 0
CUETO PÉREZ RandyP22 17.001011.000 0.5300000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeisonP80 9.002021.000 2.0010000 - 0
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP75 22.024061.000 2.4500000 - 0
PÉREZ QUIÑONES MaikelP75 21.11214 .750 1.2720000 - 0
QUESADA DARIAS José CarlosP140 28.023051.000 1.6110000 - 0
RODRÍGUEZ OBREGÓN OsdanyP44 33.015061.000 1.6400000 - 0
SÁNCHEZ MACHADO AlainP88 45.226081.000 1.5810000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasnier EmilioLF77 58.080081.000 1.2400000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Cristián Leandro3B,SS55 41.0822232 .938 6.5950000 - 0
MONTENEGRO DELGADO YoanC1514 105.0574162 .984 5.23102132 .8676
GÓMEZ VILA José1B,RF98 52.0563160 .983 10.2190000 - 0
SANTOS LÓPEZ Dainier3B10 2.001011.000 4.5000000 - 0
ÁGUILA ARIAS Saikel2B,SS,RF3332 258.0828411177 .938 5.79320000 - 0
ORTEGA RAMOS RubénP63 14.004041.000 2.5710000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Adrián JesúsP60 15.00000 - 0.0000000 - 0
ÁGUILA MARTÍN Yoan Andrés1B,CF,RF1815 127.0124111136 .993 9.57170000 - 0
ABREU BORRELL LenierP110 15.004041.000 2.4000000 - 0
HURTADO ESPINOSA Luís ManuelP10 1.110011.000 6.7500000 - 0
MONTERO ALFONSO LeonardoC1615 127.07113286 .977 5.9540155 .5004
DAMAS GARCÍA YerlandisC30 5.051061.000 10.8010000 - 0
MORÉ GALLARDO Cristian JesúsCF2222 165.0581160 .983 3.2200000 - 0
ALVAREZ JIMÉNEZ Pedro AngelP20 2.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3737 302.0906402541362 .960 4.3347052810 .73719