| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBLES LORENZO Alexei | C,1B | 59 | 43 | 364.1 | 291 | 19 | 6 | 316 | .981 | 7.66 | 9 | 0 | 6 | 22 | 6 | .786 | 25 |
| GUERRA CABELLO Yadiel Darío | C | 19 | 10 | 91.2 | 68 | 7 | 0 | 75 | 1.000 | 7.36 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | .545 | 6 |
| LLORENTE JIMÉNEZ Osdani | C,1B,LF,RF | 42 | 35 | 265.1 | 125 | 12 | 4 | 141 | .972 | 4.65 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | .929 | 5 |
| BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 8 | 7 | 23.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BETANZO MARRERO Fernando | P | 23 | 0 | 59.0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1.000 | 1.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRAÑAS ROJAS José Luís | P | 19 | 2 | 59.0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÁVILA ARETEY Miguel | P | 11 | 0 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan | 1B,RF | 67 | 64 | 502.0 | 124 | 9 | 1 | 134 | .993 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro | 3B,LF | 75 | 75 | 608.0 | 51 | 175 | 20 | 246 | .919 | 3.35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GALLO GARCÍA Liuber | 2B | 69 | 69 | 547.1 | 184 | 167 | 11 | 362 | .970 | 5.77 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA ANGLADA Yasser | 1B,LF,RF | 56 | 41 | 352.0 | 351 | 5 | 3 | 359 | .992 | 9.10 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús | LF,CF,RF | 64 | 26 | 283.2 | 59 | 4 | 1 | 64 | .984 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais | P | 14 | 14 | 84.1 | 1 | 20 | 0 | 21 | 1.000 | 2.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA GARCÉ Alex Daniel | P | 14 | 14 | 58.1 | 0 | 13 | 1 | 14 | .929 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel | P | 10 | 7 | 47.0 | 2 | 10 | 2 | 14 | .857 | 2.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis | CF | 71 | 70 | 565.1 | 168 | 3 | 8 | 179 | .955 | 2.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ MACHADO Yoandi | P | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ CAMPOS Miguel | P,2B,3B,LF | 22 | 18 | 132.1 | 29 | 15 | 9 | 53 | .830 | 2.99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 25 | 0 | 58.0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO GONZÁLEZ Rodolexis | SS | 74 | 74 | 592.2 | 88 | 269 | 17 | 374 | .955 | 5.42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RICARDO DENIS Rey Richard | C,1B,LF | 50 | 44 | 315.1 | 241 | 15 | 5 | 261 | .981 | 7.31 | 19 | 1 | 0 | 7 | 7 | .500 | 6 |
| SANTOS ESCALANTES José Eduardo | P | 11 | 11 | 48.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto | P | 5 | 5 | 21.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA GARCÍA José D. | C,1B | 6 | 3 | 23.0 | 9 | 0 | 1 | 10 | .900 | 3.52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 4 |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Erien | C | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGEZ MATOS Enmanuel | 2B,3B,LF | 5 | 0 | 11.0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1.000 | 9.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel | P,3B,SS,LF,RF | 8 | 1 | 12.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS GARCÍA Leroy | SS | 7 | 1 | 16.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | .857 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ JARRÍN Leandro | 2B,3B,SS,CF | 16 | 0 | 25.0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1.000 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALERA PÉREZ Sammy | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos | 3B,LF,CF,RF | 24 | 1 | 40.2 | 10 | 3 | 1 | 14 | .929 | 2.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CEPEDA JR. ECHEMENDÍA Frederich | LF,RF | 31 | 25 | 185.1 | 23 | 2 | 1 | 26 | .962 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FORTEZA GARCÍA Leandro | P | 6 | 4 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS ESCALANTE José Carlos | P | 13 | 9 | 43.2 | 1 | 7 | 2 | 10 | .800 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| MARTÍNEZ SANTANA José | P | 13 | 2 | 20.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GÓMEZ DELGADO Reicher | P | 10 | 0 | 13.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| BELLO FABRE Juan Carlos | P | 5 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 17 | 0 | 31.2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES PÉREZ Daniel | P | 8 | 0 | 14.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |