| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 8 | 7 | 30.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| CEPEDA JR. ECHEMENDÍA Frederich | LF | 7 | 6 | 50.0 | 11 | 0 | 1 | 12 | .917 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHÁVEZ SEHARA Carlos | C,1B | 18 | 11 | 119.0 | 97 | 6 | 1 | 104 | .990 | 7.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| DÁVILA ARRETEY Miguel | P | 8 | 8 | 29.2 | 0 | 6 | 2 | 8 | .750 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| DUARDO ROJAS Yaniesky | P | 15 | 0 | 23.1 | 0 | 6 | 1 | 7 | .857 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FEBLES LORENZO Alexei | C,1B | 25 | 15 | 140.0 | 141 | 5 | 0 | 146 | 1.000 | 9.39 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
| FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan | RF | 35 | 33 | 258.0 | 60 | 5 | 1 | 66 | .985 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro | 3B | 37 | 37 | 309.0 | 30 | 92 | 10 | 132 | .924 | 3.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GALLO GARCÍA Liuber | 2B | 26 | 26 | 209.0 | 77 | 76 | 2 | 155 | .987 | 6.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓMEZ DELGADO Reicher | P | 5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos | LF,CF,RF | 24 | 1 | 62.0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais | P | 6 | 5 | 38.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA CABELLO Yadiel Darío | C | 36 | 34 | 267.0 | 153 | 27 | 2 | 182 | .989 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | .333 | 27 |
| GUERRA GARCÉ Alex Daniel | P | 5 | 5 | 20.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis | CF | 37 | 37 | 309.0 | 115 | 4 | 3 | 122 | .975 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LLORENTE JIMÉNEZ Osdani | 1B,LF,RF | 37 | 36 | 266.0 | 80 | 4 | 6 | 90 | .933 | 2.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ SANTANA José | P | 11 | 0 | 17.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 11 | 0 | 29.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO GONZÁLEZ Rodolexis | 1B,SS | 20 | 20 | 136.2 | 70 | 26 | 2 | 98 | .980 | 6.32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ JARRÍN Leandro | 2B,3B,SS | 22 | 16 | 138.0 | 40 | 48 | 1 | 89 | .989 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES PÉREZ Daniel | P | 11 | 0 | 30.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MATOS Enmanuel | 2B,LF,RF | 13 | 6 | 59.0 | 8 | 7 | 1 | 16 | .938 | 2.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ JR. RODRÍGUEZ Erien | C,1B | 4 | 0 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| SANTOS ESCALANTE José Carlos | P | 7 | 2 | 9.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS ESCALANTES José Eduardo | P | 6 | 5 | 23.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ESCOBAR FERNÁNDEZ Derek | 2B,SS | 29 | 18 | 191.1 | 40 | 65 | 3 | 108 | .972 | 4.94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERRO PÉREZ Roilan | 1B,3B | 2 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORGADO DE LA TORRE Cristopher | RF | 7 | 0 | 17.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GALLARDO BETANCOURT Leonardo | P | 10 | 3 | 30.1 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 1.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ESPINOSA RODRÍGUEZ Edgar | P | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CANINO RODRÍGUEZ Briant José | P | 6 | 1 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel | P | 5 | 1 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FUENTES HERNÁNDEZ Marcos | P | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |