| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBLES LORENZO Alexei | C,1B | 45 | 35 | 297.1 | 222 | 16 | 6 | 244 | .975 | 7.20 | 5 | 0 | 6 | 21 | 6 | .778 | 20 |
| GUERRA CABELLO Yadiel Darío | C | 6 | 6 | 37.0 | 28 | 4 | 0 | 32 | 1.000 | 7.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .200 | 3 |
| LLORENTE JIMÉNEZ Osdani | C,1B,LF,RF | 39 | 35 | 259.1 | 124 | 10 | 4 | 138 | .971 | 4.65 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | .929 | 5 |
| BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BETANZO MARRERO Fernando | P | 14 | 0 | 31.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRAÑAS ROJAS José Luís | P | 16 | 1 | 49.0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÁVILA ARETEY Miguel | P | 7 | 0 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan | 1B,RF | 43 | 41 | 325.1 | 81 | 6 | 0 | 87 | 1.000 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro | 3B,LF | 50 | 50 | 405.1 | 31 | 117 | 15 | 163 | .908 | 3.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GALLO GARCÍA Liuber | 2B | 47 | 47 | 373.2 | 114 | 109 | 6 | 229 | .974 | 5.37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA ANGLADA Yasser | 1B,LF | 40 | 29 | 244.1 | 242 | 4 | 2 | 248 | .992 | 9.06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús | LF,CF,RF | 44 | 23 | 223.0 | 43 | 2 | 1 | 46 | .978 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais | P | 11 | 11 | 67.1 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA GARCÉ Alex Daniel | P | 9 | 9 | 35.0 | 0 | 7 | 1 | 8 | .875 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel | P | 5 | 2 | 16.2 | 1 | 4 | 1 | 6 | .833 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis | CF | 46 | 45 | 371.2 | 112 | 2 | 4 | 118 | .966 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ MACHADO Yoandi | P | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ CAMPOS Miguel | P,2B,LF | 16 | 14 | 99.1 | 16 | 7 | 6 | 29 | .793 | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 17 | 0 | 37.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO GONZÁLEZ Rodolexis | SS | 49 | 49 | 396.0 | 63 | 165 | 10 | 238 | .958 | 5.18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RICARDO DENIS Rey Richard | 1B,LF | 27 | 21 | 157.1 | 124 | 6 | 2 | 132 | .985 | 7.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS ESCALANTES José Eduardo | P | 10 | 10 | 45.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto | P | 5 | 5 | 21.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA GARCÍA José D. | C | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Erien | C | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGEZ MATOS Enmanuel | 2B,LF | 3 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.000 | 9.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel | P,3B,LF | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS GARCÍA Leroy | SS | 5 | 1 | 12.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ JARRÍN Leandro | 2B,3B,SS | 6 | 0 | 9.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos | 3B,LF,CF,RF | 16 | 1 | 28.2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.000 | 3.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CEPEDA JR. ECHEMENDÍA Frederich | LF | 6 | 3 | 26.1 | 3 | 0 | 1 | 4 | .750 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FORTEZA GARCÍA Leandro | P | 6 | 4 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS ESCALANTE José Carlos | P | 9 | 5 | 30.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | .833 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| MARTÍNEZ SANTANA José | P | 10 | 1 | 17.2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GÓMEZ DELGADO Reicher | P | 6 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BELLO FABRE Juan Carlos | P | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES PÉREZ Daniel | P | 3 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |