ssp

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
FEBLES LORENZO Alexei420 .000 .2500000 .000 .2501 0.0010110 .000
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani100 - 1.0000000 - 1.0000 0.0000110 -
CEPEDA SR. CRÚZ Frederich100 - 1.0000000 - 1.0000 0.0000100 -
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan320 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000100 .000
GARCÍA ANGLADA Yasser981 .125 .1250001 .125 .2500 0.1100002 .167
GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús541 .250 .2501002 .500 .7500 0.5100001 .333
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel775 .714 .7141006 .8571.5713 4.3000000 .714
OBREGÓN LLANEZ Lázaro110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
RICARDO DENIS Rey Richard772 .286 .2862004 .571 .8573 1.1000003 .500
GUERRA GARCÍA José D.220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 -
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Erien220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
RODRÍGEZ MATOS Enmanuel751 .200 .3330001 .200 .5330 0.3100101 .250
RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel331 .333 .3330001 .333 .6661 0.3000001 .500
ROJAS GARCÍA Leroy331 .333 .3330001 .333 .6660 0.3000001 .500
VALERA PÉREZ Sammy110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
CEPEDA JR. ECHEMENDÍA Frederich772 .286 .2860002 .286 .5721 0.6000002 .400
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
645514 .255 .31140018 .327 .6389 5.73105215 .341

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
BETANZO MARRERO Fernando14851 .8334400 31.011812925 7.26 .212 .26811 3.19
BRAÑAS ROJAS José Luís15721 .6671231 46.115518035 6.80 .226 .31113 2.53
DÁVILA ARETEY Miguel7002 .0000000 8.0364813 14.63 .361 .50014 15.75
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel31101.0001100 6.225265 6.75 .200 .2313 4.05
LÓPEZ MACHADO Yoandi5201 .0000000 2.210183 10.13 .300 .6114 13.50
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel1000 - 0000 0.0020 - - 1.0000 -
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel171142 .6676701 37.113815131 7.47 .225 .26716 3.86
RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel1000 - 0000 0.1110 0.00 .000 .0000 0.00
FORTEZA GARCÍA Leandro2000 - 0000 1.1996 40.50 .667 .6673 20.25
SANTOS ESCALANTE José Carlos4000 - 0000 11.0434610 8.18 .233 .2834 3.27
MARTÍNEZ SANTANA José9100 - 0000 11.240506 4.63 .150 .3062 1.54
GÓMEZ DELGADO Reicher6000 - 0000 7.029349 11.57 .310 .3825 6.43
BELLO FABRE Juan Carlos4100 - 0000 5.018244 7.20 .222 .3917 12.60
DUARDO ROJAS Yanielquis6200 - 1100 10.236427 5.91 .194 .2863 2.53
REYES PÉREZ Daniel3000 - 0000 5.019256 10.80 .316 .4807 12.60
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
9733127 .632131532 184.0677785160 7.83 .236 .32492 4.50
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
BETANZO MARRERO Fernando7 2.03 0.9750 1.45 6.20302 .288 .55620401 7.55 1.50
BRAÑAS ROJAS José Luís12 2.33 1.10163 3.11 1.50311 .277 .58832400 3.69 1.94
DÁVILA ARETEY Miguel6 6.75 2.7590 10.13 0.33103 .6391.13920101 4.50 3.40
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel3 4.05 0.9010 1.35 4.00002 .440 .67100000 6.75 1.29
LÓPEZ MACHADO Yoandi2 6.75 3.3860 20.25 0.50000 .300 .91100200 13.50 1.00
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel0 - - 20 - 0.00000 - 1.00000001 - -
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel9 2.17 1.0272 1.69 5.86203 .304 .57150102 4.34 1.43
RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel0 0.00 0.0000 0.00 - 000 .000 .00000000 0.00 -
FORTEZA GARCÍA Leandro3 20.25 4.5000 0.00 - 1011.1111.77800000 0.00 -
SANTOS ESCALANTE José Carlos4 3.27 1.1830 2.45 1.00101 .326 .60900002 2.45 1.64
MARTÍNEZ SANTANA José0 0.00 1.2991 6.94 0.67100 .175 .48110002 2.31 1.00
GÓMEZ DELGADO Reicher4 5.14 1.8641 5.14 0.50300 .414 .79601001 1.29 0.64
BELLO FABRE Juan Carlos4 7.20 1.6040 7.20 0.50001 .389 .78010100 5.40 0.71
DUARDO ROJAS Yanielquis3 2.53 1.1350 4.22 1.20011 .333 .61901000 2.53 0.57
REYES PÉREZ Daniel7 12.60 2.2051 9.00 1.20300 .474 .95400101 5.40 2.00
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
64 3.13 1.28768 3.72 1.7418215 .335 .65914414011 4.50 1.43
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
FEBLES LORENZO AlexeiC,1B4535 297.1222166244 .975 7.20506216 .77820
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC66 37.02840321.000 7.7800114 .2003
LLORENTE JIMÉNEZ OsdaniC,1B,LF,RF3935 259.1124104138 .971 4.65104131 .9295
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP22 6.00000 - 0.0000000 - 0
BETANZO MARRERO FernandoP140 31.004041.000 1.1600000 - 0
BRAÑAS ROJAS José LuísP161 49.007071.000 1.2900000 - 0
DÁVILA ARETEY MiguelP70 8.002021.000 2.2510000 - 0
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan1B,RF4341 325.18160871.000 2.4100000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro3B,LF5050 405.13111715163 .908 3.2960000 - 0
GALLO GARCÍA Liuber2B4747 373.21141096229 .974 5.37270000 - 0
GARCÍA ANGLADA Yasser1B,LF4029 244.124242248 .992 9.06200000 - 0
GONZÁLEZ GRAY Daniel de JesúsLF,CF,RF4423 223.0432146 .978 1.8200000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José IsaisP1111 67.11140151.000 2.0000000 - 0
GUERRA GARCÉ Alex DanielP99 35.00718 .875 1.8010000 - 0
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys DiosmelP52 16.21416 .833 2.7010000 - 0
HERNÁNDEZ QUINTERO DelvisCF4645 371.211224118 .966 2.7600000 - 0
LÓPEZ MACHADO YoandiP50 2.20000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ CAMPOS MiguelP,2B,LF1614 99.1167629 .793 2.0820000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP170 37.107071.000 1.6900000 - 0
MORENO GONZÁLEZ RodolexisSS4949 396.06316510238 .958 5.18250000 - 0
RICARDO DENIS Rey Richard1B,LF2721 157.112462132 .985 7.44110000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP1010 45.115061.000 1.1900000 - 0
ZERQUERA FELIPE Ariel ErnestoP55 21.113041.000 1.6900000 - 0
GUERRA GARCÍA José D.C10 1.00000 - 0.0000000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ErienC10 2.010011.000 4.5000000 - 0
RODRÍGEZ MATOS Enmanuel2B,LF30 10.0830111.000 9.9020000 - 0
RODRÍGUEZ MARÍN LaisnelP,3B,LF40 4.10000 - 0.0000000 - 0
ROJAS GARCÍA LeroySS51 12.042061.000 4.5000000 - 0
PÉREZ JARRÍN Leandro2B,3B,SS60 9.015061.000 6.0010000 - 0
GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos3B,LF,CF,RF161 28.2730101.000 3.1410000 - 0
CEPEDA JR. ECHEMENDÍA FrederichLF63 26.13014 .750 1.0300000 - 0
FORTEZA GARCÍA LeandroP64 15.001011.000 0.6000000 - 0
SANTOS ESCALANTE José CarlosP95 30.01416 .833 1.5000001 .0000
MARTÍNEZ SANTANA JoséP101 17.216071.000 3.5700001 .0000
GÓMEZ DELGADO ReicherP60 7.001011.000 1.2900000 - 0
BELLO FABRE Juan CarlosP40 5.011021.000 3.6000000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP60 10.20000 - 0.0000000 - 0
REYES PÉREZ DanielP30 5.001011.000 1.8010000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5050 410.11231528601819 .967 4.29380113513 .72928