scu

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BORRERO MORA Rubert Luís220 .0000000 .0000 0.000
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio18124 .3332019 .7503 4.855
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar22172 .1180002 .1183 0.645
PÉREZ RUBIO Brayan Ariel220 .0000000 .0000 0.000
POLL BOLERI Maikol36309 .30010010 .3330 3.843
RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge36349 .26520114 .4122 4.324
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel Abel35269 .34600215 .5778 7.377
VÁZQUEZ RIZO Harold494424 .5451004461.04530 26.024
GUIBERT STEVEN Yoelquis35237 .30430216 .6967 8.5112
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis483917 .43620019 .4876 9.767
MONIER TORRES Carlos Alberto22174 .2350004 .2350 1.653
SILVA LA O Edilse363311 .33320013 .3944 5.133
VERANES HECHAVARRÍA Luís Orlando23205 .2501006 .3002 1.924
VERANES LAMOTHE Rolando421 .50010021.0000 1.311
YANQUI VERA Yoel352712 .44410219 .70413 10.670
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco José494113 .31731224 .5859 9.4510
LLANES VARELA Alexander16114 .3640004 .3642 2.030
LABRADA MARÉN Adriel530 .0000000 .0001 0.010
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison474015 .37521431 .7757 13.856
PERERA BRIDÓN Yordis28257 .28020215 .6007 5.025
MORENO SEGUÍ Liban20140 .0000000 .0000 0.036
ZAMORA PÉREZ Amauris De Jesús10101 .1000001 .1000 0.103
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
578472154 .32632220250 .530104 105.57878

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ACUÑA CORTINA Osvaldo23325 .217 .419000 .217 .63678 0.880
BARBOSA GÓMEZ José Carlos22277 .318 .444300 .455 .89944 1.001
BISSET LABRADA Alberto28299 .321 .345100 .357 .70221 2.000
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel7102 .286 .444100 .429 .87322 1.000
FONT MUSTELIER Carlos15205 .333 .500200 .467 .96705 0.000
GARCÍA TEJEDA Osmedi993 .333 .333100 .444 .77700 - 0
NUÑEZ CASTILLO Isdenis8101 .125 .300001 .500 .80012 0.500
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl14166 .429 .438210 .7141.15220 - 1
PÉREZ GIL Eider Yasser15166 .400 .400001 .6001.00030 - 0
REYNA LANCHAZO Wilber29324 .138 .219100 .172 .39163 2.000
SALAZAR DEROSELÉ Emilio7113 .429 .636000 .4291.06503 0.001
SERRANO RIVERA Yosiel19266 .316 .458100 .368 .82625 0.400
LLANES VARELA Alexander130 .000 .333000 .000 .33301 0.000
VERA DÍAZ Samuel Alejandro1211.0001.0000001.0002.00001 0.000
CORNEAUX FONT Kevín273210 .370 .438401 .6301.06823 0.671
GONZÁLEZ BALLART José Miguel19254 .211 .400000 .211 .61145 0.801
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís662 .333 .333000 .333 .66600 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
25030674 .296 .4051613 .404 .8093543 0.815
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BORRERO MORA Rubert Luís2B,3B73 26.078318 .833 5.1920000 - 0
DUANY SILVEIRA OsvaldoC71 12.060061.000 4.5000000 - 2
GARCÍA TORRES Eduardo Antonio1B,LF109 60.0212124 .958 3.4540000 - 0
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar3B3126 206.014521076 .868 2.8841000 - 0
PÉREZ RUBIO Brayan ArielSS70 15.02417 .857 3.6010000 - 0
POLL BOLERI Maikol3B,SS5654 409.2671909266 .966 5.65350000 - 0
RODRÍGUEZ ROJAS Andy Jorge1B,2B,3B,RF5246 355.0806912161 .925 3.78150000 - 0
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel AbelC,1B,LF,RF3533 270.2196113210 .986 6.88280103 .0003
VÁZQUEZ RIZO HaroldC4847 352.0189198216 .963 5.327073311 .75020
GUIBERT STEVEN YoelquisCF1919 145.15110521.000 3.2200000 - 0
GUTIÉRREZ NÁPOLES José LuisLF,CF,RF4645 360.010212105 .981 2.5800000 - 0
MONIER TORRES Carlos Alberto1B,LF,CF,RF2020 169.2570764 .891 3.0200000 - 0
SILVA LA O Edilse1B,LF,RF2727 214.113943146 .979 6.00151000 - 0
VERANES HECHAVARRÍA Luís OrlandoLF,RF3728 236.2581261 .967 2.2400000 - 0
VERANES LAMOTHE RolandoLF,CF,RF113 32.170071.000 1.9500000 - 0
YANQUI VERA Yoel1B2323 161.218271190 .995 10.52180000 - 0
ACUÑA CORTINA OsvaldoP1613 52.21416 .833 0.8510000 - 0
BARBOSA GÓMEZ José CarlosP253 56.243071.000 1.1100000 - 0
BISSET LABRADA AlbertoP1311 66.1218121 .952 2.7110000 - 0
DESPAIGNE DÍAZ Luís ManuelP174 24.112031.000 1.1100000 - 0
FONT MUSTELIER CarlosP156 24.21113 .667 0.7300000 - 0
GARCÍA TEJEDA OsmediP90 19.004041.000 1.8900000 - 0
NUÑEZ CASTILLO IsdenisP190 16.022041.000 2.2500000 - 0
PELEGRÍN JEREZ Jaime RaúlP231 31.003031.000 0.8700000 - 0
PÉREZ GIL Eider YasserP212 39.215061.000 1.3600000 - 0
REYNA LANCHAZO WilberP209 63.018091.000 1.2920000 - 0
SALAZAR DEROSELÉ EmilioP162 22.112031.000 1.21000101.0000
SERRANO RIVERA YosielP1310 41.01160171.000 3.7300000 - 0
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco JoséCF,RF5049 382.19010911.000 2.1400000 - 0
LLANES VARELA AlexanderP,C3517 179.09643103 .971 5.03001154 .7893
VERA DÍAZ Samuel AlejandroP60 2.10000 - 0.0000000 - 0
CORNEAUX FONT KevínP311 56.21190201.000 3.1820001 .0000
GONZÁLEZ BALLART José MiguelP117 27.005051.000 1.6710001 .0000
LABRADA MARÉN Adriel3B,SS54 32.025071.000 1.9710000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison2B,SS4444 367.21281208256 .969 6.07500000 - 0
PERERA BRIDÓN Yordis1B,3B3018 167.182187107 .935 5.38150000 - 0
MORENO SEGUÍ LibanP,1B,2B,3B,SS,RF4425 242.2541073164 .982 5.97241000 - 0
ZAMORA PÉREZ Amauris De JesúsLF,CF,RF2910 121.24730501.000 3.7010000 - 0
POLL DE LA ROSA Pedro AlejandroLF,RF31 13.021031.000 2.0800000 - 0
CASTILLO DONATIEN Rafael LuísP120 16.122041.000 2.20000101.0000
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6969 565.21697722862505 .966 4.2883195020 .71428