scu

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
DUANY SILVEIRA Osvaldo1111.00000011.0000 1.000
GARCÍA TORRES Eduardo14012239 .320901284 .68951 30.4815
GUIBERT STEVEN Yoelquis1238538 .447701178 .91826 47.5356
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis786523 .35470030 .4623 13.6128
LLANES VARELA Alexander655416 .29640020 .37011 7.158
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco J.13611036 .32780353 .48218 23.72410
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar828119 .23560334 .42012 8.3122
PÉREZ RUBIO Brayan37328 .25031116 .5009 5.037
POLL BOLERI Maikol11811222 .19642030 .2686 6.7420
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J.605411 .20420116 .2966 4.1410
TERRY ALFONSO Marcos540 .0000000 .0001 0.000
VERANES HECHAVARRÍA Luis Orlando595118 .35331229 .5698 12.573
VERANES LAMOTHE Rolando22174 .2351018 .4716 2.525
YANKI VERA Yoel1079039 .43360869 .76735 35.81611
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison13511444 .38681363 .55321 28.51414
NOROÑA GANDARA José Amaury28246 .25010213 .5429 4.644
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis Angel110 .0000000 .0000 0.000
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani21166 .3751007 .4382 3.542
VÁZQUEZ RIZO Harold615610 .17910114 .2502 3.349
SILVA LA O Edilse776317 .27040021 .3338 8.1128
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
13561152357 .31075548586 .509234 230.6159162

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ACUÑA CORTINA Osvaldo12615440 .317 .411712 .437 .8481116 0.696
BETANCOURT CHACÓN Danny13714855 .401 .435715 .5771.012148 1.751
BISSET LABRADA Alberto10011536 .360 .416520 .450 .866611 0.550
NUÑEZ CASTILLO Isdenis445811 .250 .379500 .364 .74379 0.782
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl606419 .317 .344212 .483 .82773 2.330
REYNA LANCHAZO Wilber13715539 .285 .351702 .380 .73198 1.137
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri546621 .389 .462104 .6301.09287 1.142
GARAY ROSABAL Yadier14175 .357 .471100 .429 .90012 0.501
QUINTAN ÁVILA Jesús607520 .333 .425513 .6001.025810 0.801
TEJEDA CLARO Joel11913426 .218 .306410 .269 .5751611 1.454
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel10212029 .284 .378303 .402 .7801615 1.071
PORTUONDO LEGUÉN Pedro303210 .333 .375313 .8001.17552 2.500
SÁNCHEZ CUESTA Israel516014 .275 .362111 .392 .75457 0.710
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago8510123 .271 .357104 .424 .781611 0.551
SERRANO RIVERA Yosiel708419 .271 .366301 .357 .72359 0.562
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
11891383367 .309 .38455930 .446 .830124129 0.9628
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACUÑA CORTINA OsvaldoP99 39.13519 .889 1.83000101.0000
BETANCOURT CHACÓN DannyP99 34.235081.000 2.08000101.0000
BISSET LABRADA AlbertoP94 27.207071.000 2.2800000 - 0
DUANY SILVEIRA OsvaldoC20 3.00000 - 0.0000000 - 0
GARCÍA TORRES Eduardo1B2929 232.124482254 .992 9.76350000 - 0
GUIBERT STEVEN YoelquisCF55 40.01700171.000 3.8300000 - 0
GUTIÉRREZ NÁPOLES José LuisLF,CF,RF2415 151.2393345 .933 2.4900000 - 0
LLANES VARELA AlexanderC,3B2218 161.08012496 .958 5.1420075 .5839
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco J.LF,CF,RF3636 285.1912396 .969 2.9310000 - 0
NUÑEZ CASTILLO IsdenisP140 14.101011.000 0.63000101.0000
PELEGRÍN JEREZ Jaime RaúlP120 17.212031.000 1.5300000 - 0
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar3B2323 189.21349466 .939 2.9430000 - 0
PÉREZ RUBIO Brayan2B,SS217 98.22741674 .919 6.2090000 - 0
POLL BOLERI Maikol3B,SS4040 316.26215614232 .940 6.20360000 - 0
REYNA LANCHAZO WilberP117 40.22619 .889 1.7700000 - 0
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J.2B,3B,LF,RF2217 140.01620743 .837 2.3110000 - 0
TERRY ALFONSO Marcos1B20 2.020021.000 9.0000000 - 0
VERANES HECHAVARRÍA Luis OrlandoLF,RF2214 128.0382141 .976 2.8110000 - 0
VERANES LAMOTHE RolandoLF,CF,RF123 46.0150116 .938 2.9300000 - 0
YANKI VERA Yoel1B,RF3030 232.1107113121 .975 4.5790000 - 0
DAUDINÓ LÓPEZ YoandriP111 14.10000 - 0.00000101.0000
GARAY ROSABAL YadierP40 3.101011.000 2.7000000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison2B,SS3434 280.11111018220 .964 6.81400000 - 0
NOROÑA GANDARA José AmauryLF,CF,RF77 55.21420161.000 2.5900000 - 0
QUINTAN ÁVILA JesúsP110 16.122041.000 2.20000101.0000
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis AngelSS10 2.210011.000 3.3800000 - 0
TEJEDA CLARO JoelP170 35.113041.000 1.0210000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC65 40.2211123 .957 4.87000301.0005
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP86 27.01113 .667 0.6700000 - 0
PORTUONDO LEGUÉN PedroP70 7.101011.000 1.2300000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP110 14.01416 .833 3.2100000 - 0
VÁZQUEZ RIZO HaroldC1817 134.2615369 .957 4.4110083 .72710
SILVA LA O Edilse1B,LF,RF2020 158.0381443 .907 2.2210000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP83 22.2190101.000 3.9700000 - 0
SERRANO RIVERA YosielP51 22.203031.000 1.1900000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4040 337.11012464681544 .956 4.385100238 .74224