scu

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
GARCÍA TORRES Eduardo363011 .367 .41710218 .6001.017912 7.3022212 .321
GUIBERT STEVEN Yoelquis1249036 .400 .56580971 .7891.3542450 40.100034168 .370
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis5551.0001.00010061.2002.20014 6.00000001.000
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J.220 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
TERRY ALFONSO Marcos220 .000 .0000000 .000 .00000 0.0000000 .000
YANKI VERA Yoel320 .000 .3330000 .000 .33301 0.0000100 .000
VÁZQUEZ RIZO Harold442 .500 .5000002 .5001.00011 1.0000000 .500
SILVA LA O Edilse862 .333 .3750002 .333 .70812 0.9010102 .400
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
18414156 .397 .5221001199 .7021.2243670 52.0032381712 .372

Nombre 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
ACUÑA CORTINA Osvaldo9033 .500311 39.115519248 10.98 .310 .41029 6.6426 5.95
BETANCOURT CHACÓN Danny9031 .750120 34.215617262 16.10 .397 .43336 9.3530 7.79
BISSET LABRADA Alberto4001 .000000 14.0707929 18.64 .414 .46816 10.2915 9.64
REYNA LANCHAZO Wilber7016 .143201 32.112514734 9.46 .272 .36318 5.0111 3.06
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri1000 - 000 2.212147 23.63 .583 .5712 6.752 6.75
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel6011 .500111 23.110011531 11.96 .310 .39119 7.3314 5.40
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago3111 .500100 9.0434915 15.00 .349 .4299 9.008 8.00
SERRANO RIVERA Yosiel1000 - 000 4.019197 15.75 .368 .3684 9.004 9.00
 
JI 
JC 
JG 
JP 
PRO 
QS 
CW 
TL 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
401913 .409843 159.1680787233 13.16 .343 .412133 7.51110 6.21
Nombre 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ACUÑA CORTINA Osvaldo 1.8114 3.20233 5.26 0.61912 .419 .82943616 7.09 1.21
BETANCOURT CHACÓN Danny 2.1115 3.89110 2.86 1.36916 .5831.01613100 9.87 2.25
BISSET LABRADA Alberto 2.571 0.6471 4.50 0.14400 .471 .93901101 7.07 1.17
REYNA LANCHAZO Wilber 1.456 1.67132 3.62 0.46703 .400 .76312601 6.68 1.45
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri 2.632 6.7500 0.00 - 100 .6671.23801110 10.13 0.50
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel 1.8912 4.63132 5.01 0.92403 .440 .83101101 9.26 1.50
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago 2.333 3.0061 6.00 0.50102 .512 .94100002 15.00 0.79
SERRANO RIVERA Yosiel 1.753 6.7500 0.00 - 200 .474 .84200000 6.75 2.00
 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
1.9256 3.16739 4.12 0.7737216 .474 .88661116211 8.42 1.42
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACUÑA CORTINA OsvaldoP99 39.13519 .889 1.83000101.0000
BETANCOURT CHACÓN DannyP99 34.235081.000 2.08000101.0000
BISSET LABRADA AlbertoP94 27.207071.000 2.2800000 - 0
DUANY SILVEIRA OsvaldoC20 3.00000 - 0.0000000 - 0
GARCÍA TORRES Eduardo1B2929 232.124482254 .992 9.76350000 - 0
GUIBERT STEVEN YoelquisCF55 40.01700171.000 3.8300000 - 0
GUTIÉRREZ NÁPOLES José LuisLF,CF,RF2415 151.2393345 .933 2.4900000 - 0
LLANES VARELA AlexanderC,3B2218 161.08012496 .958 5.1420075 .5839
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco J.LF,CF,RF3636 285.1912396 .969 2.9310000 - 0
NUÑEZ CASTILLO IsdenisP140 14.101011.000 0.63000101.0000
PELEGRÍN JEREZ Jaime RaúlP120 17.212031.000 1.5300000 - 0
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar3B2323 189.21349466 .939 2.9430000 - 0
PÉREZ RUBIO Brayan2B,SS217 98.22741674 .919 6.2090000 - 0
POLL BOLERI Maikol3B,SS4040 316.26215614232 .940 6.20360000 - 0
REYNA LANCHAZO WilberP117 40.22619 .889 1.7700000 - 0
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J.2B,3B,LF,RF2217 140.01620743 .837 2.3110000 - 0
TERRY ALFONSO Marcos1B20 2.020021.000 9.0000000 - 0
VERANES HECHAVARRÍA Luis OrlandoLF,RF2214 128.0382141 .976 2.8110000 - 0
VERANES LAMOTHE RolandoLF,CF,RF123 46.0150116 .938 2.9300000 - 0
YANKI VERA Yoel1B,RF3030 232.1107113121 .975 4.5790000 - 0
DAUDINÓ LÓPEZ YoandriP111 14.10000 - 0.00000101.0000
GARAY ROSABAL YadierP40 3.101011.000 2.7000000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison2B,SS3434 280.11111018220 .964 6.81400000 - 0
NOROÑA GANDARA José AmauryLF,CF,RF77 55.21420161.000 2.5900000 - 0
QUINTAN ÁVILA JesúsP110 16.122041.000 2.20000101.0000
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis AngelSS10 2.210011.000 3.3800000 - 0
TEJEDA CLARO JoelP170 35.113041.000 1.0210000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC65 40.2211123 .957 4.87000301.0005
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP86 27.01113 .667 0.6700000 - 0
PORTUONDO LEGUÉN PedroP70 7.101011.000 1.2300000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP110 14.01416 .833 3.2100000 - 0
VÁZQUEZ RIZO HaroldC1817 134.2615369 .957 4.4110083 .72710
SILVA LA O Edilse1B,LF,RF2020 158.0381443 .907 2.2210000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP83 22.2190101.000 3.9700000 - 0
SERRANO RIVERA YosielP51 22.203031.000 1.1900000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4040 337.11012464681544 .956 4.385100238 .74224