| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo | CF,RF | 26 | 26 | 212.1 | 65 | 0 | 3 | 68 | .956 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGETE MARTÍNEZ Yasiel | C | 15 | 14 | 116.0 | 67 | 7 | 3 | 77 | .961 | 5.74 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | .733 | 10 |
| ALDAO ALMEIDA Adriel | 1B | 24 | 10 | 110.1 | 109 | 6 | 0 | 115 | 1.000 | 9.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ CAMEJO Genier | P | 11 | 9 | 43.1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ DÍAZ Frank Abel | P | 11 | 0 | 11.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARCIA CABRERA Jesús Norley | 1B,LF,RF | 34 | 34 | 262.0 | 167 | 2 | 1 | 170 | .994 | 5.81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARENCIBIA ECHEVARRÍA Juan Carlos | 3B | 37 | 37 | 300.1 | 25 | 85 | 9 | 119 | .924 | 3.30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lester | LF | 27 | 27 | 216.2 | 37 | 2 | 1 | 40 | .975 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis | P | 8 | 8 | 45.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro | P | 10 | 8 | 23.1 | 0 | 5 | 1 | 6 | .833 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASANOVA CALLABA Erly | P | 5 | 4 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DEL HOYO GUERRA Mario Luís | P | 7 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos | P | 14 | 0 | 27.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ CHIRINO Rolando | 2B,SS,CF | 11 | 5 | 54.1 | 23 | 20 | 3 | 46 | .935 | 7.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany | P | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MENA RODRÍGUEZ Brandón Adel | 1B | 2 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO HERNÁNDEZ Marlón | 2B,3B | 17 | 12 | 105.0 | 19 | 35 | 0 | 54 | 1.000 | 4.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO RAMOS Yoannys Adrián | LF,CF,RF | 29 | 16 | 151.1 | 50 | 2 | 0 | 52 | 1.000 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ORTEGA SUÁREZ Yordani | C | 5 | 1 | 16.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
| PÁEZ CASANOVA Lázaro | 1B,LF | 15 | 8 | 78.0 | 75 | 3 | 0 | 78 | 1.000 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ DÍAZ Juan Manuel | 2B,CF | 22 | 22 | 184.1 | 57 | 64 | 3 | 124 | .976 | 5.91 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ SOTOLONGO Ronaldo | LF,CF | 30 | 22 | 184.2 | 43 | 3 | 0 | 46 | 1.000 | 2.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan | C,LF | 24 | 23 | 190.1 | 96 | 10 | 0 | 106 | 1.000 | 5.01 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | .643 | 8 |
| SÁNCHEZ DÍAZ Tailon | SS | 36 | 36 | 302.0 | 64 | 146 | 8 | 218 | .963 | 6.26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÁLVEZ MARTÍNEZ Brian Alejandro | 1B | 4 | 2 | 21.0 | 28 | 1 | 1 | 30 | .967 | 12.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARDOSO RIVERA Ricardo Osnel | 2B | 4 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ PRIETO Leidel | P | 9 | 0 | 15.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEREDA ECHEVARRÍA Idiel Alejandro | P | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROMÁN DELGADO José Raúl | P | 9 | 0 | 18.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro | P | 6 | 6 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZAMBRANA IZQUIERDO Yasiel | P | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Genry | P | 6 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MEDINA GARCÍA Frank Luís | P | 5 | 2 | 19.2 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRUSÁ GARCÍA Ronaldo | P | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FORTEZA RUBIDO Osmar | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |