mtz

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BLANCO DÍAZ Eduardo827124 .33870134 .47916 14.094
DUQUE SALGADO Yariel32267 .2690007 .2693 2.754
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto54457 .1561008 .1783 2.0613
JIMÉNEZ REYES Yoandry25207 .3502009 .4503 4.144
MEDINA PÉREZ Aníbal817018 .25720123 .3297 8.1101
NOROÑA GANDARA José Amaury534014 .35030223 .5758 10.895
PEÑA DIAGO Brayan635513 .23620221 .3829 6.3513
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús736023 .38330026 .43310 12.197
PÉREZ GARCÍA Andrys825721 .36840437 .64914 20.4236
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony870 .0000000 .0001 0.000
PREN ABREU José De Jesús594612 .26132019 .41311 7.396
ROJO TORNES Dariel Daniel541 .2500001 .2501 0.303
VIDET MEDINA Hanyelo877424 .32420232 .43210 13.0106
PEDROSO MARTÍNEZ Javier330 .0000000 .0000 0.001
MORALES BORGES Maikol Anthony18133 .2311004 .3082 1.533
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
725591174 .29430212244 .41398 97.210276

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
AVEROHFF PIÑERA Roilan334410 .303 .442110 .394 .83636 0.503
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel17247 .412 .542002 .7651.30736 0.500
CRÚZ DE ARMAS Shaiel15187 .467 .556101 .7331.28922 1.001
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel59668 .136 .215101 .203 .418276 4.500
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel17185 .294 .333001 .471 .80461 6.000
GARCÍA REYES Yosney10152 .200 .429000 .200 .62912 0.502
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel24319 .375 .516101 .5421.05825 0.402
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno586814 .241 .328002 .345 .67357 0.711
LORENZO BATISTA Jean Carlos435512 .279 .415101 .372 .787810 0.800
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel37398 .216 .231103 .486 .71761 6.000
REYES CEDEÑO Briam Alejandro434911 .256 .327300 .326 .65344 1.001
RIVERO ESTRADA Renner344012 .353 .410310 .500 .91022 1.002
YERA MONTALVO Yoennis869324 .279 .333400 .326 .659235 4.602
MARTÍNEZ CARDENAL David29387 .241 .421002 .448 .86958 0.631
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel25293 .120 .241000 .120 .36183 2.671
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
530627139 .262 .36016214 .379 .73910568 1.5416
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AVEROHFF PIÑERA RoilanP60 10.201011.000 0.8400000 - 0
BLANCO CHAPELL Jorge IsbelP40 6.101011.000 1.4200000 - 0
BLANCO DÍAZ Eduardo1B,CF,RF2121 161.0482454 .926 2.8030000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP32 3.011021.000 6.0000000 - 0
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel YoelP71 21.001011.000 0.4300000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP40 4.20000 - 0.0000000 - 0
DUQUE SALGADO Yariel1B54 29.03610371.000 11.4830000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP20 4.101011.000 2.0800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP60 6.20000 - 0.0000000 - 0
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto2B,3B1918 136.21148362 .952 3.8960000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP70 19.222041.000 1.8300000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF134 46.01300131.000 2.5400000 - 0
LORENZO BATISTA Jean CarlosP44 13.10112 .500 0.6800000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B2020 151.252581111 .991 6.53180000 - 0
NOROÑA GANDARA José AmauryCF1414 99.2161118 .944 1.5410000 - 0
PEÑA DIAGO Brayan1B,LF1818 132.210653114 .974 7.53100000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián JesúsSS2121 164.23359294 .979 5.03140000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC2121 158.2119901281.000 7.2600024 .33312
PÉREZ HERNÁNDEZ YamichelP22 12.004041.000 3.0000000 - 0
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC,1B72 21.02010211.000 9.0050000 - 0
REYES CEDEÑO Briam AlejandroP53 13.002021.000 1.3800000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP44 9.203031.000 2.7900000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,CF,RF90 14.230031.000 1.8400000 - 0
VIDET MEDINA HanyeloLF,RF2121 165.2322337 .919 1.8510000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP55 23.00112 .500 0.3900000 - 0
PEDROSO MARTÍNEZ Javier2B,3B,SS50 7.010011.000 1.2900000 - 0
MORALES BORGES Maikol Anthony2B,3B124 37.03130161.000 3.8920000 - 0
MARTÍNEZ CARDENAL DavidP50 9.21113 .667 1.8600000 - 0
SUÁREZ MARTÍNEZ HazielP70 8.201011.000 1.0400000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2121 165.249721920736 .973 4.32230024 .33312