mtz

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
JIMÉNEZ REYES Yoandry330 .0000000 .0000 0.002
PÉREZ GARCÍA Andrys544218 .42940228 .66714 14.892
DUQUE SALGADO Yariel30269 .3460009 .3463 3.943
GRACIAL GARCÍA Yurisbel740 .0000000 .0000 0.030
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián13100 .0000000 .0000 0.025
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel49359 .25720011 .3144 4.9124
MEDINA PÉREZ Aníbal614714 .29810015 .3196 6.6123
PARREIRA BETANCOURT Eduardo1170 .0000000 .0000 0.032
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús33297 .2411008 .2764 1.905
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel555219 .36520021 .4049 8.433
BLANCO DÍAZ Eduardo614819 .39622025 .52118 12.392
NOROÑA GANDARA José Amaury45315 .16120110 .3236 4.1135
PREN ABREU José De Jesús14132 .1540002 .1543 0.414
ROJO TORNES Dariel Daniel15122 .1670104 .3334 1.336
TERRY SANZ Estebán39318 .25860014 .4527 4.843
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles221 .5000001 .5001 0.501
PEÑA DIHAGO Brayan474010 .25020012 .3004 4.2610
GÓMEZ HERNÁNDEZ Pavel Alexander1111.00010022.0002 2.000
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony17172 .1181003 .1761 0.407
VIDET MEDINA Hanyelo413719 .51440126 .7037 14.333
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
598487145 .2982834191 .39293 77.28770

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
JIMÉNEZ REYES Yoandry221 .500 .500000 .5001.00010 - 0
DUQUE SALGADO Yariel220 .000 .000000 .000 .00000 - 0
AVEROHFF PIÑERA Roilan13225 .385 .571102 .9231.49427 0.290
CRÚZ DE ARMAS Shaiel36448 .222 .349011 .361 .71037 0.430
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel11145 .455 .571000 .4551.02633 1.000
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis451 .250 .400100 .500 .90001 0.000
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel323510 .313 .371111 .500 .87103 0.000
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno38489 .237 .356200 .289 .64536 0.501
MESA MUÑIZ Pedro334210 .303 .439201 .455 .89427 0.291
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel424612 .286 .333100 .310 .64382 4.001
QUESADA DÍAZ Denis893 .375 .375000 .375 .75010 - 0
RIVERO ESTRADA Renner5102 .400 .700000 .4001.10024 0.501
YERA MONTALVO Yoennis292912 .414 .414200 .483 .89780 - 0
GARCÍA REYES Yosney33396 .182 .282100 .212 .49455 1.000
MENE SABATER Rubén Andrés10105 .500 .500100 .6001.10000 - 0
LORENZO BATISTA Jan Carlos572 .400 .571000 .400 .97112 0.500
ZULUETA FERNÁNDEZ Lázaro010 - 1.000000 - 1.00001 0.000
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés020 - 1.000000 - 1.00002 0.000
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel20237 .350 .435200 .450 .88533 1.000
REYES CEDEÑO Brian Alejandro20269 .450 .577101 .6501.22756 0.830
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
343416107 .312 .4171526 .420 .8374759 0.804
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
HERNÁNDEZ VASQUEZ FernándoC40 5.130031.000 5.0600000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryP,C,LF147 64.22350281.000 3.9000161 .8575
PÉREZ GARCÍA AndrysC5453 423.1284201305 .997 6.46300129 .57126
DUQUE SALGADO YarielP,1B3434 255.124383254 .988 8.85300000 - 0
GRACIAL GARCÍA YurisbelLF88 61.11310141.000 2.0500000 - 0
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián1B223 69.2731175 .987 9.5690000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,SS5452 414.0791815265 .981 5.65370000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B5959 475.015617311340 .968 6.23640000 - 0
PARREIRA BETANCOURT Eduardo2B,3B239 106.02635667 .910 5.1860000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús3B,SS5437 355.0531345192 .974 4.74290000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel1B,3B6262 482.01681113282 .989 5.21270000 - 0
BLANCO DÍAZ EduardoCF4545 366.1843390 .967 2.1410000 - 0
NOROÑA GANDARA José Amaury1B,CF,RF6262 474.0244102256 .992 4.82230000 - 0
PREN ABREU José De JesúsLF1410 70.21310141.000 1.7810000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,CF,RF3910 141.23760431.000 2.7310000 - 0
TERRY SANZ Estebán3B,SS,LF,RF5955 443.077508135 .941 2.5870000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP168 36.201011.000 0.2500000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP243 53.21100111.000 1.8420000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP90 17.01517 .857 3.1810000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP72 8.202021.000 2.0800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP250 45.22100121.000 2.3620000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP313 74.00110111.000 1.3400001 .0000
MESA MUÑIZ PedroP1511 61.138112 .917 1.6100000 - 0
PÉREZ HERNÁNDEZ YamichelP1515 87.00140141.000 1.4510000 - 0
QUESADA DÍAZ DenisP74 18.20314 .750 1.4500000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP55 14.001011.000 0.6400000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP1010 51.23140171.000 2.96000201.0000
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles1B42 18.01910201.000 10.0030000 - 0
PEÑA DIHAGO BrayanLF,CF,RF5445 378.0841388 .966 2.0200000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP320 64.22190211.000 2.9230001 .0000
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC,1B2419 170.2123113137 .978 7.0730396 .60015
MENE SABATER Rubén AndrésP100 9.10000 - 0.0000000 - 0
LORENZO BATISTA Jan CarlosP92 15.002021.000 1.20000101.0000
ZULUETA FERNÁNDEZ LázaroP50 3.20000 - 0.0000000 - 0
PALACIO MARTÍNEZ Gian MoisésP32 4.10000 - 0.0000000 - 0
SUÁREZ MARTÍNEZ HazielP243 30.002021.000 0.6000001 .0000
VIDET MEDINA HanyeloCF,RF3428 253.0695175 .987 2.6310000 - 0
REYES CEDEÑO Brian AlejandroP107 29.21416 .833 1.5200001 .0000
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 628.01884863592806 .979 4.3791043020 .60046