| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVEROHFF PIÑERA Roilan | P | 6 | 0 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO CHAPELL Jorge Isbel | P | 4 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO DÍAZ Eduardo | 1B,CF,RF | 21 | 21 | 161.0 | 48 | 2 | 4 | 54 | .926 | 2.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRÚZ DE ARMAS Shaiel | P | 3 | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel | P | 7 | 1 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUEÑAS MORÉ Armando Addiel | P | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUQUE SALGADO Yariel | 1B | 5 | 4 | 29.0 | 36 | 1 | 0 | 37 | 1.000 | 11.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA REYES Yosney | P | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel | P | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto | 2B,3B | 19 | 18 | 136.2 | 11 | 48 | 3 | 62 | .952 | 3.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno | P | 7 | 0 | 19.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ REYES Yoandry | C,LF | 13 | 4 | 46.0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LORENZO BATISTA Jean Carlos | P | 4 | 4 | 13.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MEDINA PÉREZ Aníbal | 2B | 20 | 20 | 151.2 | 52 | 58 | 1 | 111 | .991 | 6.53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NOROÑA GANDARA José Amaury | CF | 14 | 14 | 99.2 | 16 | 1 | 1 | 18 | .944 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA DIAGO Brayan | 1B,LF | 18 | 18 | 132.2 | 106 | 5 | 3 | 114 | .974 | 7.53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús | SS | 21 | 21 | 164.2 | 33 | 59 | 2 | 94 | .979 | 5.03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Andrys | C | 21 | 21 | 158.2 | 119 | 9 | 0 | 128 | 1.000 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 12 |
| PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel | P | 2 | 2 | 12.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PONCE FERNÁNDEZ George Anthony | C,1B | 7 | 2 | 21.0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1.000 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES CEDEÑO Briam Alejandro | P | 5 | 3 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RIVERO ESTRADA Renner | P | 4 | 4 | 9.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJO TORNES Dariel Daniel | LF,CF,RF | 9 | 0 | 14.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VIDET MEDINA Hanyelo | LF,RF | 21 | 21 | 165.2 | 32 | 2 | 3 | 37 | .919 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| YERA MONTALVO Yoennis | P | 5 | 5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEDROSO MARTÍNEZ Javier | 2B,3B,SS | 5 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORALES BORGES Maikol Anthony | 2B,3B | 12 | 4 | 37.0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 1.000 | 3.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ CARDENAL David | P | 5 | 0 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel | P | 7 | 0 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |