mtz

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BLANCO DÍAZ Eduardo93781827 .346 .419701 78.037 .474 .8931734 16.0120 7.8
DUQUE SALGADO Yariel352907 .241 .371000 - 7 .241 .61233 2.551 7.0
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto615299 .173 .271100 - 10 .192 .463413 2.660 10.2
JIMÉNEZ REYES Yoandry292477 .292 .393200 - 9 .375 .768310 3.540 7.3
MEDINA PÉREZ Aníbal92801623 .287 .374202 40.031 .387 .761923 11.6113 8.4
NOROÑA GANDARA José Amaury56421315 .357 .500302 21.024 .5711.071920 11.5104 5.6
PEÑA DIAGO Brayan72621116 .258 .361202 31.024 .387 .7481221 8.071 10.3
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús83691125 .362 .439301 69.031 .449 .8881626 13.7100 8.3
PÉREZ GARCÍA Andrys92641625 .391 .565504 16.042 .6561.2211729 23.8267 3.5
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony8710 .000 .000000 - 0 .000 .00012 0.000 -
PREN ABREU José De Jesús6651716 .314 .470320 - 23 .451 .9211219 10.0110 6.0
ROJO TORNES Dariel Daniel5401 .250 .400000 - 1 .250 .65011 0.300 -
VIDET MEDINA Hanyelo97841729 .345 .427302 42.038 .452 .8791025 15.8100 9.7
PEDROSO MARTÍNEZ Javier3320 .000 .000000 - 0 .000 .00002 0.000 -
MORALES BORGES Maikol Anthony191423 .214 .389100 - 4 .286 .67524 1.430 6.3
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
811663130203 .306 .41832214 47.4281 .424 .842116232 114.911516 7.1
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BLANCO DÍAZ Eduardo6 15.5 2.0000322 .50076166039 .351192423 .000 1.04
DUQUE SALGADO Yariel5 7.0 1.0010000 - 2732414 .2923106 .071 1.67
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto13 4.7 0.4612021 .6675845430 .23181711 .067 1.55
JIMÉNEZ REYES Yoandry5 5.8 0.8001000 - 1931610 .368576 .000 1.17
MEDINA PÉREZ Aníbal1 92.0 11.0001051 .8335775027 .273213021 .000 1.43
NOROÑA GANDARA José Amaury5 11.2 2.00301501.0006075327 .361171012 .000 0.83
PEÑA DIAGO Brayan14 5.1 0.5030021 .66781107139 .304151714 .051 1.21
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús8 10.4 1.2511111 .50078156340 .393231519 .050 0.79
PÉREZ GARCÍA Andrys6 15.3 4.33101101.00091137838 .382241220 .026 0.60
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony0 - - 01000 - 10195 .000235 .000 0.60
PREN ABREU José De Jesús6 11.0 1.8340032 .60070125832 .35621209 .063 2.22
ROJO TORNES Dariel Daniel3 1.7 0.0010000 - 81731.000200 .000 -
VIDET MEDINA Hanyelo6 16.2 1.67210701.0007086238 .355283116 .158 1.94
PEDROSO MARTÍNEZ Javier1 3.0 0.0000000 - 1010 .000111 - 1.00
MORALES BORGES Maikol Anthony3 6.3 1.0011000 - 172158 .273363 .125 2.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
82 9.9 1.401886288 .778723102621350 .330192203166 .049 1.22

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
AVEROHFF PIÑERA Roilan6006101.000000 10.2425512 10.13 .286
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel400400 - 000 6.124329 12.79 .375
CRÚZ DE ARMAS Shaiel320101 .000000 3.017207 21.00 .412
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel7106201.000025 21.0708010 4.29 .143
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel400401 .000002 4.219215 9.64 .263
GARCÍA REYES Yosney200200 - 010 4.114204 8.31 .286
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel600621 .667000 6.2273610 13.50 .370
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno7007101.000010 19.2748720 9.15 .270
LORENZO BATISTA Jean Carlos440001 .000000 13.1526616 10.80 .308
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel221011 .500000 12.0485113 9.75 .271
REYES CEDEÑO Briam Alejandro530211 .500010 13.0546117 11.77 .315
RIVERO ESTRADA Renner440011 .500000 9.2425016 14.90 .381
YERA MONTALVO Yoennis5500301.000010 23.09310125 9.78 .269
MARTÍNEZ CARDENAL David500511 .500000 9.2374811 10.24 .297
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel700700 - 000 8.231356 6.23 .194
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
7121150138 .619267 165.2644763181 9.83 .281
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
AVEROHFF PIÑERA Roilan .4268 6.756 5.06 1.783 2.5370 5.91 0.43210 .381
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel .5005 7.115 7.11 2.375 7.1160 8.53 0.83102 .667
CRÚZ DE ARMAS Shaiel .50010 30.008 24.00 3.002 6.0020 6.00 1.00101 .647
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel .2414 1.714 1.71 0.9030 12.8690 3.86 3.33102 .243
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel .3335 9.640 0.00 1.507 13.5020 3.86 3.50001 .421
GARCÍA REYES Yosney .4740 0.000 0.00 1.621 2.0830 6.23 0.33000 .286
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel .5009 12.159 12.15 2.252 2.7050 6.75 0.40101 .519
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno .36010 4.589 4.12 1.536 2.75100 4.58 0.60102 .365
LORENZO BATISTA Jean Carlos .42216 10.8013 8.77 2.0310 6.75110 7.43 0.91301 .423
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel .2808 6.005 3.75 1.177 5.2510 0.75 7.00203 .500
REYES CEDEÑO Briam Alejandro .3778 5.548 5.54 1.697 4.8551 3.46 1.40310 .407
RIVERO ESTRADA Renner .4498 7.458 7.45 2.072 1.8640 3.72 0.50510 .548
YERA MONTALVO Yoennis .32712 4.7012 4.70 1.3525 9.7860 2.35 4.17400 .312
MARTÍNEZ CARDENAL David .4386 5.596 5.59 1.975 4.6680 7.45 0.63002 .459
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel .2865 5.195 5.19 1.049 9.3530 3.12 3.00000 .194
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.375114 6.1998 5.32 1.59121 6.57821 4.45 1.4824315 .398
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
AVEROHFF PIÑERA Roilan .807114007 5.91 2.86235500 -
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel1.167011003 4.26 1.75202901 .000
CRÚZ DE ARMAS Shaiel1.147001000 0.00 7.00031700 -
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel .4841000020 8.57 2.63218400 -
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel .754000000 0.00 1.50121900 -
GARCÍA REYES Yosney .760102000 0.00 8.00102201 .000
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel1.019013007 9.45 1.14102900 -
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno .7251110013 5.95 1.65428900 -
LORENZO BATISTA Jean Carlos .845210009 6.07 2.38236302 .000
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel .7801100015 11.25 0.760150101.000
REYES CEDEÑO Briam Alejandro .784011006 4.15 0.81215300 -
RIVERO ESTRADA Renner .997112009 8.38 1.27004600 -
YERA MONTALVO Yoennis .6390020023 9.00 1.633310100 -
MARTÍNEZ CARDENAL David .8970120011 10.24 2.142143101.000
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel .480001007 7.27 1.29103600 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.773892000130 7.06 1.64232073624 .333
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AVEROHFF PIÑERA RoilanP60 10.201011.000 0.8400000 - 0
BLANCO CHAPELL Jorge IsbelP40 6.101011.000 1.4200000 - 0
BLANCO DÍAZ Eduardo1B,CF,RF2121 161.0482454 .926 2.8030000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP32 3.011021.000 6.0000000 - 0
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel YoelP71 21.001011.000 0.4300000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP40 4.20000 - 0.0000000 - 0
DUQUE SALGADO Yariel1B54 29.03610371.000 11.4830000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP20 4.101011.000 2.0800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP60 6.20000 - 0.0000000 - 0
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto2B,3B1918 136.21148362 .952 3.8960000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP70 19.222041.000 1.8300000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF134 46.01300131.000 2.5400000 - 0
LORENZO BATISTA Jean CarlosP44 13.10112 .500 0.6800000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B2020 151.252581111 .991 6.53180000 - 0
NOROÑA GANDARA José AmauryCF1414 99.2161118 .944 1.5410000 - 0
PEÑA DIAGO Brayan1B,LF1818 132.210653114 .974 7.53100000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián JesúsSS2121 164.23359294 .979 5.03140000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC2121 158.2119901281.000 7.2600024 .33312
PÉREZ HERNÁNDEZ YamichelP22 12.004041.000 3.0000000 - 0
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC,1B72 21.02010211.000 9.0050000 - 0
REYES CEDEÑO Briam AlejandroP53 13.002021.000 1.3800000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP44 9.203031.000 2.7900000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,CF,RF90 14.230031.000 1.8400000 - 0
VIDET MEDINA HanyeloLF,RF2121 165.2322337 .919 1.8510000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP55 23.00112 .500 0.3900000 - 0
PEDROSO MARTÍNEZ Javier2B,3B,SS50 7.010011.000 1.2900000 - 0
MORALES BORGES Maikol Anthony2B,3B124 37.03130161.000 3.8920000 - 0
MARTÍNEZ CARDENAL DavidP50 9.21113 .667 1.8600000 - 0
SUÁREZ MARTÍNEZ HazielP70 8.201011.000 1.0400000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2121 165.249721920736 .973 4.32230024 .33312