| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JIMÉNEZ REYES Yoandry | C,LF | 5 | 1 | 15.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| DUQUE SALGADO Yariel | 1B | 6 | 5 | 41.0 | 37 | 2 | 0 | 39 | 1.000 | 8.56 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MESA Juan Miguel | 2B,SS | 7 | 7 | 56.0 | 10 | 24 | 0 | 34 | 1.000 | 5.46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MEDINA PÉREZ Aníbal | 2B | 24 | 24 | 185.0 | 84 | 74 | 2 | 160 | .988 | 7.69 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús | 3B,SS | 25 | 20 | 175.2 | 33 | 79 | 4 | 116 | .966 | 5.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel | 3B | 23 | 23 | 184.0 | 18 | 51 | 3 | 72 | .958 | 3.38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO DÍAZ Eduardo | CF,RF | 11 | 11 | 84.2 | 28 | 1 | 0 | 29 | 1.000 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NOROÑA GANDARA José Amaury | 3B,LF,CF,RF | 38 | 38 | 300.0 | 82 | 11 | 0 | 93 | 1.000 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJO TORNES Dariel Daniel | 2B,LF,CF,RF | 18 | 4 | 72.2 | 21 | 3 | 1 | 25 | .960 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AVEROHFF PIÑERA Roilan | P | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRÚZ DE ARMAS Shaiel | P | 8 | 6 | 22.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel | P | 17 | 0 | 37.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 0.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA DIHAGO Brayan | 1B,LF,RF | 32 | 28 | 217.1 | 45 | 1 | 3 | 49 | .939 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA REYES Yosney | P | 12 | 0 | 25.2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PONCE FERNÁNDEZ George Anthony | C | 12 | 5 | 48.2 | 31 | 1 | 0 | 32 | 1.000 | 5.92 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .833 | 9 |
| VIDET MEDINA Hanyelo | LF,RF | 32 | 31 | 247.0 | 53 | 3 | 3 | 59 | .949 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES CEDEÑO Brian Alejandro | P | 14 | 1 | 24.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| ÁLVAREZ CAMEJO Jenier | P | 14 | 3 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF | 38 | 38 | 310.2 | 283 | 4 | 1 | 288 | .997 | 8.31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique | P | 8 | 8 | 33.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUESADA DARIAS José Carlos | P | 9 | 8 | 41.2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel | 2B,3B,SS | 37 | 37 | 299.2 | 75 | 115 | 10 | 200 | .950 | 5.71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Andrys | C | 32 | 32 | 248.0 | 124 | 12 | 1 | 137 | .993 | 4.94 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | .588 | 14 |
| BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis | P | 3 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARAY ROSABAL Yadier | P | 15 | 0 | 27.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 5 | 4 | 18.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ OCHOA Sair | P | 6 | 6 | 21.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DAUDINOT LÓPEZ Yoandro | P | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ QUIÑONES Maikel | P | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |