| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JIMÉNEZ REYES Yoandry | C,LF | 5 | 1 | 15.0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| DUQUE SALGADO Yariel | 1B | 3 | 3 | 24.0 | 24 | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 9.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MESA Juan Miguel | 2B,SS | 7 | 7 | 56.0 | 10 | 24 | 0 | 34 | 1.000 | 5.46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MEDINA PÉREZ Aníbal | 2B | 15 | 15 | 120.0 | 55 | 47 | 2 | 104 | .981 | 7.65 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús | 3B,SS | 24 | 20 | 174.2 | 33 | 79 | 4 | 116 | .966 | 5.77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel | 3B | 14 | 14 | 117.1 | 11 | 30 | 1 | 42 | .976 | 3.14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO DÍAZ Eduardo | CF,RF | 9 | 9 | 72.0 | 24 | 1 | 0 | 25 | 1.000 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NOROÑA GANDARA José Amaury | 3B,LF,CF,RF | 29 | 29 | 236.1 | 67 | 10 | 0 | 77 | 1.000 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJO TORNES Dariel Daniel | LF,CF,RF | 15 | 4 | 65.0 | 20 | 3 | 1 | 24 | .958 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AVEROHFF PIÑERA Roilan | P | 8 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRÚZ DE ARMAS Shaiel | P | 6 | 6 | 20.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel | P | 12 | 0 | 30.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA DIHAGO Brayan | LF,RF | 25 | 22 | 175.2 | 36 | 1 | 3 | 40 | .925 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA REYES Yosney | P | 10 | 0 | 19.2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 3.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PONCE FERNÁNDEZ George Anthony | C | 10 | 4 | 43.0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 1.000 | 5.44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .833 | 9 |
| VIDET MEDINA Hanyelo | LF,RF | 24 | 23 | 188.0 | 37 | 2 | 3 | 42 | .929 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES CEDEÑO Brian Alejandro | P | 11 | 1 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| ÁLVAREZ CAMEJO Jenier | P | 11 | 3 | 20.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF | 29 | 29 | 244.0 | 223 | 4 | 1 | 228 | .996 | 8.37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique | P | 6 | 6 | 26.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUESADA DARIAS José Carlos | P | 7 | 6 | 30.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel | 2B,3B,SS | 28 | 28 | 234.0 | 64 | 82 | 9 | 155 | .942 | 5.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GARCÍA Andrys | C | 24 | 24 | 187.0 | 95 | 10 | 1 | 106 | .991 | 5.05 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | .625 | 11 |
| BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis | P | 3 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARAY ROSABAL Yadier | P | 11 | 0 | 20.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 3 | 2 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ OCHOA Sair | P | 5 | 5 | 16.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |