mtz

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
JIMÉNEZ REYES Yoandry110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
PÉREZ GARCÍA Andrys110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
DUQUE SALGADO Yariel2111.0001.00000144.0005.0003 4.0000100 -
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián830 .000 .6250000 .000 .6250 0.0001401 .000
PARREIRA BETANCOURT Eduardo440 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 .000
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús431 .333 .3330001 .333 .6660 0.3100000 .333
NOROÑA GANDARA José Amaury321 .500 .6670001 .5001.1670 0.7000110 .500
PREN ABREU José De Jesús993 .333 .3331004 .444 .7773 1.3000003 .500
ROJO TORNES Dariel Daniel650 .000 .0000000 .000 .0000 0.0100002 .000
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 -
PEÑA DIHAGO Brayan441 .250 .25000141.0001.2503 1.0000000 .000
GÓMEZ HERNÁNDEZ Pavel Alexander331 .333 .3331002 .6671.0002 0.70000021.000
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
48398 .205 .32620216 .410 .73611 5.02016113 .250

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
JIMÉNEZ REYES Yoandry1000 - 0000 2.08102 9.00 .250 .4003 13.50
DUQUE SALGADO Yariel1000 - 0000 1.0330 0.00 .000 .0000 0.00
AVEROHFF PIÑERA Roilan8100 - 0000 8.235489 9.35 .257 .4587 7.27
CRÚZ DE ARMAS Shaiel21400 - 0101 38.214818045 10.47 .304 .40725 5.82
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel95301.0003401 17.0617614 7.41 .230 .3568 4.24
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis5402 .0002200 5.015204 7.20 .267 .3334 7.20
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel25532 .6003310 45.217520150 9.85 .286 .35934 6.70
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno281292 .8184420 59.021525065 9.92 .302 .38433 5.03
MESA MUÑIZ Pedro43101.0000000 7.0323913 16.71 .406 .4877 9.00
PARRA LIMONTA Haykel1100 - 0000 0.0222 - 1.0001.0001 -
QUESADA DÍAZ Denis3200 - 1201 5.125298 13.50 .320 .4144 6.75
GARCÍA REYES Yosney321653 .62591223 64.222926556 7.79 .245 .31931 4.31
MENE SABATER Rubén Andrés10201 .0000000 9.1485319 18.32 .396 .45317 16.39
LORENZO BATISTA Jan Carlos73101.0000101 5.223307 11.12 .304 .4484 6.35
ZULUETA FERNÁNDEZ Lázaro5100 - 0010 3.211171 2.45 .091 .4122 4.91
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés1000 - 0000 0.0010 - - 1.0000 -
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel21600 - 0000 21.18710328 11.81 .322 .40814 5.91
REYES CEDEÑO Brian Alejandro3100 - 0010 3.215204 9.82 .267 .4503 7.36
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
185662210 .688222977 297.211321347327 9.89 .289 .383197 5.96
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
JIMÉNEZ REYES Yoandry3 13.50 2.0020 9.00 0.50001 .6251.02500000 0.00 1.50
DUQUE SALGADO Yariel0 0.00 0.0000 0.00 - 000 .000 .00000000 0.00 0.50
AVEROHFF PIÑERA Roilan7 7.27 2.31110 11.42 0.36300 .343 .80100203 4.15 3.00
CRÚZ DE ARMAS Shaiel22 5.12 1.73221 5.12 0.73422 .399 .80632505 4.89 3.94
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel5 2.65 1.41102 5.29 1.70001 .279 .63530201 7.94 1.07
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis2 3.60 1.2020 3.60 0.50101 .533 .86621002 0.00 1.40
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel23 4.53 1.49181 3.55 1.061033 .429 .78832322 7.69 1.31
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno29 4.42 1.54267 3.97 1.351411 .391 .77551302 8.24 1.57
MESA MUÑIZ Pedro3 3.86 2.7160 7.71 1.50000 .406 .89301000 12.86 1.75
PARRA LIMONTA Haykel1 - - 00 - - 2002.0003.00000000 - -
QUESADA DÍAZ Denis3 5.06 2.2541 6.75 1.25100 .360 .77400002 11.81 1.20
GARCÍA REYES Yosney23 3.20 1.14187 2.51 1.891003 .328 .64754903 7.10 1.84
MENE SABATER Rubén Andrés12 11.57 2.4640 3.86 2.00201 .500 .95300101 5.79 1.50
LORENZO BATISTA Jan Carlos2 3.18 1.7631 4.76 1.67000 .304 .75210301 7.94 0.83
ZULUETA FERNÁNDEZ Lázaro2 4.91 1.9160 14.73 0.17000 .091 .50300001 2.45 2.00
PALACIO MARTÍNEZ Gian Moisés0 - - 10 - 0.00000 - 1.00000000 - -
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel13 5.48 1.83112 4.64 0.91604 .529 .93702301 12.66 1.08
REYES CEDEÑO Brian Alejandro3 7.36 2.1840 9.82 0.50001 .467 .91700102 2.45 1.00
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
153 4.63 1.6014822 4.47 1.1353618 .394 .777221332226 7.38 1.65
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
HERNÁNDEZ VASQUEZ FernándoC40 5.130031.000 5.0600000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryP,C,LF147 64.22350281.000 3.9000161 .8575
PÉREZ GARCÍA AndrysC5453 423.1284201305 .997 6.46300129 .57126
DUQUE SALGADO YarielP,1B3434 255.124383254 .988 8.85300000 - 0
GRACIAL GARCÍA YurisbelLF88 61.11310141.000 2.0500000 - 0
MANRIQUE GÓMEZ Juan Elián1B223 69.2731175 .987 9.5690000 - 0
MARTÍNEZ MESA Juan Miguel2B,SS5452 414.0791815265 .981 5.65370000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B5959 475.015617311340 .968 6.23640000 - 0
PARREIRA BETANCOURT Eduardo2B,3B239 106.02635667 .910 5.1860000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús3B,SS5437 355.0531345192 .974 4.74290000 - 0
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel1B,3B6262 482.01681113282 .989 5.21270000 - 0
BLANCO DÍAZ EduardoCF4545 366.1843390 .967 2.1410000 - 0
NOROÑA GANDARA José Amaury1B,CF,RF6262 474.0244102256 .992 4.82230000 - 0
PREN ABREU José De JesúsLF1410 70.21310141.000 1.7810000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,CF,RF3910 141.23760431.000 2.7310000 - 0
TERRY SANZ Estebán3B,SS,LF,RF5955 443.077508135 .941 2.5870000 - 0
AVEROHFF PIÑERA RoilanP168 36.201011.000 0.2500000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP243 53.21100111.000 1.8420000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP90 17.01517 .857 3.1810000 - 0
ENTENZA GONZÁLEZ NoelvisP72 8.202021.000 2.0800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP250 45.22100121.000 2.3620000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP313 74.00110111.000 1.3400001 .0000
MESA MUÑIZ PedroP1511 61.138112 .917 1.6100000 - 0
PÉREZ HERNÁNDEZ YamichelP1515 87.00140141.000 1.4510000 - 0
QUESADA DÍAZ DenisP74 18.20314 .750 1.4500000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP55 14.001011.000 0.6400000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP1010 51.23140171.000 2.96000201.0000
CHACÓN LÓPEZ Rey Charles1B42 18.01910201.000 10.0030000 - 0
PEÑA DIHAGO BrayanLF,CF,RF5445 378.0841388 .966 2.0200000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP320 64.22190211.000 2.9230001 .0000
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC,1B2419 170.2123113137 .978 7.0730396 .60015
MENE SABATER Rubén AndrésP100 9.10000 - 0.0000000 - 0
LORENZO BATISTA Jan CarlosP92 15.002021.000 1.20000101.0000
ZULUETA FERNÁNDEZ LázaroP50 3.20000 - 0.0000000 - 0
PALACIO MARTÍNEZ Gian MoisésP32 4.10000 - 0.0000000 - 0
SUÁREZ MARTÍNEZ HazielP243 30.002021.000 0.6000001 .0000
VIDET MEDINA HanyeloCF,RF3428 253.0695175 .987 2.6310000 - 0
REYES CEDEÑO Brian AlejandroP107 29.21416 .833 1.5200001 .0000
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 628.01884863592806 .979 4.3791043020 .60046