mtz

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BLANCO DÍAZ Eduardo97811829 .358 .433701 81.039 .481 .9141734 17.4130 7.5
DUQUE SALGADO Yariel362907 .241 .389000 - 7 .241 .63044 2.551 7.2
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto64551010 .182 .274100 - 11 .200 .474515 2.960 10.7
JIMÉNEZ REYES Yoandry332778 .296 .375200 - 10 .370 .745411 3.940 8.3
MEDINA PÉREZ Aníbal97851625 .294 .375202 42.533 .388 .7631226 12.4113 8.8
NOROÑA GANDARA José Amaury56421315 .357 .500302 21.024 .5711.071920 11.5104 5.6
PEÑA DIAGO Brayan76641316 .250 .368202 32.024 .375 .7431223 8.291 8.4
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús87711225 .352 .442301 71.031 .437 .8791627 13.8120 7.3
PÉREZ GARCÍA Andrys96671726 .388 .563505 13.446 .6871.2501931 25.9277 3.6
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony8710 .000 .000000 - 0 .000 .00012 0.000 -
PREN ABREU José De Jesús7055818 .327 .471420 - 26 .473 .9441220 11.4110 6.4
ROJO TORNES Dariel Daniel5401 .250 .400000 - 1 .250 .65011 0.300 -
VIDET MEDINA Hanyelo102881830 .341 .426302 44.039 .443 .8691026 16.2110 9.3
PEDROSO MARTÍNEZ Javier3330 .000 .000000 - 0 .000 .00003 0.000 -
MORALES BORGES Maikol Anthony191423 .214 .389100 - 4 .286 .67524 1.430 6.3
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
849692138213 .308 .42133215 46.1295 .426 .847124247 121.412216 7.0
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BLANCO DÍAZ Eduardo7 13.9 1.8600332 .60079166341 .368222423 .000 1.04
DUQUE SALGADO Yariel5 7.2 1.0020000 - 3042615 .2923106 .067 1.67
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto14 4.6 0.4312021 .6676255731 .24481811 .065 1.64
JIMÉNEZ REYES Yoandry6 5.5 0.6701100 - 2341912 .364578 .000 0.88
MEDINA PÉREZ Aníbal3 32.3 3.6701061 .85761105129 .287243022 .000 1.36
NOROÑA GANDARA José Amaury5 11.2 2.00301501.0006075327 .361171012 .000 0.83
PEÑA DIAGO Brayan14 5.4 0.6430021 .66785107541 .292151815 .073 1.20
PÉREZ GARCÍA Adrián Jesús8 10.9 1.5011111 .50083156843 .381241719 .047 0.89
PÉREZ GARCÍA Andrys7 13.7 3.86101101.00097148342 .375251220 .024 0.60
PONCE FERNÁNDEZ George Anthony0 - - 01000 - 10195 .000235 .000 0.60
PREN ABREU José De Jesús7 10.0 1.5740032 .60074126234 .37521219 .059 2.33
ROJO TORNES Dariel Daniel3 1.7 0.0010000 - 81731.000200 .000 -
VIDET MEDINA Hanyelo7 14.6 1.57210701.0007386541 .354293118 .146 1.72
PEDROSO MARTÍNEZ Javier1 3.0 0.0000000 - 1010 .000111 - 1.00
MORALES BORGES Maikol Anthony3 6.3 1.0011000 - 172158 .273363 .125 2.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
90 9.4 1.361987308 .789763109654372 .333201208172 .048 1.21

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
AVEROHFF PIÑERA Roilan6006101.000000 10.2425512 10.13 .286
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel400400 - 000 6.124329 12.79 .375
CRÚZ DE ARMAS Shaiel320101 .000000 3.017207 21.00 .412
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel8206201.000025 26.19210616 5.47 .174
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel400401 .000002 4.219215 9.64 .263
GARCÍA REYES Yosney200200 - 010 4.114204 8.31 .286
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel600621 .667000 6.2273610 13.50 .370
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno7007101.000010 19.2748720 9.15 .270
LORENZO BATISTA Jean Carlos440001 .000000 13.1526616 10.80 .308
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel221011 .500000 12.0485113 9.75 .271
REYES CEDEÑO Briam Alejandro630321 .667010 14.2606717 10.43 .283
RIVERO ESTRADA Renner440011 .500000 9.2425016 14.90 .381
YERA MONTALVO Yoennis5500301.000010 23.09310125 9.78 .269
MARTÍNEZ CARDENAL David500511 .500000 9.2374811 10.24 .297
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel700700 - 000 8.231356 6.23 .194
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
7322151148 .636267 172.2672795187 9.75 .278
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
AVEROHFF PIÑERA Roilan .4268 6.756 5.06 1.783 2.5370 5.91 0.43210 .381
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel .5005 7.115 7.11 2.375 7.1160 8.53 0.83102 .667
CRÚZ DE ARMAS Shaiel .50010 30.008 24.00 3.002 6.0020 6.00 1.00101 .647
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel .2769 3.089 3.08 1.1039 13.33131 4.44 3.00113 .304
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel .3335 9.640 0.00 1.507 13.5020 3.86 3.50001 .421
GARCÍA REYES Yosney .4740 0.000 0.00 1.621 2.0830 6.23 0.33000 .286
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel .5009 12.159 12.15 2.252 2.7050 6.75 0.40101 .519
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno .36010 4.589 4.12 1.536 2.75100 4.58 0.60102 .365
LORENZO BATISTA Jean Carlos .42216 10.8013 8.77 2.0310 6.75110 7.43 0.91301 .423
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel .2808 6.005 3.75 1.177 5.2510 0.75 7.00203 .500
REYES CEDEÑO Briam Alejandro .3438 4.918 4.91 1.507 4.3051 3.07 1.40310 .367
RIVERO ESTRADA Renner .4498 7.458 7.45 2.072 1.8640 3.72 0.50510 .548
YERA MONTALVO Yoennis .32712 4.7012 4.70 1.3525 9.7860 2.35 4.17400 .312
MARTÍNEZ CARDENAL David .4386 5.596 5.59 1.975 4.6680 7.45 0.63002 .459
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel .2865 5.195 5.19 1.049 9.3530 3.12 3.00000 .194
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.372119 6.20103 5.37 1.58130 6.78862 4.48 1.5124416 .397
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
AVEROHFF PIÑERA Roilan .807114007 5.91 2.86235500 -
BLANCO CHAPELL Jorge Isbel1.167011003 4.26 1.75202901 .000
CRÚZ DE ARMAS Shaiel1.147001000 0.00 7.00031700 -
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel Yoel .5801000022 7.52 1.502110100 -
DUEÑAS MORÉ Armando Addiel .754000000 0.00 1.50121900 -
GARCÍA REYES Yosney .760102000 0.00 8.00102201 .000
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís Manuel1.019013007 9.45 1.14102900 -
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno .7251110013 5.95 1.65428900 -
LORENZO BATISTA Jean Carlos .845210009 6.07 2.38236302 .000
PÉREZ HERNÁNDEZ Yamichel .7801100015 11.25 0.760150101.000
REYES CEDEÑO Briam Alejandro .7100110012 7.36 0.94226300 -
RIVERO ESTRADA Renner .997112009 8.38 1.27004600 -
YERA MONTALVO Yoennis .6390020023 9.00 1.633310100 -
MARTÍNEZ CARDENAL David .8970120011 10.24 2.142143101.000
SUÁREZ MARTÍNEZ Haziel .480001007 7.27 1.29103600 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.769892000138 7.19 1.57232176324 .333
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AVEROHFF PIÑERA RoilanP60 10.201011.000 0.8400000 - 0
BLANCO CHAPELL Jorge IsbelP40 6.101011.000 1.4200000 - 0
BLANCO DÍAZ Eduardo1B,CF,RF2222 168.0512457 .930 2.8430000 - 0
CRÚZ DE ARMAS ShaielP32 3.011021.000 6.0000000 - 0
CRÚZ ZALDÍVAR Naikel YoelP82 26.101011.000 0.3400000 - 0
DUEÑAS MORÉ Armando AddielP40 4.20000 - 0.0000000 - 0
DUQUE SALGADO Yariel1B54 29.03610371.000 11.4830000 - 0
GARCÍA REYES YosneyP20 4.101011.000 2.0800000 - 0
HERNÁNDEZ RONDÓN Luís ManuelP60 6.20000 - 0.0000000 - 0
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto2B,3B2019 142.21349365 .954 3.9160000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio BrunoP70 19.222041.000 1.8300000 - 0
JIMÉNEZ REYES YoandryC,LF145 53.01400141.000 2.3800000 - 0
LORENZO BATISTA Jean CarlosP44 13.10112 .500 0.6800000 - 0
MEDINA PÉREZ Aníbal2B2121 158.253591113 .991 6.35180000 - 0
NOROÑA GANDARA José AmauryCF1414 99.2161118 .944 1.5410000 - 0
PEÑA DIAGO Brayan1B,LF1919 139.211053118 .975 7.41100000 - 0
PÉREZ GARCÍA Adrián JesúsSS2222 171.23360295 .979 4.88140000 - 0
PÉREZ GARCÍA AndrysC2222 165.21271001371.000 7.4400024 .33314
PÉREZ HERNÁNDEZ YamichelP22 12.004041.000 3.0000000 - 0
PONCE FERNÁNDEZ George AnthonyC,1B72 21.02010211.000 9.0050000 - 0
REYES CEDEÑO Briam AlejandroP63 14.202021.000 1.2300000 - 0
RIVERO ESTRADA RennerP44 9.203031.000 2.7900000 - 0
ROJO TORNES Dariel DanielLF,CF,RF90 14.230031.000 1.8400000 - 0
VIDET MEDINA HanyeloLF,RF2222 172.2342440 .900 1.8810000 - 0
YERA MONTALVO YoennisP55 23.00112 .500 0.3900000 - 0
PEDROSO MARTÍNEZ Javier2B,3B,SS50 7.010011.000 1.2900000 - 0
MORALES BORGES Maikol Anthony2B,3B134 38.03140171.000 4.0320000 - 0
MARTÍNEZ CARDENAL DavidP50 9.21113 .667 1.8600000 - 0
SUÁREZ MARTÍNEZ HazielP70 8.201011.000 1.0400000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2222 172.251822421763 .972 4.30230024 .33314