| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAYO BARBIER Samuel | P | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALFONSO SUÁREZ Frank | 1B,3B,RF | 18 | 17 | 130.0 | 36 | 6 | 3 | 45 | .933 | 2.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMÚDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P | 5 | 3 | 12.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMÚDEZ GARCÍA José Ignacio | P | 4 | 3 | 22.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CAPOTE DELGADO Lázaro | 1B,LF | 4 | 2 | 19.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | LF,CF,RF | 13 | 0 | 28.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FONSECA LUPERÓN Anniel | 1B,LF,RF | 9 | 4 | 39.0 | 31 | 1 | 0 | 32 | 1.000 | 7.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 6 | 0 | 7.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 4.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRACIAL FUENTES Geyler | P | 5 | 0 | 10.1 | 1 | 4 | 1 | 6 | .833 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUILLÉN ROOWOK Yoasán | CF | 20 | 20 | 155.1 | 42 | 1 | 0 | 43 | 1.000 | 2.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | 1B,LF,RF | 19 | 18 | 125.0 | 28 | 2 | 0 | 30 | 1.000 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAGAR ROMÁN Yuriel | P | 4 | 0 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAZA SPENCER Dennis | 1B | 11 | 11 | 78.0 | 81 | 5 | 1 | 87 | .989 | 9.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro Yandi | 2B,3B | 18 | 18 | 143.0 | 12 | 21 | 4 | 37 | .892 | 2.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 5 | 5 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MIRANDA GALLINE Mario Guillermo | 1B | 6 | 4 | 37.0 | 35 | 3 | 0 | 38 | 1.000 | 9.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel | 2B,SS | 20 | 20 | 152.0 | 44 | 56 | 3 | 103 | .971 | 5.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PONCE OLIVA Lázaro Humberto | C | 19 | 19 | 138.0 | 88 | 9 | 2 | 99 | .980 | 6.33 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | .667 | 12 |
| POZO ZAYAS Alexander | LF,RF | 6 | 6 | 42.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ SERRANO Harold | RF | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 5 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SILVA MARTÍNEZ Jorge Luís | C | 8 | 1 | 18.0 | 8 | 0 | 1 | 9 | .889 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
| SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 5 | 3 | 18.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| ROJAS BORROTO Giorbis | SS | 19 | 19 | 127.0 | 30 | 47 | 4 | 81 | .951 | 5.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel | P | 7 | 0 | 11.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago | P | 3 | 3 | 6.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo | P | 3 | 1 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PUENTES NUVIOLA Mack Brayan | P | 5 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| CEBALLO MORENO Roisel David | C | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MONTERO GUERRA Osdany | 2B,SS | 12 | 1 | 30.0 | 8 | 11 | 1 | 20 | .950 | 5.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES FUENTES Assiel | P | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| THIELES MONRRABAL Andy | P | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |