| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIER ROBAU Saydier | C,1B | 14 | 9 | 82.1 | 83 | 3 | 0 | 86 | 1.000 | 9.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| PONCE OLIVA Lázaro Humberto | C | 65 | 65 | 507.1 | 303 | 26 | 7 | 336 | .979 | 5.84 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | .515 | 19 |
| RUÍZ DÍAZ Yaidier | C,1B | 17 | 2 | 36.1 | 19 | 1 | 0 | 20 | 1.000 | 4.95 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 4 |
| ALFONSO SUÁREZ Frank | 1B,3B,LF,CF,RF | 63 | 62 | 507.1 | 152 | 35 | 2 | 189 | .989 | 3.32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF,RF | 33 | 26 | 213.1 | 49 | 3 | 1 | 53 | .981 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUILLÉN ROOWOK Yoasán | CF | 67 | 67 | 537.1 | 146 | 6 | 4 | 156 | .974 | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAZA SPENCER Dennis | 1B,3B,LF,RF | 52 | 52 | 424.2 | 300 | 16 | 2 | 318 | .994 | 6.70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 1B,3B | 22 | 15 | 130.1 | 38 | 19 | 6 | 63 | .905 | 3.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MARRERO Yonathan | 2B,SS | 66 | 66 | 538.2 | 135 | 221 | 15 | 371 | .960 | 5.95 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POZO ZAYAS Alexander | LF,RF | 30 | 30 | 209.2 | 31 | 2 | 1 | 34 | .971 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 14 | 13 | 82.1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1.000 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BASULTO CRESPO Osniel | P | 10 | 1 | 21.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA José Ignacio | P | 10 | 10 | 65.0 | 2 | 11 | 1 | 14 | .929 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P | 18 | 1 | 26.2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ BORGES Anyelo Jairo | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRACIAL FUENTES Geyler | P | 14 | 1 | 21.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 14 | 12 | 82.1 | 3 | 18 | 0 | 21 | 1.000 | 2.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA NAVARRO Duvier | P | 19 | 2 | 38.0 | 1 | 6 | 1 | 8 | .875 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 15 | 0 | 19.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 13 | 12 | 73.0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.000 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel | P | 13 | 12 | 73.0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1.000 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SILVA MARTÍNEZ Jorge Luís | C | 3 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GAMBOA SUÁREZ Kevin | 2B,3B | 42 | 36 | 305.2 | 45 | 76 | 7 | 128 | .945 | 3.56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES FUENTES Assiel | P | 6 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ PIÑEIRO William | 2B,3B,SS | 58 | 58 | 469.0 | 95 | 171 | 10 | 276 | .964 | 5.10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | 1B,LF,RF | 3 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CAPOTE DELGADO Lázaro | 1B,LF,CF,RF | 11 | 1 | 17.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LLANES PÉREZ Maikol Alejandro | 2B,3B,SS | 11 | 1 | 23.0 | 14 | 3 | 0 | 17 | 1.000 | 6.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MACHADO Marcel | 3B,LF,CF,RF | 12 | 4 | 54.0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ SERRANO Harold | LF,RF | 11 | 6 | 58.1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | SS,LF,CF,RF | 37 | 6 | 92.2 | 29 | 1 | 1 | 31 | .968 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 6 | 3 | 9.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÍAZ LÓPEZ Dairon | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 11 | 0 | 13.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAGAR ROMÁN Yuriel | P | 4 | 0 | 8.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GARCÍA ESCUDERO Reimi | P | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA TRAVIESO Marlon | P | 12 | 0 | 14.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .750 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA URRUTIA Xian | 1B | 18 | 18 | 150.2 | 160 | 5 | 4 | 169 | .976 | 9.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro Yandy | 2B,3B | 12 | 11 | 96.1 | 23 | 23 | 4 | 50 | .920 | 4.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |